■種目選択に戻る
|
女子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m61 | 1m64 | 1m67 | 1m70 | 1m73 |
| 31 | 萩原 愛美 1 | 幕張総合・3支部 | 1位 | 1m70 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ×○ | ○ | ○ | ××× |
| 17 | 清水 爽香 2 | 八千代松陰・2支部 | 2位 | 1m70 | − | − | − | − | ×○ | ○ | ×○ | ×○ | ××× |
| 18 | 菅原 千尋 1 | 成田・2支部 | 3位 | 1m61 | − | − | ○ | ○ | ○ | ××× | | | |
| 2 | 福田 英里 2 | 専修大松戸・4支部 | 4位 | 1m61 | ○ | ○ | ○ | ××○ | ×○ | ××× | | | |
| 26 | 佐藤 菜奈子 2 | 八千代・2支部 | 5位 | 1m61 | − | ○ | ×○ | ×○ | ××○ | ××× | | | |
| 22 | 堀江 怜菜 2 | 成田・2支部 | 6位 | 1m61 | − | ×○ | ××○ | ××○ | ××○ | ××× | | | |
| 39 | 北嶋 彩乃 1 | 我孫子・4支部 | 7位 | 1m58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 20 | 綿引 里恵 2 | 市立柏・4支部 | 8位 | 1m55 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 35 | 梅津 泉希 1 | 成田・2支部 | 9位 | 1m55 | ○ | ×○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 1 | 平野 真子 2 | 柏南・4支部 | 10位 | 1m50 | − | ○ | ××× | | | | | | |
| 6 | 阿蒜 七海 2 | 小見川・2支部 | 11位 | 1m50 | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | |
| 9 | 小原 優花 1 | 実籾・2支部 | 12位 | 1m50 | ××○ | ×○ | ××× | | | | | | |
| 32 | 宇都宮 知里 2 | 市立稲毛・3支部 | 13位 | 1m50 | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 12 | 飯島 麗奈 2 | 千葉国際・1支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 13 | 尾形 紗由美 1 | 姉崎・1支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 14 | 瀧澤 美奈実 2 | 市立稲毛・3支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 23 | 大谷 眞優 2 | 松戸六実・4支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 33 | 大野 裕佳 2 | 国分・3支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 34 | 徳倉 芽依 1 | 千葉商科大付・3支部 | 14位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | |
| 8 | 秋間 日菜子 2 | 船橋・3支部 | 20位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 10 | 谷口 恭果 2 | 千葉西・3支部 | 21位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 16 | 遠藤 優菜 2 | 松尾・1支部 | 21位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 40 | 小久保 美希 1 | 船橋啓明・3支部 | 21位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 3 | 白井 美歩 2 | 日大習志野・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 4 | 桑山 菜々子 1 | 犢橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 5 | 石塚 陽菜 1 | 幕張総合・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 7 | 鈴木 葵 2 | 市立松戸・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 11 | 久保 良夢 2 | 銚子商・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 15 | 前田 美帆 2 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 19 | 佐藤 ちひろ 2 | 姉崎・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 21 | 太田 安美 1 | 松尾・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 24 | 中沢 有里 1 | 京葉・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 27 | 望月 香菜 1 | 京葉・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 28 | 釜崎 莉子 1 | 松戸六実・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 29 | 吉田 有希 1 | 千葉東・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 36 | 河合 ありさ 1 | 千葉商・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 37 | 村上 海南江 2 | 浦安・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 38 | 丸山 知春 1 | 木更津・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 25 | 松元 珠凛 2 | 柏日体・4支部 | | 欠場 | | | | | | | | | |
| 30 | 浅尾 優歌 1 | 八千代・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る