■種目選択に戻る
|
女子 少年共通三段跳
|
|---|
| 決勝1組 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 27 | 皆藤 愛里 3 | 市立船橋・3支部 | 1位 | | 11m76(+1.2) | 11m19(+0.4) | 10m77(-0.1) |
| 25 | 鈴木 葵 2 | 市立松戸・4支部 | 2位 | | 11m06(+1.6) | 10m86(+2.5) | 11m07(+0.9) |
| 23 | 大滝 莉渚 2 | 東京学館・2支部 | 3位 | | 10m07(+0.1) | 10m88(+1.8) | 10m83(+0.8) |
| 21 | 荒木 歩美 2 | 市立船橋・3支部 | 4位 | | 10m79(+1.6) | 10m17(+0.6) | × |
| 19 | 久保木 かすみ 3 | 佐原白楊・2支部 | 5位 | (+1.0) | 10m61(+2.0) | 10m63(+2.3) | 10m42(+2.7) |
| 24 | 仲澤 和 3 | 松戸六実・4支部 | 6位 | | 10m35(+0.5) | 10m51(+1.1) | 10m40(+1.6) |
| 3 | 増田 彩乃 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | 7位 | | 10m19(+0.8) | × | 10m48(+2.0) |
| 20 | 松本 綾子 3 | 成田国際・2支部 | 8位 | | 9m94(-0.2) | 10m28(+0.6) | 9m80(+1.5) |
| 15 | 海老 美咲 2 | 市立銚子・2支部 | 9位 | | 10m05(+2.2) | 9m93(+1.8) | 10m20(+1.5) |
| 6 | 萩原 愛美 1 | 幕張総合・3支部 | 10位 | (+2.0) | 9m92(+1.4) | 10m03(+1.2) | 10m15(+2.1) |
| 16 | 大貫 樹里亜 3 | 土気・3支部 | 11位 | (+3.0) | 10m08(+2.2) | × | 9m83(+0.2) |
| 22 | 石田 遙香 2 | 幕張総合・3支部 | 12位 | | 10m04(0.0) | × | × |
| 13 | 北舘 優花 2 | 市立銚子・2支部 | 13位 | | 9m91(+2.4) | / |
| 10 | 廣島 佳奈 2 | 市立松戸・4支部 | 14位 | | 9m74(+1.9) | 9m74(+1.4) | 9m88(+1.5) |
| 4 | 小原 優花 1 | 実籾・2支部 | 15位 | (+2.0) | 9m74(+2.3) | 9m39(0.0) | 9m30(+1.5) |
| 1 | 井尻 葵 1 | 成田国際・2支部 | 16位 | | 9m14(+0.4) | 8m60(+1.9) | 9m61(+0.7) |
| 11 | 野田 美希子 3 | 実籾・2支部 | 17位 | | 9m44(+1.0) | 9m36(+0.3) | 9m03(+2.3) |
| 8 | 加瀬 微笑佳 2 | 市立松戸・4支部 | 18位 | | 9m13(+2.5) | 9m37(+1.7) | × |
| 9 | 多田 怜那 2 | 銚子・2支部 | 19位 | (+3.0) | 9m33(+3.5) | 9m32(+2.6) | 9m02(+0.7) |
| 18 | 白川 優香 3 | 流山南・4支部 | 20位 | (+3.0) | 9m27(+2.7) | × | 9m22(+0.7) |
| 14 | 關 はづき 2 | 八千代松陰・2支部 | 21位 | | 9m14(+1.0) | × | 8m62(+2.1) |
| 5 | 日野 彩音 2 | 国府台・3支部 | 22位 | | 9m10(+1.8) | × | × |
| 7 | 久保田 夏生 2 | 検見川・3支部 | 23位 | | × | × | 8m80(+1.5) |
| 2 | 佐藤 ちひろ 2 | 姉崎・1支部 | 24位 | | 8m74(+0.8) | 8m36(+0.6) | 8m71(+2.1) |
| 12 | 松澤 由佳 2 | 実籾・2支部 | | 欠場 |
| 17 | 淺野 まどか 3 | 姉崎・1支部 | | 欠場 |
| 26 | 西内 美香子 2 | 成田・2支部 | | 欠場 |
■種目選択に戻る