¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é
|
’jŽq@‚R‚O‚O‚O‚‚r‚b
|
|---|
| ŒˆŸ | @‚P‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚V | “ú“ŒŽ›@‹B@1 | •x—¢E‚QŽx•” | ‚P’… | 10'38"18 |
| ‚X | VŽR@—D‰ë@2 | ’ÓcÀE‚QŽx•” | ‚Q’… | 10'45"03 |
| ‚U | ΖÑ@ˆÉD@2 | ’¶ŽqE‚QŽx•” | ‚R’… | 10'47"01 |
| ‚R | ‰i•õ@ŠCl@2 | ç—têt–¾E‚QŽx•” | ‚S’… | 10'47"86 |
| ‚T | —é–Ø@‘׎i@2 | Žs—§KŽu–ìE‚QŽx•” | ‚T’… | 10'54"79 |
| ‚Q | ‰êì@®Ž÷@1 | “Œ–M‘哌–ME‚QŽx•” | ‚U’… | 11'02"25 |
| ‚P‚R | ‹´–{@v‘¾@1 | ²‘q“ŒE‚QŽx•” | ‚V’… | 11'05"06 |
| ‚P‚O | ¡’†@·‘¾@2 | “Œ–M‘哌–ME‚QŽx•” | ‚W’… | 11'13"47 |
| ‚P‚Q | ‘å‹v•Û@Œ›Œá@1 | ’¶ŽqE‚QŽx•” | ‚X’… | 11'17"35 |
| ‚P | ”’–Ø@x–ç@1 | ²‘qE‚QŽx•” | ‚P‚O’… | 11'23"88 |
| ‚P‚P | ŽRŒû@C•½@1 | ²‘qE‚QŽx•” | ‚P‚P’… | 12'25"63 |
| ‚W | –Ø‘º@•ü”V@1 | ç—tŒhˆ¤E‚QŽx•” | ‚P‚Q’… | 12'35"32 |
| ‚S | Œüˆä@—扛@2 | ŽÀ–àE‚QŽx•” | | Œ‡ê |
| ŒˆŸ | @‚Q‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚U | “àŽR@—Á‘¾@2 | ”ªç‘㼉AE‚QŽx•” | ‚P’… | 9'27"86 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚W | ‚“à@—É@2 | ’¶Žq¤E‚QŽx•” | ‚Q’… | 10'02"93 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚X | •½–ì@Œ\—S@2 | “Œ‘HE‚QŽx•” | ‚R’… | 10'04"45 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚T | ˆÉ“¡@ŠCãÄ@1 | ç—têt–¾E‚QŽx•” | ‚S’… | 10'06"81 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P‚S | ŽRã@^—Ú@2 | ”ªç‘㼉AE‚QŽx•” | ‚T’… | 10'07"00 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚S | ‚‹´@K—C@2 | •x—¢E‚QŽx•” | ‚U’… | 10'07"32 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P‚P | ”Ñ“c@‹¿@2 | •x—¢E‚QŽx•” | ‚V’… | 10'09"64 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P‚R | rˆä@—²Žu@2 | ç—têt–¾E‚QŽx•” | ‚W’… | 10'09"86 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚Q | Œ´@—˜ˆò@2 | ’¶Žq¤E‚QŽx•” | ‚X’… | 10'15"45 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚V | ”Ñ“c@Œ\—º@1 | “Œ‘HE‚QŽx•” | ‚P‚O’… | 10'18"59 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P‚O | ²“¡@—FÆ@1 | ”ªç‘㼉AE‚QŽx•” | ‚P‚P’… | 10'24"82 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P‚Q | ²ì@‹@2 | ’¶Žq¤E‚QŽx•” | ‚P‚Q’… | 10'27"31 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚R | ‘å’Ë@OŽ÷@2 | ˆó×–¾½E‚QŽx•” | ‚P‚R’… | 10'30"27 Œ§‘å‰ï‚Ö |
| ‚P | “ñê@ˆê¬@1 | ç—tŒhˆ¤E‚QŽx•” | ‚P‚S’… | 10'56"71 |
¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é