■種目選択に戻る
|
女子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m61 | 1m64 | 1m67 | 1m70 | 1m73 | 1m75 |
| 28 | 神坂 莉子 2 | 市立船橋・3支部 | 1位 | 1m73 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ×○ | ×○ | ××○ | ××× |
| 31 | 菅原 千尋 3 | 成田・2支部 | 2位 | 1m70 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | |
| 44 | 萩原 愛美 3 | 幕張総合・3支部 | 3位 | 1m70 | − | ○ | ○ | ×○ | ○ | ○ | ○ | ×○ | ××× | |
| 24 | 梅原 遥奈 1 | 成田・2支部 | 4位 | 1m67 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ××○ | ××× | | |
| 6 | 源田 愛 2 | 千葉西・3支部 | 5位 | 1m61 | ○ | ○ | ×○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | |
| 39 | 釜崎 莉子 3 | 松戸六実・4支部 | 6位 | 1m58 | ○ | ○ | ×○ | ○ | ××× | | | | | |
| 40 | 浅田 楓 2 | 日体大柏・ | 7位 | 1m58 | − | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 46 | 浅尾 優歌 3 | 八千代・2支部 | 8位 | 1m55 | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | | |
| 4 | 徳倉 芽依 3 | 千葉商科大付・3支部 | 9位 | 1m55 | ×○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | | |
| 11 | 小原 優花 3 | 実籾・2支部 | 10位 | 1m55 | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 34 | 梅津 泉希 3 | 成田・2支部 | 10位 | 1m55 | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 9 | 藤舘 みなみ 3 | 八千代西・2支部 | 12位 | 1m55 | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 23 | 川澄 優衣 1 | 日体大柏・ | 12位 | 1m55 | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 18 | 清野 かな子 1 | 市立船橋・3支部 | 14位 | 1m55 | ○ | ××○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 21 | 内田 遥 3 | 千葉西・3支部 | 15位 | 1m50 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 22 | 清水 かおる 2 | 東京学館・2支部 | 15位 | 1m50 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 43 | 中村 莉菜 2 | 東京学館船橋・3支部 | 17位 | 1m50 | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 29 | 田中 祐衣 2 | 安房・1支部 | 18位 | 1m50 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 32 | 野本 優奈 1 | 西武台千葉・4支部 | 18位 | 1m50 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 12 | 緒方 美優 1 | 我孫子・4支部 | 20位 | 1m50 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 3 | 加藤 葵 2 | 浦安・3支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 7 | 石塚 陽菜 3 | 幕張総合・3支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 30 | 三島 サラ 1 | 桜林・3支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 35 | 小久保 美希 3 | 船橋啓明・3支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 37 | 加藤 鮎奈 2 | 八千代・2支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 38 | 小笹 理奈子 2 | 成田国際・2支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 42 | 尾形 紗由美 3 | 姉崎・1支部 | 21位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 26 | 星野 有紀 1 | 幕張総合・3支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 45 | 秋山 桃香 3 | 流山南・4支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 47 | 河合 ありさ 3 | 千葉商・3支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 13 | 青柳 李花 2 | 市立銚子・2支部 | 31位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | | |
| 17 | 小出 優菜 2 | 船橋法典・3支部 | 31位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | | |
| 1 | 石毛 鼓実 1 | 千城台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 2 | 三石 のぞみ 2 | 実籾・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 5 | 米良 愛由美 2 | 東金・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 8 | 林 玲奈 3 | 佐倉・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 10 | 篠崎 紀子 2 | 千城台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 14 | 小幡 霞月 3 | 柏陵・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 15 | 鶴町 琴子 1 | 流山南・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 19 | 前田 美紅 1 | 木更津総合・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 20 | 関 日菜子 2 | 市原中央・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 25 | 石井 玲奈 1 | 姉崎・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 27 | 佐藤 築野 2 | 柏の葉・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 33 | 吉田 有希 3 | 千葉東・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 36 | 藤平 桃子 1 | 志学館・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 41 | 秋山 稚菜 3 | 木更津総合・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 16 | 中島 今日子 2 | 木更津・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る