¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é
|
—Žq@‚S‚O‚O‚
|
|---|
| ŒˆŸ | @‚P‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚T | ìã@‚¢‚¿‚²@2 | –‹’£‘‡E‚RŽx•” | ‚P’… | 57"41 |
| ‚R | ‹ß“¡@V“Þ@2 | ‘D‹´–@“TE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'01"82 |
| ‚Q | –Ø‘º@—DŽq@2 | ç—t“ŒE‚RŽx•” | ‚R’… | 1'02"20 |
| ‚S | ¡ˆä@—®‰Ä@2 | ç—t“ìE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'02"33 |
| ‚U | ¼“c@–¾“ú@2 | Œhˆ¤Šw‰€E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'03"50 |
| ‚P | ¯“‡@ŽáØ@2 | ˆé•ÓE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'04"77 |
| ‚W | “n•Ó@Œ‹Žq@1 | ŽsìE‚RŽx•” | ‚V’… | 1'04"99 |
| ‚V | …ŠÖ@‚‚ނ¬@1 | Š™ƒ–’JE‚RŽx•” | ‚W’… | 1'05"79 |
| ŒˆŸ | @‚Q‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚T | ‰Í–ì@•S‰Ô@2 | Žs—§‘D‹´E‚RŽx•” | ‚P’… | 59"22 |
| ‚S | úå’¬@–G¶@2 | ‘D‹´“ŒE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'00"48 |
| ‚R | ¼àV@ÊŠy@2 | ‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚R’… | 1'03"46 |
| ‚V | ¯@—yØ@2 | º˜aŠw‰@E‚RŽx•” | ‚S’… | 1'04"15 |
| ‚Q | ”¼“c@¹Ø@2 | ˆé•ÓE‚RŽx•” | ‚T’… | 1'04"78 |
| ‚W | ŽR–{@—Á”T@2 | ‘•{‘äE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'05"25 |
| ‚U | ˆÉ“Œ@‚Ђ©‚é@1 | Œhˆ¤Šw‰€E‚RŽx•” | ‚V’… | 1'06"43 |
| ‚P | ²“¡@”ü–²@1 | ç—t“ìE‚RŽx•” | ‚W’… | 1'06"51 |
| ŒˆŸ | @‚R‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚S | ‚ŽR@ç—D@2 | Žs—§‘D‹´E‚RŽx•” | ‚P’… | 57"70 |
| ‚V | ‘å–ì@ˆ¨@2 | ç—t“ìE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'02"07 |
| ‚T | XŒ³@—zØ@1 | –‹’£‘‡E‚RŽx•” | ‚R’… | 1'02"12 |
| ‚U | Œüˆä@”ü–í”T@1 | ‘D‹´–@“TE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'02"57 |
| ‚R | “ú–ì@Œb—@1 | Žs—§ˆî–ÑE‚RŽx•” | ‚T’… | 1'03"05 |
| ‚Q | ›Œ´@ŽÑ‹G@2 | ‘D‹´“ŒE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'03"65 |
| ‚P | •“¡@‰Ì‰¹@1 | “ŒŠC‘å‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚V’… | 1'03"91 |
| ‚W | ¬àV@”üD@2 | ‘D‹´E‚RŽx•” | | Œ‡ê |
| ŒˆŸ | @‚S‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚R | ŠŒ´@”ü‹I@2 | ç—tE‚RŽx•” | ‚P’… | 1'00"71 |
| ‚U | ‹àŽq@^“ß”ü@2 | “ŒŠC‘å‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'01"45 |
| ‚T | ‰ª‘º@–¾‰Ä@2 | ‘D‹´E‚RŽx•” | ‚R’… | 1'02"10 |
| ‚W | ŽR“c@ƒjç‰Ä@1 | ‘•ªE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'03"46 |
| ‚S | ‰Eú±@—[‰Ä@2 | Œhˆ¤Šw‰€E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'05"40 |
| ‚Q | ^‰h“c@‚ ‚ä@1 | Žs—§ˆî–ÑE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'05"61 |
| ‚P | ²X–Ø@‚ ‚·‚©@2 | ‘D‹´–L•xE‚RŽx•” | ‚V’… | 1'05"95 |
| ‚V | HŽR@—¢ŽˆŸ@2 | Žá¼E‚RŽx•” | ‚W’… | 1'07"30 |
| ŒˆŸ | @‚T‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚U | ”’’¹@ä仉À@1 | Žs—§‘D‹´E‚RŽx•” | ‚P’… | 1'01"07 |
| ‚V | ‘ºã@•‘@1 | ç—t“ú‘åˆêE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'01"44 |
| ‚S | •Ÿ“‡@‰Ô—œ@1 | “ŒŠC‘å‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚R’… | 1'03"11 |
| ‚T | ‘Oì@ˆ¤”ü@1 | Žs—§ˆî–ÑE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'04"11 |
| ‚R | ‹g“c@‘tŽq@2 | –‹’£‘‡E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'04"73 |
| ‚W | û’Î@—¹Žq@2 | ‘•ªE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'05"21 |
| ‚Q | ˆÉ›½@—T@1 | º˜aŠw‰@E‚RŽx•” | ‚V’… | 1'06"10 |
| ‚P | —L‰ê@^”¿@1 | ÷—ÑE‚RŽx•” | ‚W’… | 1'07"10 |
| ŒˆŸ | @‚U‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚Q | ¬‚@ØØ”ü@2 | ç—t¤E‚RŽx•” | ‚P’… | 1'03"79 |
| ‚S | ‰ª–{@”ü—D@2 | ÷—ÑE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'05"94 |
| ‚R | £ì@‰À‰i@1 | ŒŸŒ©ìE‚RŽx•” | ‚R’… | 1'06"72 |
| ‚W | ’|“à@”ü—D@1 | ç—t“ŒE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'10"26 |
| ‚U | “nç³@‹¿Žq@1 | ç—t¼E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'10"65 |
| ‚T | ‰LŽ”@^•ä@2 | –ò‰€‘äE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'10"97 |
| ‚P | ™–{@‹P—Ú@1 | ŽsìãE‚RŽx•” | ‚V’… | 1'11"72 |
| ‚V | Žu“c@‚ЂƂÝ@1 | •s“ñ—E‚RŽx•” | ‚W’… | 1'13"71 |
| ŒˆŸ | @‚V‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚S | –”•½@•ü@1 | ‘D‹´ŽÅŽRE‚RŽx•” | ‚P’… | 1'05"63 |
| ‚U | ‹àŽq@•¶@1 | ˜a—m‘•{‘ä—E‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'06"89 |
| ‚R | ”Ñ’Ë@ˆÇŽÀ@2 | •s“ñ—E‚RŽx•” | ‚R’… | 1'07"63 |
| ‚T | —é–Ø@—F—@1 | ‘D‹´“ŒE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'08"03 |
| ‚P | ‘å“c@—FŠóŽq@1 | çé‘äE‚RŽx•” | ‚T’… | 1'10"43 |
| ‚Q | ¬“cØ@’©@1 | ŒŸŒ©ìE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'11"33 |
| ‚W | Špƒ–’J@—D@1 | ç—t¼E‚RŽx•” | ‚V’… | 1'12"26 |
| ‚V | ‰|–{@‰ÊØ@2 | ”ˆäE‚RŽx•” | | Œ‡ê |
| ŒˆŸ | @‚W‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚S | ŠÖ@•à@2 | º˜aŠw‰@E‚RŽx•” | ‚P’… | 1'06"67 |
| ‚T | ŠÝ@ʉÄ@2 | ˆé•ÓE‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'07"30 |
| ‚V | ²‹vŠÔ@ËŽq@2 | ˜a—m‘•{‘ä—E‚RŽx•” | ‚R’… | 1'07"87 |
| ‚P | ¬“c@‚ ‚·‚©@2 | “Œ‹žŠwŠÙ‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'08"59 |
| ‚W | ŽR“c@ç—T@1 | “úoŠw‰€E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'09"32 |
| ‚Q | “¡ˆä@—I•–@1 | ŽsìE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'09"97 |
| ‚U | H“¡@‰Ä–ë@1 | a’JŠw‰€–‹’£E‚RŽx•” | ‚V’… | 1'13"38 |
| ‚R | …–ì@àôŽq@2 | º˜aŠw‰@G‰pE‚RŽx•” | | Œ‡ê |
| ŒˆŸ | @‚X‘g |
| ƒŒ[ƒ“
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
| ‚S | ˜a“c@޵¯@2 | “ú‘åKŽu–ìE‚RŽx•” | ‚P’… | 1'04"14 |
| ‚T | ‘åâ@“ÞX@2 | ç—tŒo‘å•E‚RŽx•” | ‚Q’… | 1'04"81 |
| ‚R | •“c@ä”’@1 | ‘•{‘äE‚RŽx•” | ‚R’… | 1'07"93 |
| ‚W | ŒIŒ´@¯@2 | ç—tE‚RŽx•” | ‚S’… | 1'08"72 |
| ‚Q | ˆÉ“¡@Šó–]@2 | Žs쓌E‚RŽx•” | ‚T’… | 1'08"84 |
| ‚P | “n@—Dˆ¨Ø@1 | “Œ‹žŠwŠÙ‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚U’… | 1'08"85 |
| ‚V | —é–Ø@ˆ©@2 | çé‘äE‚RŽx•” | ‚V’… | 1'09"61 |
| ‚U | •zàV@–GŠC@2 | ”ˆäE‚RŽx•” | | Œ‡ê |
¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é