■種目選択に戻る
|
女子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m45 | 1m50 | 1m55 | 1m58 | 1m61 | 1m64 | 1m67 | 1m70 | 1m75 | 1m76 |
| 47 | 清水 爽香 3 | 八千代松陰・2支部 | 1位 | 1m70 | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ××○ | ××○ | ××× | |
| 48 | 萩原 愛美 2 | 幕張総合・3支部 | 2位 | 1m67 | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | |
| 44 | 佐藤 菜奈子 3 | 八千代・2支部 | 3位 | 1m64 | − | − | ○ | ×○ | ○ | ×○ | ××× | | | |
| 42 | 北嶋 彩乃 2 | 我孫子・4支部 | 4位 | 1m61 | − | ○ | ○ | ××○ | ○ | ××× | | | | |
| 38 | 浅田 楓 1 | 柏日体・4支部 | 5位 | 1m58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 40 | 松元 珠凛 3 | 柏日体・4支部 | 5位 | 1m58 | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 37 | 神坂 莉子 1 | 市立船橋・3支部 | 7位 | 1m58 | − | ○ | ×○ | ○ | ××× | | | | | |
| 46 | 菅原 千尋 2 | 成田・2支部 | 8位 | 1m58 | − | − | ○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 41 | 綿引 里恵 3 | 市立柏・4支部 | 9位 | 1m58 | ○ | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 31 | 平野 真子 3 | 柏南・4支部 | 10位 | 1m55 | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | |
| 36 | 瀧澤 美奈実 3 | 市立稲毛・3支部 | 11位 | 1m55 | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 43 | 堀江 怜菜 3 | 成田・2支部 | 11位 | 1m55 | − | ○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 35 | 秋間 日菜子 3 | 船橋・3支部 | 13位 | 1m55 | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 39 | 源田 愛 1 | 千葉西・3支部 | 13位 | 1m55 | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 21 | 大野 裕佳 3 | 国分・3支部 | 15位 | 1m50 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 23 | 梅津 泉希 2 | 成田・2支部 | 15位 | 1m50 | − | ○ | ××× | | | | | | | |
| 26 | 飯島 麗奈 3 | 翔凜・ | 15位 | 1m50 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 34 | 宇都宮 知里 3 | 市立稲毛・3支部 | 15位 | 1m50 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 45 | 福田 英里 3 | 専修大松戸・4支部 | 15位 | 1m50 | − | ○ | ××× | | | | | | | |
| 30 | 徳倉 芽依 2 | 千葉商科大付・3支部 | 20位 | 1m50 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 33 | 小原 優花 2 | 実籾・2支部 | 20位 | 1m50 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 17 | 浅尾 優歌 2 | 八千代・2支部 | 22位 | 1m50 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 29 | 加藤 鮎奈 1 | 八千代・2支部 | 22位 | 1m50 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 7 | 村上 明日香 3 | 実籾・2支部 | 24位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 13 | 小笹 理奈子 1 | 成田国際・2支部 | 24位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 16 | 谷口 恭果 3 | 千葉西・3支部 | 24位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 27 | 尾形 紗由美 2 | 姉崎・1支部 | 24位 | 1m45 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 10 | 鈴木 葵 3 | 市立松戸・4支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 14 | 吉田 有希 2 | 千葉東・3支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 25 | 遠藤 優菜 3 | 松尾・1支部 | 28位 | 1m45 | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 18 | 釜崎 莉子 2 | 松戸六実・4支部 | 31位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | | |
| 20 | 金子 希優 1 | 東海大浦安・3支部 | 31位 | 1m45 | ××○ | ××× | | | | | | | | |
| 1 | 望月 香菜 2 | 京葉・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 2 | 米良 愛由美 1 | 東金・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 3 | 中沢 有里 2 | 京葉・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 4 | 江川 久美子 1 | 茂原・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 5 | 前田 美帆 3 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 6 | 秋山 桃香 2 | 流山南・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 8 | 高橋 紋菜 3 | 八千代松陰・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 9 | 小幡 霞月 2 | 柏陵・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 11 | 佐藤 ちひろ 3 | 姉崎・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 12 | 竹内 歩 3 | 千城台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 15 | 中村 莉菜 1 | 東京学館船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 19 | 中川 彩乃 2 | 船橋芝山・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 22 | 小久保 美希 2 | 船橋啓明・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 24 | 清水 かおる 1 | 東京学館・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 28 | 久保 良夢 3 | 銚子商・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 32 | 常岡 優南 1 | 柏日体・4支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る