■種目選択に戻る
|
男子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 | 2m05 | 2m10 |
| 48 | 池田 直貴 3 | 市原八幡・1支部 | 1位 | 2m05 | − | − | ○ | ○ | − | ×○ | ○ | ××× |
| 47 | 吉田 光 3 | 成田・2支部 | 2位 | 1m96 | − | ○ | ×○ | ××○ | ○ | ××× | | |
| 39 | 杉山 一生 3 | 我孫子・4支部 | 3位 | 1m93 | − | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | |
| 38 | 高山 涼平 3 | 成田北・2支部 | 4位 | 1m93 | ○ | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | |
| 42 | 木口 康太 3 | 我孫子・4支部 | 5位 | 1m93 | ○ | ○ | ××○ | ××○ | ××× | | | |
| 43 | 桑原 大樹 3 | 柏日体・4支部 | 6位 | 1m90 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 45 | 小幡 海斗 2 | 富里・2支部 | 7位 | 1m90 | − | ×○ | ○ | ××× | | | | |
| 34 | 勝田 輝 2 | 市立千葉・3支部 | 8位 | 1m85 | − | ○ | ××× | | | | | |
| 36 | 青木 乾人 1 | 幕張総合・3支部 | 8位 | 1m85 | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 40 | 飯塚 弘平 2 | 柏日体・4支部 | 8位 | 1m85 | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 46 | 新倉 俊平 3 | 東海大浦安・3支部 | 8位 | 1m85 | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 18 | 畑中 耀 3 | 日大習志野・3支部 | 12位 | 1m85 | ×○ | ○ | ××× | | | | | |
| 44 | 河野 裕人 2 | 成田・2支部 | 12位 | 1m85 | ×○ | ○ | ××× | | | | | |
| 11 | 市川 大将 2 | 幕張総合・3支部 | 14位 | 1m85 | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 20 | 長谷部 瑛大 2 | 銚子商・2支部 | 14位 | 1m85 | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 37 | 高橋 竜輝 1 | 東京学館船橋・3支部 | 14位 | 1m85 | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 24 | 板橋 直也 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | 17位 | 1m85 | ×○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 30 | 酒井 陽生 2 | 柏・4支部 | 18位 | 1m85 | ○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 26 | 小林 千慧 3 | 柏日体・4支部 | 19位 | 1m85 | ××○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 10 | 樋浦 悠真 3 | 渋谷学園幕張・3支部 | 20位 | 1m80 | ×○ | ××× | | | | | | |
| 25 | 武内 渉 1 | 薬園台・3支部 | 21位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 27 | 内田 大雅 2 | 木更津総合・1支部 | 21位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 28 | 久家 迅雄 1 | 八千代松陰・2支部 | 21位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 31 | 小田切 佑介 3 | 千葉明徳・3支部 | 21位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 1 | 中山 裕貴 2 | 千葉敬愛・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 2 | 坂本 直也 3 | 木更津・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 4 | 伊藤 祥希 3 | 富里・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 5 | 細矢 英輔 2 | 東海大望洋・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 6 | 村崎 匠 1 | 君津・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 7 | 西村 蓮 3 | 多古・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 8 | 安西 勝海 2 | 姉崎・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 12 | 藤嶋 侑斗 2 | 市立柏・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 13 | 湯川 寿哉 3 | 薬園台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 14 | 柴崎 邑規 3 | 木更津総合・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 15 | 村田 亜怜 2 | 東海大望洋・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 17 | 橋本 浩貴 2 | 東京学館浦安・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 19 | 播木 天飛 2 | 佐原・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 21 | 吉原 創太 1 | 柏中央・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 22 | 安川 景汰 3 | 京葉・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 23 | 今野 大樹 3 | 市立柏・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 29 | 福田 陽平 2 | 千葉北・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 32 | 小此木 雅之 2 | 東京学館船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 33 | 嶋野 大成 3 | 市立船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 41 | 中村 大 3 | 渋谷学園幕張・3支部 | | 記録なし | − | ××× | | | | | | |
| 3 | 平沼 大地 2 | 実籾・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 9 | 遠藤 豪太 3 | 東葛飾・4支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 16 | 大井 克祐 3 | 姉崎・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 35 | 日暮 紘也 3 | 富里・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
■種目選択に戻る