種目選択に戻る
男子 混成
順位 氏 名 所 属 決勝記録 100m走幅跳砲丸投400m110mHやり投走高跳1500m
1位谷藤 克樹 2成田・千葉 5072点 11.62(+0.1){728}* 6m70(+2.6){743}* 11m65{585}* 54.74{609}* 15.64(+2.2){774}* 39m57{436}* 1m84{661}* 5:04.13{536}*
2位千田 慎太郎 2長生・千葉 4932点 11.23(+0.1){810}* 6m17(+2.6){624}* 8m64{404}* 52.54{701}* 16.04(+0.8){728}* 43m98{500}* 1m65{504}* 4:43.13{661}*
3位佐野 稜 1八千代松陰・千葉 4799点 11.90(+0.1){671}* 6m03(+1.2){593}* 10m79{533}* 53.87{645}* 16.15(+2.2){716}* 33m57{350}* 1m81{636}* 4:44.13{655}*
4位鈴木 琢丸 2柏日体・千葉 4755点 11.49(+1.8){755}* 6m17(+2.0){624}* 10m53{518}* 55.72{570}* 16.16(+2.2){715}* 44m53{508}* 1m75{585}* 5:14.29{480}*
5位樺沢 亮相 2東京学館船橋・千葉 4749点 11.95(+0.1){661}* 6m00(+1.6){587}* 11m99{606}* 55.09{595}* 16.80(+0.8){645}* 50m60{597}* 1m70{544}* 5:08.04{514}*
6位坂巻 嗣宗 2船橋・千葉 4279点 12.03(+1.8){645}* 6m08(+1.0){604}* 9m75{471}* 54.35{625}* 16.89(+2.2){636}* 28m94{284}* 1m65{504}* 5:08.85{510}*
7位村田 亜怜 2東海大望洋・千葉 4161点 12.08(+0.1){635}* 5m90(+1.2){565}* 9m43{451}* 54.57{616}* 18.08(+0.8){516}* 31m93{326}* 1m78{610}* 5:21.63{442}*
8位浅井 大岳 1東京学館浦安・千葉 4160点 11.38(+1.8){778}* 5m94(+2.1){574}* 9m21{438}* 54.63{614}* 18.41(+2.2){486}* 32m70{337}* 1m60{464}* 5:16.44{469}*
9位高木 慎悟 2銚子・千葉 3941点 12.34(+1.8){586}* 5m84(+1.5){552}* 8m33{386}* 56.33{546}* 18.01(+0.8){523}* 31m11{315}* 1m65{504}* 5:05.46{529}*
10位山川 爽友 1渋谷学園幕張・千葉 3872点 11.78(+1.8){695}* 5m89(+0.9){563}* 8m24{381}* 58.37{470}* 18.42(+2.2){485}* 35m51{377}* 1m55{426}* 5:15.28{475}*
11位阿部 雅治 2柏日体・千葉 3776点 12.10(+0.1){631}* 5m87(+0.9){559}* 8m42{391}* 56.97{522}* 20.08(+0.8){343}* 39m50{435}* 1m45{352}* 5:02.84{543}*
12位山本 凌 2船橋東・千葉 3656点 12.35(+0.1){584}* 4m02(+2.8){209}* 8m34{386}* 55.25{589}* 17.98(+0.8){526}* 30m79{310}* 1m65{504}* 5:02.04{548}*
13位佐藤 一鉄 2木更津高専・千葉 3558点 11.90(+1.8){671}* 5m88(+3.1){561}* 7m91{361}* 57.16{515}* 18.48(+2.2){479}* 38m09{415}* * 5:00.67{556}*
14位金井 裕貴 1市立松戸・千葉 3528点 12.55(+0.1){547}* 5m23(+1.9){427}* 8m88{419}* 57.51{502}* 20.10(+0.8){341}* 31m96{327}* 1m55{426}* 5:03.59{539}*
15位大井 凛太郎 2八千代松陰・千葉 3461点 12.06(+1.8){639}* 5m39(+1.8){459}* 8m57{400}* 57.12{516}* 20.99(+0.8){275}* 25m70{239}* 1m50{389}* 5:02.80{544}*
16位高橋 史也 2君津・千葉 3374点 12.48(+1.8){560}* 5m32(+1.3){445}* 7m43{333}* 58.72{458}* 19.98(+2.2){351}* 31m55{321}* 1m50{389}* 5:07.62{517}*

種目選択に戻る