■種目選択に戻る
|
男子 少年A走幅跳
|
|---|
| 決勝1組 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 166 | 宇井 将晃 2 | 東京学館・2支部 | 1位 | 6m56(+2.7) | 5m80(-0.4) | 6m06(+1.2) | 6m56(+2.7) |
| 143 | 福満 駿 2 | 成田・2支部 | 2位 | 6m53(+0.5) | 6m36(-0.5) | 6m53(+0.5) | 6m49(+0.3) |
| 146 | 島谷 紘平 2 | 幕張総合・3支部 | 3位 | 6m52(+1.9) | x | 6m52(+1.9) | x |
| 132 | 岸本 勇輝 3 | 佐倉南・2支部 | 4位 | 6m50(+3.5) | 6m23(-0.8) | 6m44(+3.2) | 6m50(+3.5) |
| 164 | 伊藤 昴正 3 | 東京学館・2支部 | 5位 | 6m48(-0.1) | 6m48(-0.1) | 6m16(+1.4) | 6m20(+3.1) |
| 128 | 中村 祥眞 2 | 柏日体・4支部 | 6位 | 6m47(-2.1) | 6m47(-2.1) | 6m43(-1.7) | x |
| 151 | 熱田 隼也 3 | 銚子商・2支部 | 7位 | 6m46(-0.5) | 6m46(-0.5) | 6m29(+0.4) | 6m10(+1.9) |
| 163 | 米田 豪輝 2 | 市立松戸・4支部 | 8位 | 6m46(+1.9) | x | x | 6m46(+1.9) |
| 149 | 伊橋 恭平 3 | 柏日体・4支部 | 9位 | 6m45(+0.4) | 6m45(+0.4) | 6m36(+0.7) | 6m43(+3.0) |
| 159 | 藤崎 伊織 3 | 柏日体・4支部 | 10位 | 6m44(+2.1) | x | 6m44(+2.1) | 6m17(+2.4) |
| 152 | 小川 京介 3 | 木更津総合・1支部 | 11位 | 6m43(+4.0) | 6m18(-0.1) | 6m16(+0.2) | 6m43(+4.0) |
| 126 | 須合 紘平 2 | 東京学館・2支部 | 12位 | 6m42(-1.9) | 6m40(-0.4) | 6m42(-1.9) | x |
| 161 | 三宅 優斗 3 | 千葉東・3支部 | 13位 | 6m42(+2.4) | 6m17(-0.4) | x | 6m42(+2.4) |
| 86 | 石橋 和也 2 | 木更津総合・1支部 | 14位 | 6m36(+0.8) | x | 6m23(-0.3) | 6m36(+0.8) |
| 85 | 白幡 喜明 2 | 千葉東・3支部 | 15位 | 6m34(+0.5) | 6m05(-2.1) | x | 6m34(+0.5) |
| 162 | 庄司 圭汰 2 | 安房・1支部 | 16位 | 6m33( 0.0) | 6m33(0.0) | x | 6m11(+4.2) |
| 154 | 一戸 和成 2 | 市立船橋・3支部 | 17位 | 6m28(-2.9) | 6m28(-2.9) | x | 5m81(+2.9) |
| 158 | 高坂 陸人 2 | 船橋法典・3支部 | 18位 | 6m26(+3.5) | 6m12(-1.8) | 6m19(+0.3) | 6m26(+3.5) |
| 147 | 北田 光輝 3 | 桜林・3支部 | 19位 | 6m26(-1.2) | 6m26(-1.2) | x | 6m16(+1.1) |
| 98 | 永島 祐行 2 | 市立柏・4支部 | 20位 | 6m26(+0.5) | 5m98(-1.0) | 6m26(+0.5) | 6m00(+2.4) |
| 134 | 長堀 佑大 2 | 西武台千葉・4支部 | 21位 | 6m26(+1.2) | 3m79(0.0) | x | 6m26(+1.2) |
| 137 | 服部 桐吾 2 | 国分・3支部 | 22位 | 6m24(+3.6) | 6m03(-0.9) | 6m24(+3.6) | 6m20(+3.7) |
| 157 | 佐藤 佑磨 2 | 千葉・3支部 | 23位 | 6m22(-1.8) | x | 6m22(-1.8) | 5m58(+3.3) |
| 125 | 木村 康平 3 | 木更津・1支部 | 24位 | 6m21(-1.0) | 6m21(-1.0) | 6m14(-0.2) | 5m97(+0.2) |
| 96 | 豊田 悠介 2 | 千葉黎明・2支部 | 25位 | 6m20(+1.7) | x | x | 6m20(+1.7) |
| 136 | 日暮 文弥 2 | 東京学館・2支部 | 26位 | 6m19(-1.0) | 6m19(-1.0) | 5m85(+1.2) | 5m84(+3.1) |
| 121 | 中島 尚輝 2 | 千葉・3支部 | 27位 | 6m11(-2.3) | 5m73(-0.2) | 6m11(-2.3) | 5m68(+3.2) |
| 133 | 山内 大鳳 3 | 市川東・3支部 | 28位 | 6m11(+2.7) | x | 6m11(+2.7) | x |
| 113 | 阿部 岬希 3 | 市立松戸・4支部 | 29位 | 6m10(+2.0) | 5m84(-1.8) | 5m82(+1.3) | 6m10(+2.0) |
| 94 | 安藤 大揮 2 | 国府台・3支部 | 30位 | 6m10(+1.3) | 5m60(-0.8) | 6m10(+1.3) | 5m49(+1.4) |
| 153 | 泉田 悠 3 | 柏日体・4支部 | 31位 | 6m10(+5.8) | x | x | 6m10(+5.8) |
| 89 | 細田 勇大 2 | 磯辺・3支部 | 32位 | 6m08(+1.9) | 6m07(-0.5) | 6m02(-1.0) | 6m08(+1.9) |
| 129 | 八木野 耀 2 | 薬園台・3支部 | 33位 | 6m06(-1.6) | 5m92(-0.8) | 6m06(-1.6) | x |
| 61 | 山田 寛之 2 | 千葉商・3支部 | 34位 | 6m05(+0.5) | x | 6m05(+0.5) | 5m80(+1.3) |
| 56 | 相馬 亮 2 | 流山おおたか・4支部 | 35位 | 6m04(+1.3) | 6m04(+1.3) | 5m77(+1.0) | 6m03(+0.8) |
| 73 | 須賀 智也 3 | 市立柏・4支部 | 36位 | 6m03(+1.6) | x | 5m87(+1.3) | 6m03(+1.6) |
| 88 | 駒田 裕介 2 | 千葉黎明・2支部 | 37位 | 6m03(+2.5) | 5m72(-1.0) | 5m83(-1.8) | 6m03(+2.5) |
| 139 | 竹山 遼 3 | 八千代・2支部 | 38位 | 6m03(+2.5) | x | 6m03(+2.5) | x |
| 55 | 飯塚 弘平 2 | 柏日体・4支部 | 39位 | 6m02(+0.1) | 5m71(+2.4) | 6m02(+0.1) | 5m72(+1.4) |
| 104 | 高橋 知樹 3 | 船橋・3支部 | 40位 | 6m01(+2.8) | x | 6m01(+2.8) | 5m79(+2.6) |
| 150 | 根本 竜也 3 | 流山南・4支部 | 41位 | 5m99(+3.9) | x | 5m89(+0.1) | 5m99(+3.9) |
| 51 | 伊藤 充希 3 | 千葉商・3支部 | 42位 | 5m99(+1.5) | x | x | 5m99(+1.5) |
| 108 | 小野寺 達也 3 | 銚子・2支部 | 43位 | 5m98(-1.8) | 5m98(-1.8) | x | 5m96(-0.2) |
| 114 | 戸島 理貴 2 | 千葉敬愛・2支部 | 44位 | 5m97(-1.4) | 5m97(-1.4) | 5m96(+1.3) | x |
| 140 | 小川 来樹 3 | 松戸馬橋・4支部 | 45位 | 5m97(+3.2) | 5m82(-2.1) | x | 5m97(+3.2) |
| 148 | 松戸 春樹 2 | 千葉東・3支部 | 46位 | 5m96(+0.5) | 5m69(-2.0) | x | 5m96(+0.5) |
| 95 | 一戸 悠斗 2 | 船橋啓明・3支部 | 47位 | 5m96(+1.2) | x | x | 5m96(+1.2) |
| 138 | 日下 一誠 3 | 茂原・1支部 | 47位 | 5m96(+3.0) | x | x | 5m96(+3.0) |
| 109 | 川名 祥弥 2 | 日出学園・3支部 | 49位 | 5m95(-0.6) | 5m95(-0.6) | x | x |
| 87 | 千田 慎太郎 2 | 長生・1支部 | 50位 | 5m93(-2.0) | x | 5m93(-2.0) | x |
| 160 | 大澤 滉太 3 | 柏陵・4支部 | 51位 | 5m91(+4.0) | 5m90(-0.5) | 5m80(+1.2) | 5m91(+4.0) |
| 84 | 五十部 真之 2 | 柏日体・4支部 | 52位 | 5m91(-2.2) | 5m91(-2.2) | 5m74(+0.3) | 5m73(+1.2) |
| 62 | 關 利尋 2 | 柏中央・4支部 | 53位 | 5m90(+1.0) | 5m90(+1.0) | 5m82(+0.4) | x |
| 45 | 鈴木 琢丸 2 | 柏日体・4支部 | 54位 | 5m90(+0.2) | x | 5m90(+0.2) | 4m88(+1.4) |
| 93 | 富井 嵩登 3 | 袖ヶ浦・1支部 | 55位 | 5m88(+2.4) | 5m86(0.0) | 5m88(+2.4) | 5m77(+1.2) |
| 130 | 上田 直樹 2 | 八千代東・2支部 | 56位 | 5m88(+0.7) | 5m88(+0.7) | 5m79(-0.8) | x |
| 120 | 黒木 大輔 3 | 松戸六実・4支部 | 57位 | 5m87(+6.2) | 5m74(-0.5) | x | 5m87(+6.2) |
| 82 | 新山 慶和 3 | 松戸六実・4支部 | 58位 | 5m85(-1.1) | x | 5m60(+1.5) | 5m85(-1.1) |
| 90 | 渡辺 竣斗 2 | 佐倉・2支部 | 59位 | 5m82(+1.3) | 5m75(-0.3) | 5m62(-2.5) | 5m82(+1.3) |
| 122 | 逆井 敬 2 | 船橋芝山・3支部 | 60位 | 5m80(+3.5) | 5m75(+0.1) | x | 5m80(+3.5) |
| 65 | 野口 恭平 3 | 東金・1支部 | 61位 | 5m77(+3.5) | 5m34(0.0) | 5m77(+3.5) | 5m64(+1.4) |
| 91 | 樺沢 亮相 2 | 東京学館船橋・3支部 | 62位 | 5m74(-1.6) | 5m72(-1.1) | 5m74(-1.6) | 5m47(+0.7) |
| 60 | 日下 拓海 2 | 四街道・2支部 | 63位 | 5m74(+1.9) | x | 5m68(+0.8) | 5m74(+1.9) |
| 72 | 内藤 大知 3 | 小金・4支部 | 64位 | 5m74(+0.6) | 5m74(+0.6) | 5m41(+1.2) | 5m34(+0.3) |
| 2 | 小野田 舞久 2 | 津田沼・2支部 | 65位 | 5m74(+2.9) | x | x | 5m74(+2.9) |
| 119 | 高橋 和也 3 | 柏陵・4支部 | 66位 | 5m73(+5.4) | x | x | 5m73(+5.4) |
| 92 | 田中 伶 3 | 四街道・2支部 | 67位 | 5m72(+1.1) | 5m72(+1.1) | 5m48(-0.6) | x |
| 101 | 笠見 航也 3 | 野田中央・4支部 | 68位 | 5m72(-1.6) | 5m72(-1.6) | x | 5m21(+3.0) |
| 43 | 角田 将崇 2 | 流山南・4支部 | 69位 | 5m72(+2.6) | x | 5m72(+2.6) | x |
| 63 | 大瀬 友博 3 | 木更津総合・1支部 | 70位 | 5m71(+1.2) | x | 5m71(+1.2) | 5m62(+2.4) |
| 35 | 宮村 和幸 2 | 館山総合・1支部 | 71位 | 5m71(+1.1) | 5m46(+1.1) | 5m54(0.0) | 5m71(+1.1) |
| 68 | 長谷部 和也 3 | 昭和学院・3支部 | 72位 | 5m70(+0.9) | x | 5m70(+0.9) | x |
| 76 | 岩村 総一郎 2 | 小金・4支部 | 73位 | 5m68( 0.0) | 5m03(+0.1) | 5m56(+0.3) | 5m68(0.0) |
| 71 | 青山 翔汰 2 | 八千代松陰・2支部 | 74位 | 5m64(+0.9) | 5m32(+2.6) | 5m64(+0.9) | 5m41(+1.3) |
| 21 | 大網 将伍 2 | 銚子・2支部 | 75位 | 5m63(-0.3) | 5m58(+1.6) | x | 5m63(-0.3) |
| 25 | 高城 圭佑 2 | 津田沼・2支部 | 76位 | 5m62(+0.1) | x | 5m62(+0.1) | x |
| 97 | 岡 利昌 3 | 印旛明誠・2支部 | 77位 | 5m60(+2.7) | 5m52(-1.5) | x | 5m60(+2.7) |
| 117 | 戸邉 丈留 3 | 西武台千葉・4支部 | 78位 | 5m58(+1.0) | x | 5m58(+1.0) | x |
| 116 | 大内 和起 3 | 千葉経大附・3支部 | 79位 | 5m57(+0.6) | 5m54(+0.2) | 5m57(+0.6) | 5m19(+2.1) |
| 57 | 小倉 啓弘 3 | 柏中央・4支部 | 80位 | 5m57(+1.9) | x | x | 5m57(+1.9) |
| 112 | 村田 亜怜 2 | 東海大望洋・1支部 | 81位 | 5m55(-0.9) | 5m55(-0.9) | 5m51(+1.7) | / |
| 1 | 東城 智史 2 | 長生・1支部 | 82位 | 5m54(+2.5) | 5m52(+1.6) | 5m07(+1.3) | 5m54(+2.5) |
| 49 | 志田 直樹 2 | 船橋・3支部 | 83位 | 5m54(+2.6) | x | 5m46(+2.3) | 5m54(+2.6) |
| 59 | 瀬口 知洋 2 | 柏・4支部 | 84位 | 5m54(+1.4) | x | x | 5m54(+1.4) |
| 30 | 吉野 快 2 | 市川東・3支部 | 85位 | 5m51(+0.5) | 5m51(+0.5) | x | x |
| 81 | 山下 孝太郎 3 | 流山南・4支部 | 86位 | 5m50(+1.4) | 5m50(+1.4) | 5m32(-0.6) | 5m17(-0.5) |
| 123 | 若林 慎吾 3 | 佐倉東・2支部 | 87位 | 5m50(-0.4) | x | 5m50(-0.4) | x |
| 77 | 金谷 将隆 3 | 白井・3支部 | 88位 | 5m48( 0.0) | 5m48(+1.6) | 5m48(0.0) | 5m47(+0.8) |
| 31 | 大西 隆文 2 | 芝浦工大柏・4支部 | 89位 | 5m48(-0.1) | 5m48(-0.1) | x | x |
| 79 | 鈴木 海渡 2 | 四街道・2支部 | 90位 | 5m47(+0.8) | 5m47(+0.8) | 5m42(-0.4) | 5m32(-0.1) |
| 52 | 青柳 日向 2 | 成田北・2支部 | 91位 | 5m46(+0.1) | x | 5m46(+0.1) | x |
| 19 | 横山 大樹 2 | 京葉工・3支部 | 92位 | 5m43(+2.0) | 5m43(+2.0) | x | 5m16(0.0) |
| 78 | 川津 拓海 3 | 袖ヶ浦・1支部 | 93位 | 5m43(+0.7) | x | x | 5m43(+0.7) |
| 75 | 上間 光 2 | 松戸六実・4支部 | 94位 | 5m42(+0.9) | 5m32(+0.6) | x | 5m42(+0.9) |
| 24 | 白石 健 2 | 昭和学院秀英・3支部 | 95位 | 5m42(+1.5) | 5m42(+1.5) | 5m30(+0.8) | 5m28(+1.8) |
| 50 | 石井 智之介 2 | 船橋芝山・3支部 | 96位 | 5m42(+1.5) | 5m42(+1.5) | x | x |
| 3 | 今石 玄 2 | 柏南・4支部 | 97位 | 5m40(+0.5) | 5m37(+1.2) | 5m40(+0.5) | 5m33(+2.0) |
| 115 | 村松 慶紀 3 | 袖ヶ浦・1支部 | 98位 | 5m38(-0.4) | 5m38(-0.4) | x | x |
| 9 | 植草 隼弥 2 | 東海大望洋・1支部 | 99位 | 5m36(+1.4) | 5m21(+0.5) | 5m36(+1.4) | 4m90(+1.2) |
| 64 | 長南 零 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | 100位 | 5m35(+2.4) | 5m31(+0.9) | 5m04(+3.2) | 5m35(+2.4) |
| 17 | 加瀬 大輔 2 | 船橋芝山・3支部 | 101位 | 5m34(+0.2) | x | 5m34(+0.2) | 5m23(+0.2) |
| 33 | 関 明史 2 | 八千代松陰・2支部 | 102位 | 5m32(+0.5) | x | x | 5m32(+0.5) |
| 10 | 伴 恭介 2 | 市立稲毛・3支部 | 103位 | 5m29(-0.5) | 5m29(-0.5) | x | 5m00(+0.5) |
| 80 | 岩舘 泰知 2 | 芝浦工大柏・4支部 | 104位 | 5m28(+0.3) | 5m28(+0.3) | 5m07(-1.6) | 5m07(-0.3) |
| 66 | 名古屋 涼太 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | 105位 | 5m27(+1.3) | 4m96(+0.1) | 5m27(+1.3) | 4m93(+2.9) |
| 29 | 齋藤 凌 2 | 船橋芝山・3支部 | 106位 | 5m27(+1.6) | 3m90(+0.6) | 3m78(-0.1) | 5m27(+1.6) |
| 53 | 小林 優也 2 | 袖ヶ浦・1支部 | 107位 | 5m27( 0.0) | x | 5m27(0.0) | x |
| 22 | 内山 元晴 2 | 磯辺・3支部 | 108位 | 5m26(+0.2) | 3m63(+0.9) | x | 5m26(+0.2) |
| 28 | 柴田 優人 2 | 千葉西・3支部 | 109位 | 5m21(+2.3) | 5m08(+0.3) | 5m02(-0.4) | 5m21(+2.3) |
| 34 | 田中 智也 2 | 柏南・4支部 | 110位 | 5m20(+0.4) | 5m20(+0.4) | 4m94(+1.1) | 5m11(+1.2) |
| 12 | 星野 巧登 2 | 流山おおたか・4支部 | 111位 | 5m20(+1.3) | 5m20(+1.3) | x | x |
| 14 | 土井 嵩志 2 | 市川南・3支部 | 112位 | 5m15(+1.3) | 5m15(+1.3) | x | 4m14(+0.5) |
| 6 | 畔柳 颯太 2 | 松戸・4支部 | 113位 | 5m09(+1.8) | 3m72(+0.8) | x | 5m09(+1.8) |
| 13 | 塙 裕士 3 | 東総工・2支部 | 114位 | 5m05(+1.5) | x | x | 5m05(+1.5) |
| 69 | 鳥取 幸矢 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 115位 | 4m97(+0.3) | x | 4m97(+0.3) | 4m90(+2.0) |
| 41 | 岡村 達也 2 | 東京学館浦安・3支部 | 116位 | 4m96(+0.3) | 4m96(+0.3) | 4m84(+2.2) | 4m48(+0.6) |
| 7 | 河原 晃一 2 | 流山おおたか・4支部 | 117位 | 4m88(+2.2) | 4m88(+2.2) | 4m53(+1.1) | 4m27(+0.2) |
| 42 | 森内 碧 3 | 袖ヶ浦・1支部 | 118位 | 4m84(+2.0) | x | 4m84(+2.0) | 4m79(+3.7) |
| 38 | 佐久間 諒 2 | 千葉経大附・3支部 | 119位 | 4m77(+1.2) | 4m77(+1.2) | / |
| 20 | 小山 達也 2 | 成東・1支部 | 120位 | 4m72(+0.9) | 4m72(+0.9) | 4m70(+0.2) | 4m56(-0.6) |
| 32 | 松木 隆基 2 | 千城台・3支部 | 121位 | 4m54(+1.6) | x | 4m47(+1.8) | 4m54(+1.6) |
| 100 | 東 佑哉 3 | 松戸・4支部 | 122位 | 4m22(+0.8) | x | - | 4m22(+0.8) |
| 8 | 杉原 玄樹 3 | 流山南・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 11 | 八尾 航平 2 | 日大習志野・3支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 46 | 栗原 俊介 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 47 | 木村 憲人 2 | 我孫子・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 48 | 伊藤 将弥 2 | 成東・1支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 54 | 加瀬 亮太 2 | 東総工・2支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 67 | 倉持 佳太 2 | 柏日体・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 99 | 笹原 皐 2 | 松戸馬橋・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 107 | 藤田 将太 2 | 柏南・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 110 | 砂田 光輝 3 | 柏中央・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 111 | 宮地 司 2 | 東葛飾・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 127 | 内藤 慎二 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 131 | 櫻井 昌太 3 | 柏日体・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 145 | 高橋 冬也 3 | 千葉南・3支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 155 | 鈴木 麗 3 | 我孫子・4支部 | | 記録なし | x | x | x |
| 4 | 柳取 飛翔 2 | 津田沼・2支部 | | 欠場 |
| 5 | 森田 晃弘 2 | 昭和学院秀英・3支部 | | 欠場 |
| 15 | 藤嶋 侑斗 2 | 市立柏・4支部 | | 欠場 |
| 16 | 津田 直也 3 | 袖ヶ浦・1支部 | | 欠場 |
| 18 | 佐藤 雄大 2 | 船橋北・3支部 | | 欠場 |
| 23 | 磯村 一也 3 | 市立柏・4支部 | | 欠場 |
| 26 | 今野 大樹 3 | 市立柏・4支部 | | 欠場 |
| 27 | 阿部 泰大 2 | 昭和学院秀英・3支部 | | 欠場 |
| 36 | 道井 翔太 2 | 船橋芝山・3支部 | | 欠場 |
| 37 | 菅谷 智司 2 | 昭和学院秀英・3支部 | | 欠場 |
| 39 | 中野 貴潤 2 | 柏南・4支部 | | 欠場 |
| 40 | 池田 怜央 2 | 千葉敬愛・2支部 | | 欠場 |
| 44 | 吉村 嘉晃 3 | 袖ヶ浦・1支部 | | 欠場 |
| 58 | 加藤 大輔 2 | 船橋芝山・3支部 | | 欠場 |
| 70 | 新山 凌汰 2 | 土気・3支部 | | 欠場 |
| 74 | 亀井 俊典 3 | 沼南高柳・4支部 | | 欠場 |
| 83 | 山下 広暉 3 | 国府台・3支部 | | 欠場 |
| 102 | 板橋 直也 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 欠場 |
| 103 | 堀越 将人 3 | 袖ヶ浦・1支部 | | 欠場 |
| 105 | 高山 純也 3 | 八千代松陰・2支部 | | 欠場 |
| 106 | 桑原 大樹 3 | 柏日体・4支部 | | 欠場 |
| 118 | 石丸 荒人 2 | 姉崎・1支部 | | 欠場 |
| 124 | 米城 優希 2 | 柏日体・4支部 | | 欠場 |
| 135 | 中橋 陸 3 | 市立柏・4支部 | | 欠場 |
| 141 | 大村 拓己 3 | 幕張総合・3支部 | | 欠場 |
| 142 | 小川 大陸 3 | 安房・1支部 | | 欠場 |
| 144 | 増本 壮一郎 3 | 船橋啓明・3支部 | | 欠場 |
| 156 | 岩瀬 将弥 2 | 姉崎・1支部 | | 欠場 |
| 165 | 石坂 龍平 3 | 柏日体・4支部 | | 欠場 |
■種目選択に戻る