■種目選択に戻る
|
男子 少年共通走高跳
|
|---|
| 決勝1組 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m83 | 1m86 | 1m89 | 1m92 | 1m95 | 1m98 | 2m01 | 2m04 | 2m07 | 2m10 |
| 1 | 小川 僚太 3 | 東京学館船橋・3支部 | 1位 | 2m07 | − | − | − | − | − | − | − | − | ○ | ○ | − | ○ | ○ | ×○ | ××× |
| 22 | 小野 遼平 3 | 柏中央・4支部 | 2位 | 1m89 | − | − | − | − | ○ | − | ×○ | ○ | − | ××× | | | | | |
| 11 | 中岡 皐希 2 | 富里・2支部 | 3位 | 1m86 | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 2 | 小林 千慧 1 | 柏日体・4支部 | 4位 | 1m86 | − | − | − | ○ | ×○ | ×− | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 32 | 池田 直貴 1 | 市原八幡・1支部 | 4位 | 1m86 | − | − | ○ | ○ | ○ | ××○ | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 14 | 小林 慎 3 | 佐原・2支部 | 6位 | 1m86 | − | − | − | − | ○ | − | ××○ | − | ××× | | | | | | |
| 17 | 鈴木 駿 3 | 佐倉・2支部 | 7位 | 1m83 | − | − | − | − | ××○ | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 7 | 吉浦 遥 3 | 土気・3支部 | 8位 | 1m83 | − | − | ○ | ○ | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | | | |
| 54 | 高山 涼平 1 | 成田北・2支部 | 9位 | 1m83 | − | − | − | ○ | ××○ | ××○ | ××× | | | | | | | | |
| 12 | 石合 雄樹 2 | 成田北・2支部 | 10位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 18 | 森本 健太 3 | 柏南・4支部 | 10位 | 1m80 | − | − | − | − | ○ | − | ××× | | | | | | | | |
| 19 | 嶋野 大成 1 | 市立船橋・3支部 | 10位 | 1m80 | − | − | − | − | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 21 | 須貝 孝紀 3 | 八千代松陰・2支部 | 10位 | 1m80 | − | − | − | − | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 24 | 奥田 虎児 3 | 市川・3支部 | 10位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 6 | 塩見 朋哉 3 | 浦安・3支部 | 15位 | 1m80 | − | − | − | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 15 | 福島 優 3 | 東京学館船橋・3支部 | 15位 | 1m80 | − | − | ○ | ×○ | ○ | ××/ | | | | | | | | | |
| 38 | 藤原 悠雅 2 | 昭和学院・3支部 | 15位 | 1m80 | − | − | ○ | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | |
| 13 | 阿部 悠 3 | 東京学館船橋・3支部 | 18位 | 1m80 | − | − | ○ | ○ | ×○ | − | ××× | | | | | | | | |
| 25 | 柿埜 涼生 3 | 西武台千葉・4支部 | 18位 | 1m80 | − | − | − | − | ×○ | − | ××× | | | | | | | | |
| 52 | 菊池 駿平 2 | 千葉南・3支部 | 18位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | |
| 3 | 平塚 広大 3 | 船橋啓明・3支部 | 21位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | |
| 20 | 難波 成玄 2 | 千葉東・3支部 | 21位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | |
| 27 | 杉山 一生 1 | 我孫子・4支部 | 21位 | 1m80 | − | − | − | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | |
| 5 | 伊賀 正哉 3 | 専修大松戸・4支部 | 24位 | 1m75 | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 23 | 吉田 光 1 | 成田・2支部 | 24位 | 1m75 | − | − | − | ○ | − | − | ××× | | | | | | | | |
| 29 | 澤井 拓哉 2 | 船橋・3支部 | 24位 | 1m75 | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 31 | 河野 漢広 2 | 長生・1支部 | 24位 | 1m75 | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 35 | 河野 勇太 3 | 小見川・2支部 | 24位 | 1m75 | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 42 | 奥田 椋太 3 | 佐倉・2支部 | 24位 | 1m75 | − | − | − | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 50 | 内山 亮輔 3 | 船橋古和釜・3支部 | 24位 | 1m75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 4 | 桑原 大樹 1 | 柏日体・4支部 | 31位 | 1m75 | − | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 45 | 佐々木 聖悟 2 | 柏日体・4支部 | 31位 | 1m75 | − | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 57 | 日暮 紘也 1 | 富里・2支部 | 31位 | 1m75 | − | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 33 | 古川 陸弥 2 | 千葉東・3支部 | 34位 | 1m75 | − | ○ | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 46 | 水門 嵩暁 2 | 千葉黎明・2支部 | 34位 | 1m75 | − | − | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 47 | 松澤 俊太 2 | 柏中央・4支部 | 34位 | 1m75 | − | − | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 94 | 船橋 俊樹 2 | 薬園台・3支部 | 37位 | 1m75 | ○ | ○ | ××○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 53 | 渡邉 力也 2 | 浦安・3支部 | 38位 | 1m75 | − | − | − | ××○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 59 | 板橋 直也 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | 38位 | 1m75 | ○ | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 8 | 土屋 航 3 | 西武台千葉・4支部 | 40位 | 1m75 | ○ | ×○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 30 | 長尾 龍弥 3 | 柏日体・4支部 | 40位 | 1m75 | − | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | |
| 51 | 寺門 稔弘 2 | 市立柏・4支部 | 42位 | 1m70 | − | − | ○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 81 | 小川 宏海 2 | 東金・1支部 | 42位 | 1m70 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 98 | 永野 大河 1 | 小金・4支部 | 42位 | 1m70 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 62 | 中村 大 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | 45位 | 1m70 | ○ | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 84 | 河村 雅也 2 | 千葉経大附・3支部 | 45位 | 1m70 | − | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 16 | 濱谷 翔 2 | 成田・2支部 | 47位 | 1m70 | − | − | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 39 | 古川 広喜 3 | 東海大望洋・1支部 | 47位 | 1m70 | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 55 | 木口 康太 1 | 我孫子・4支部 | 47位 | 1m70 | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 65 | 安川 景汰 1 | 京葉・1支部 | 47位 | 1m70 | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 93 | 三代川 啓 2 | 船橋古和釜・3支部 | 47位 | 1m70 | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 36 | 今野 大樹 1 | 市立柏・4支部 | 52位 | 1m70 | ○ | ×○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 74 | 柳井 準平 2 | 流山北・4支部 | 53位 | 1m70 | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | |
| 28 | 野田 怜 2 | 木更津総合・1支部 | 54位 | 1m65 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 松島 航也 3 | 桜林・3支部 | 54位 | 1m65 | − | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 成田 拓朗 2 | 松戸国際・4支部 | 54位 | 1m65 | − | ○ | ××− | − | × | | | | | | | | | | |
| 64 | 松浦 岳 1 | 長生・1支部 | 54位 | 1m65 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 関口 晃平 2 | 千葉商・3支部 | 54位 | 1m65 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 樋浦 悠真 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | 54位 | 1m65 | − | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 大井 克祐 1 | 姉崎・1支部 | 60位 | 1m65 | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 南家 一博 1 | 専修大松戸・4支部 | 60位 | 1m65 | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 甲斐 尚希 2 | 佐倉・2支部 | 62位 | 1m65 | ××○ | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 大薮 剛士 2 | 木更津高専・1支部 | 63位 | 1m65 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 西村 蓮 1 | 多古・2支部 | 63位 | 1m65 | ○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 船津 輝行 2 | 八千代・2支部 | 65位 | 1m65 | ××○ | ×○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 高島 銀次郎 2 | 袖ヶ浦・1支部 | 66位 | 1m65 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 柴崎 邑規 1 | 木更津総合・1支部 | 66位 | 1m65 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 中村 礁吾 2 | 市立松戸・4支部 | 66位 | 1m65 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 江波戸 航 2 | 成東・1支部 | 66位 | 1m65 | − | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 長崎 翔 1 | 我孫子・4支部 | 70位 | 1m65 | ×○ | ××○ | ××× | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 平山 豪己 2 | 磯辺・3支部 | 71位 | 1m60 | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 芦田 樹 1 | 検見川・3支部 | 71位 | 1m60 | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 科埜 謙 1 | 薬園台・3支部 | 71位 | 1m60 | ○ | ××× | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 高橋 哉太 2 | 小見川・2支部 | | 記録なし | − | − | ×/ | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 中塚 竜二 1 | 匝瑳・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 藤嵜 海人 1 | 君津・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 山崎 乙濃 1 | 東邦大東邦・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 水間 健太 1 | 柏日体・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 小田切 佑介 1 | 千葉明徳・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 河合 惇丞 1 | 千葉北・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 伊藤 祥希 1 | 富里・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 米倉 透矢 1 | 千葉・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 猪熊 究 1 | 市川・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 廣田 智之 2 | 千葉南・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 91 | 南 大海 1 | 市原中央・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 八代 海 2 | 志学館・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 常世田 海輝 1 | 匝瑳・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 島根 和希 1 | 我孫子・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 田中 太地 1 | 市原中央・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 平井 悠貴 1 | 千葉北・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 早田 駿 1 | 津田沼・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 齋藤 圭哉 1 | 千葉西・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 扇 勇人 2 | 東京学館船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 進 大輝 3 | 浦安・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 田村 流星 3 | 東京学館船橋・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 長野 将大 2 | 木更津総合・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 二井 俊也 2 | 長生・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 飯田 祐輝 3 | 千葉黎明・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 椿 大輔 2 | 佐原白楊・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 吉原 星哉 2 | 君津商・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 櫻井 拓真 2 | 佐倉東・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 福原 慶彦 1 | 安房・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 齋藤 伊織 1 | 船橋北・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 川内 海翔 1 | 東京学館浦安・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 岡田 健志 1 | 八千代松陰・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 志村 裕二 3 | 千葉南・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 浅野 秀規 2 | 土気・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る