■種目選択に戻る
|
女子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m25 | 1m30 | 1m35 | 1m40 | 1m45 | 1m48 | 1m51 | 1m54 | 1m57 |
| 27 | 濱野 沙妃 3 | 国分・3支部 | 1位 | 1m54 県大会へ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ××○ | ○ | ××× |
| 30 | 東森 真緒 2 | 千葉東・3支部 | 2位 | 1m54 県大会へ | − | − | − | ○ | ○ | ××○ | ○ | ××○ | ××× |
| 32 | 鴇田 文菜 3 | 千葉北・3支部 | 3位 | 1m51 県大会へ | − | − | − | − | ○ | − | ○ | ××× | |
| 16 | 佐久間 真由美 2 | 船橋啓明・3支部 | 4位 | 1m48 県大会へ | − | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | |
| 18 | 高田 万里奈 2 | 市川・3支部 | 5位 | 1m48 県大会へ | − | − | ○ | ○ | ×○ | ○ | ××× | | |
| 25 | 尾前 さくら 3 | 幕張総合・3支部 | 6位 | 1m48 県大会へ | − | − | ○ | ○ | ×○ | ×○ | ××× | | |
| 24 | 田中 瀬里絵 2 | 浦安・3支部 | 7位 | 1m45 県大会へ | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | |
| 17 | 馬場 ゆりか 2 | 柏井・3支部 | 8位 | 1m40 県大会へ | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 26 | 海老澤 理奈 3 | 千葉日大一・3支部 | 8位 | 1m40 県大会へ | − | − | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 20 | 板橋 七海 2 | 国府台女学院・3支部 | 10位 | 1m40 県大会へ | − | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | |
| 28 | 田代 あすか 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | 10位 | 1m40 県大会へ | − | − | ×○ | ×○ | ××× | | | | |
| 21 | 松浦 みなみ 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 12位 | 1m40 県大会へ | − | ○ | ××○ | ××○ | ××× | | | | |
| 22 | 大野 裕佳 1 | 国分・3支部 | 13位 | 1m40 県大会へ | ×○ | ○ | ××○ | ××○ | ××× | | | | |
| 2 | 瀧澤 美奈実 1 | 市立稲毛・3支部 | | 1m35 | ○ | ×○ | ○ | ××× | | | | | |
| 10 | 澁谷 澪那 2 | 千葉西・3支部 | | 1m35 | ○ | ○ | ××× | ××× | | | | | |
| 11 | 井手本 華林 2 | 千葉西・3支部 | | 1m35 | ○ | ○ | ××× | ××× | | | | | |
| 15 | 高橋 さやか 3 | 千葉北・3支部 | | 1m35 | ○ | ×○ | ××× | ××× | | | | | |
| 5 | 吉岡 優佳 1 | 磯辺・3支部 | 14位 | 1m35 県大会へ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 23 | 根本 知実 3 | 若松・3支部 | 14位 | 1m35 県大会へ | ○ | ○ | ××× | ××× | | | | | |
| 1 | 小田 杏奈 2 | 市立稲毛・3支部 | 16位 | 1m35 県大会へ | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 3 | 宇都宮 知里 1 | 市立稲毛・3支部 | | 1m30 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | |
| 6 | 齋藤 あすみ 3 | 薬園台・3支部 | | 1m30 | ××○ | ×○ | ××× | | | | | | |
| 12 | 丸山 千緒 2 | 薬園台・3支部 | | 1m30 | ○ | ○ | | | | | | | |
| 13 | 松澤 花奈 1 | 昭和学院秀英・3支部 | | 1m30 | ○ | ×○ | | | | | | | |
| 14 | 渡邉 愛里 3 | 薬園台・3支部 | | 1m30 | ×○ | ○ | | | | | | | |
| 19 | 菅原 飛鳥 2 | 船橋二和・3支部 | | 1m30 | − | ○ | | | | | | | |
| 4 | 中井 千明 1 | 浦安・3支部 | | 1m25 | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 9 | 松田 奈々 2 | 市川・3支部 | | 1m25 | ×○ | ××× | | | | | | | |
| 7 | 石出 美咲 2 | 国府台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 8 | 小野寺 莉帆 2 | 国府台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | |
| 29 | 藤本 結子 3 | 市立船橋・3支部 | | 欠場 県大会へ | | | | | | | | | |
| 31 | 五十部 亜弥 2 | 若松・3支部 | | 欠場 県大会へ | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る