■種目選択に戻る
男子 走幅跳
|
---|
決勝 |
---|
試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
23 | 富田 佳輝 3 | 成東・1支部 | | 6m85(+3.0) 県大会へ |
22 | 鈴木 修二郎 3 | 東海大望洋・1支部 | 1位 | 6m59(+2.9) 県大会へ |
17 | 山口 主浩 2 | 木更津高専・1支部 | 3位 | 6m25(+2.5) 県大会へ |
15 | 矢島 真司 3 | 茂原北陵・1支部 | 4位 | 6m18(+1.6) 県大会へ |
21 | 小川 大陸 1 | 安房・1支部 | 6位 | 6m13(+3.0) 県大会へ |
7 | 鶴岡 将伍 3 | 市原中央・1支部 | 7位 | 6m12(+4.2) 県大会へ |
19 | 佐伯 拓哉 3 | 東海大望洋・1支部 | | 5m96(+1.2) |
20 | 河野 雄介 3 | 長生・1支部 | | 5m91(+1.1) |
12 | 唐鎌 健汰 3 | 長狭・1支部 | | 5m87(+2.5) |
16 | 江波戸 航 2 | 成東・1支部 | | 5m71(+2.1) |
18 | 山口 怜也 1 | 木更津総合・1支部 | | 5m67(+0.8) |
9 | 西郷 晃 2 | 東金・1支部 | | 5m42(+1.5) |
14 | 高橋 薫平 2 | 長生・1支部 | | 5m34(+3.2) |
6 | 松本 日向太 1 | 姉崎・1支部 | | 5m33(+1.6) |
10 | 犬塚 匠 3 | 京葉・1支部 | | 5m15(+2.0) |
13 | 田中 佑磨 1 | 茂原・1支部 | | 4m69(+1.7) |
11 | 溝口 恋 1 | 東金商・1支部 | | 4m50(+0.3) |
4 | 小田 航太郎 1 | 千葉国際・1支部 | | 4m48(+1.3) |
5 | 関根 和希 1 | 京葉・1支部 | | 4m43(+2.5) |
3 | 濱田 優人 2 | 九十九里・1支部 | | 4m37(+1.3) |
2 | 浅野 雅也 1 | 姉崎・1支部 | | 3m86(+1.3) |
1 | 祝田 裕毅 1 | 上総・1支部 | | 2m91(+3.0) |
8 | 松本 康次郎 3 | 市原中央・1支部 | | 欠場 |
決勝 |
---|
試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
23 | 市川 広武 3 | 東海大望洋・1支部 | | 6m52(+2.3) 県大会へ |
20 | 山越 洋祐 1 | 茂原・1支部 | 2位 | 6m30(+1.4) 県大会へ |
17 | 渡部 洸毅 2 | 安房拓心・1支部 | 5位 | 6m14(+1.7) 県大会へ |
21 | 高木 稔平 3 | 安房・1支部 | 8位 | 6m09(+1.4) 県大会へ |
19 | 渡辺 涼太 2 | 安房・1支部 | 9位 | 6m05(+0.9) 県大会へ |
6 | 池田 直貴 1 | 市原八幡・1支部 | | 5m92(+3.5) |
13 | 島守 遼 2 | 袖ヶ浦・1支部 | | 5m91(+1.6) |
18 | 奈良 幸勇 3 | 成東・1支部 | | 5m81(+1.4) |
15 | 山田 海 2 | 木更津総合・1支部 | | 5m78(+2.6) |
16 | 栗原 彩斗 1 | 木更津総合・1支部 | | 5m76(+1.0) |
14 | 木村 康平 1 | 木更津・1支部 | | 5m70(+2.2) |
9 | 小川 宏海 2 | 東金・1支部 | | 5m69(+1.7) |
11 | 今関 駿 3 | 東金・1支部 | | 5m69(+2.4) |
7 | 山本 郁斗 3 | 袖ヶ浦・1支部 | | 5m45(+2.1) |
12 | 高橋 祐生 2 | 君津商・1支部 | | 5m44(+2.3) |
10 | 矢代 翔也 2 | 大原・1支部 | | 5m07(+1.1) |
22 | 二井 俊也 2 | 長生・1支部 | | 5m03(+1.0) |
8 | 熊倉 康太 2 | 木更津高専・1支部 | | 4m84(+0.5) |
5 | 大井 克祐 1 | 姉崎・1支部 | | 4m82(+1.7) |
3 | 村田 祥治 3 | 君津商・1支部 | | 4m73(+2.0) |
1 | 比嘉 翔 1 | 上総・1支部 | | 4m57(+0.6) |
4 | 椎名 悠葵 1 | 京葉・1支部 | | 記録なし |
2 | 木幡 夏希 1 | 上総・1支部 | | 欠場 |
■種目選択に戻る