種目選択に戻る
女子 走幅跳
順位 氏 名 所 属 予選記録公認最高記録
1位風巻 七海 2柏中央・千葉 5m66(+1.5) 5m63(+0.8)5m40(+2.5)5m61(+2.0)5m66(+1.5)×5m61(+3.4)
2位澤瀬 香穂 3市立船橋・千葉 5m57(+0.6) 5m24(+1.1)5m19(+2.6)5m39(+1.0)×5m57(+0.6)5m25(+0.2)
3位相田 千尋 2流山南・千葉 5m49(+4.1) 5m10(+2.4)5m25(+2.9)5m24(+1.0)5m21(+2.0)5m39(+0.3)5m49(+4.1)
4位今 友香 3市立松戸・千葉 5m44(+1.0) 5m26(+3.6)5m44(+3.8)5m44(+1.0)5m19(+2.4)×5m42(+3.1)
5位奥崎 咲希 3横芝敬愛・千葉 5m43(+1.1) 5m40(-1.8)××5m17(+3.5)5m43(+1.1)×
6位谷口 芙海 3東海大浦安・千葉 5m34(+3.1) 5m05(+3.4)5m28(+3.3)5m33(+1.4)5m30(+3.2)5m26(+3.6)5m34(+3.1)
7位八田 あんず 3船橋法典・千葉 5m26(+1.8) 5m07(+0.6)5m08(+2.2)5m20(+3.2)5m26(+1.8)
8位小関 伽恋 2東金・千葉 5m22(+2.0) ×5m11(+2.1)5m22(+2.0)5m04(+0.2)5m11(+2.7)5m05(+0.5)
9位石黒 志穂 2八千代松陰・千葉 5m18(+2.5) 5m08(+4.1)5m08(+2.4)5m18(+2.5)
10位平野 栞 3銚子・千葉 5m18(+1.7) ×5m18(+1.7)×
11位山形 今日子 3市立船橋・千葉 5m16(+1.9) ×4m98(-0.3)5m16(+1.9)
12位中村 文 3成田国際・千葉 5m15(+0.1) 5m14(+2.7)5m15(+0.1)5m08(+3.1)
13位山崎 真帆 2成田・千葉 5m14(+2.1) 5m14(+2.1)4m67(+0.3)5m10(+2.4)
14位斉藤 美穂 3野田中央・千葉 5m14(+4.5) 4m76(+1.6)4m76(+1.7)5m14(+4.5)
15位蜂谷 雪乃 2西武台千葉・千葉 5m09(-0.6) 4m44(+1.7)5m09(-0.6)5m00(+1.8)
16位香取 優花 3東京学館・千葉 5m08(+0.7) 5m08(+0.7)×4m99(+5.0)
17位野村 葉月 2八千代松陰・千葉 5m08( 0.0) 5m08(0.0)3m30(+2.4)×
18位西井 彩花 2専修大松戸・千葉 5m06(+2.3) ×5m04(+1.0)5m06(+2.3)
19位石毛 愛妃 3銚子・千葉 5m04(+4.1) 4m94(+2.0)5m04(+4.1)5m01(+1.8)
20位宇佐見 真央 2柏南・千葉 5m04(+3.1) 5m04(+3.1)××
21位小林 諭佳 2千葉・千葉 5m02(+0.7) 5m02(+0.7)4m99(+1.5)4m82(+2.3)
22位金子 アンナ 3千葉商・千葉 4m95(-0.6) ×4m95(+2.3)4m95(-0.6)
23位松枝 美紗子 3柏中央・千葉 4m94(+3.8) 3m61(+2.3)4m94(+3.8)×
24位南 沙佳 3八千代・千葉 4m93(+1.6) ×4m93(+1.6)4m86(+3.6)
25位小幡 加奈 2佐原・千葉 4m93(+2.6) ×4m93(+2.6)4m85(-0.2)
26位安川 帆乃香 1成田・千葉 4m89(+4.8) 4m89(+4.8)4m83(+2.2)4m59(+0.5)
27位萬 優里 2千葉東・千葉 4m87(+2.9) ×4m87(+2.9)×
28位桑野 悦子 3八千代・千葉 4m85(+4.1) 4m82(+1.8)4m85(+4.1)4m58(+2.5)
29位八木橋 愛里 2市立柏・千葉 4m84(+1.6) 4m63(+3.0)4m84(+1.6)4m72(+1.1)
30位小磯 彩香 1木更津総合・千葉 4m81(+2.7) 4m68(+3.1)×4m81(+2.7)
31位峯野 柚香 3東海大望洋・千葉 4m79(+2.8) 4m63(+2.2)4m79(+2.8)4m61(+2.1)
32位佐藤 ちさと 1検見川・千葉 4m78(+0.4) ×4m69(+0.8)4m78(+0.4)
33位井原 彩乃 3幕張総合・千葉 4m74(+2.3) 4m74(+2.3)4m68(+3.7)4m70(+2.2)
34位久場 麻里奈 1袖ヶ浦・千葉 4m73(+3.5) 4m73(+3.5)4m67(+1.3)4m61(+0.5)
35位石井 夏琳 3安房・千葉 4m71(+1.3) ×4m71(+1.3)4m65(+2.9)
36位木藤 有香 2八千代・千葉 4m68(-0.2) 4m53(+1.1)4m64(+2.6)4m68(-0.2)
37位中藤 未菜歩 2国分・千葉 4m68(+1.9) 4m55(-0.7)4m55(+3.6)4m68(+1.9)
38位中島 沙也香 1船橋法典・千葉 4m67(+0.4) 4m67(+0.4)×4m59(+1.9)
39位高久 みなみ 2東海大浦安・千葉 4m60(+1.7) 4m60(+1.7)4m57(+0.5)4m12(+2.7)
40位林 夏未 2鎌ヶ谷・千葉 4m58(+2.1) ××4m58(+2.1)
41位菅井 祐里 3松尾・千葉 4m57(-0.1) 4m34(+3.4)4m57(-0.1)4m54(+2.2)
42位井上 葵 3若松・千葉 4m50(+3.7) 4m47(+3.0)4m41(+0.9)4m50(+3.7)
43位大和田 真希 2安房・千葉 4m41(+1.4) 4m41(+1.4)×4m16(-0.6)
44位山本 紗希 2市立稲毛・千葉 4m39(+0.2) ×4m39(+0.2)×
45位屋上 伊歩 3木更津総合・千葉 4m37(+4.0) 4m37(+4.0)4m17(+0.9)4m24(-0.4)
46位鈴木 三香 3姉崎・千葉 4m32( 0.0) ×4m32(0.0)×
47位鈴木 萌 3長狭・千葉 4m27(+1.9) ×4m27(+1.9)4m24(+1.7)
 石井 雅 2幕張総合・千葉 欠場

種目選択に戻る