■種目選択に戻る
女子 400m
|
---|
決勝 | |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 阿部 彩香 3 | 成田・2支部 | 1着 | 57"90 |
7 | 須藤 唯 3 | 船橋法典・3支部 | 2着 | 58"12 |
6 | 落合 千尋 3 | 東葛飾・4支部 | 3着 | 58"76 |
1 | 伊藤 菜摘 3 | 船橋法典・3支部 | 4着 | 59"57 |
4 | 遠藤 美沙絵 2 | 市立松戸・4支部 | 5着 | 1'00"02 |
3 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 6着 | 1'00"12 |
2 | 今野 綾 3 | 幕張総合・3支部 | 7着 | 1'00"14 |
8 | 天神林 舞子 2 | 千葉黎明・2支部 | 8着 | 1'00"54 |
準決 | 1組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 落合 千尋 3 | 東葛飾・4支部 | 1着 | 58"84 |
4 | 天神林 舞子 2 | 千葉黎明・2支部 | 2着 | 1'00"09 |
7 | 井上 かす美 3 | 東京学館・2支部 | 3着 | 1'00"64 |
3 | 秋山 千星 2 | 市立松戸・4支部 | 4着 | 1'00"67 |
6 | 星野 マキ 3 | 茂原・1支部 | 5着 | 1'00"82 |
8 | 八木 果奈子 1 | 昭和学院・3支部 | 6着 | 1'01"86 |
1 | 大塚 恵理加 1 | 国府台女学院・3支部 | 7着 | 1'02"19 |
2 | 濱野 沙妃 2 | 国分・3支部 | 8着 | 1'03"63 |
準決 | 2組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 1着 | 59"21 |
6 | 須藤 唯 3 | 船橋法典・3支部 | 2着 | 59"33 |
4 | 今野 綾 3 | 幕張総合・3支部 | 3着 | 59"93 |
5 | 上野 奈津美 2 | 東海大浦安・3支部 | 4着 | 1'00"00 |
2 | 清塚 柚希 2 | 船橋芝山・3支部 | 5着 | 1'01"92 |
7 | 西城 美帆 3 | 千葉黎明・2支部 | 6着 | 1'02"96 |
1 | 岩崎 藍花 3 | 薬園台・3支部 | | 欠場 |
8 | 吉田 菜摘 2 | 東葛飾・4支部 | | 欠場 |
準決 | 3組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 阿部 彩香 3 | 成田・2支部 | 1着 | 58"69 |
4 | 遠藤 美沙絵 2 | 市立松戸・4支部 | 2着 | 58"77 |
6 | 伊藤 菜摘 3 | 船橋法典・3支部 | 3着 | 58"79 |
2 | 中馬 梨奈 3 | 千葉西・3支部 | 4着 | 1'04"99 |
1 | 小谷 真生子 3 | 東葛飾・4支部 | | 欠場 |
5 | 小川 愛歌 2 | 市立船橋・3支部 | | 欠場 |
7 | 中山 可奈子 3 | 東金商・1支部 | | 欠場 |
8 | 佐伯 星 2 | 船橋・3支部 | | 欠場 |
予選 | 1組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 阿部 彩香 3 | 成田・2支部 | 1着 | 58"49 |
5 | 天神林 舞子 2 | 千葉黎明・2支部 | 2着 | 59"85 |
8 | 岩崎 藍花 3 | 薬園台・3支部 | 3着 | 1'01"64 |
1 | 古木 琴音 1 | 八千代松陰・2支部 | 4着 | 1'01"89 |
7 | 高橋 祐布子 3 | 国分・3支部 | 5着 | 1'01"99 |
3 | 伊橋 千晶 3 | 東金商・1支部 | 6着 | 1'03"07 |
2 | 古山 亜美 3 | 茂原・1支部 | 7着 | 1'03"17 |
6 | 吉川 実希 2 | 流山南・4支部 | | 欠場 |
予選 | 2組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 星野 マキ 3 | 茂原・1支部 | 1着 | 59"44 |
5 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 2着 | 59"57 |
1 | 佐伯 星 2 | 船橋・3支部 | 3着 | 1'00"29 |
2 | 仲野 旭海 2 | 柏日体・4支部 | 4着 | 1'02"36 |
7 | 菊地 利奈 2 | 木更津総合・1支部 | 5着 | 1'02"82 |
8 | 平野 莉沙 3 | 松戸六実・4支部 | 6着 | 1'03"41 |
6 | 久保田 綾香 3 | 成東・1支部 | 7着 | 1'04"98 |
3 | 堀越 美港 1 | 千葉黎明・2支部 | | 欠場 |
予選 | 3組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 須藤 唯 3 | 船橋法典・3支部 | 1着 | 58"72 |
4 | 中山 可奈子 3 | 東金商・1支部 | 2着 | 1'00"31 |
8 | 中馬 梨奈 3 | 千葉西・3支部 | 3着 | 1'00"57 |
7 | 越智 景子 3 | 八千代松陰・2支部 | 4着 | 1'00"66 |
6 | 平井 佑奈 3 | 市川・3支部 | 5着 | 1'01"07 |
2 | 大島 佳織 3 | 東邦大東邦・2支部 | 6着 | 1'02"37 |
1 | 岡本 彩花 2 | 市立習志野・2支部 | 7着 | 1'02"46 |
5 | 新井山 実伽 2 | 柏日体・4支部 | 8着 | 1'03"34 |
予選 | 4組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
6 | 小川 愛歌 2 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 1'00"73 |
8 | 西城 美帆 3 | 千葉黎明・2支部 | 2着 | 1'01"54 |
5 | 濱野 沙妃 2 | 国分・3支部 | 3着 | 1'01"71 |
7 | 山口 裕子 2 | 幕張総合・3支部 | 4着 | 1'02"34 |
3 | 平久 未来 3 | 市立松戸・4支部 | 5着 | 1'02"79 |
1 | 荒木 麻理 3 | 千葉・3支部 | 6着 | 1'04"16 |
2 | 鈴木 友里恵 3 | 木更津・1支部 | | 欠場 |
4 | 古林 沙織 3 | 柏中央・4支部 | | 欠場 |
予選 | 5組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 今野 綾 3 | 幕張総合・3支部 | 1着 | 59"03 |
6 | 上野 奈津美 2 | 東海大浦安・3支部 | 2着 | 59"53 |
5 | 清塚 柚希 2 | 船橋芝山・3支部 | 3着 | 1'00"82 |
8 | 徳田 美保子 2 | 国府台女学院・3支部 | 4着 | 1'02"43 |
2 | 泉水 麻都菜 2 | 東京学館・2支部 | 5着 | 1'02"75 |
3 | 坂井 明日香 3 | 八千代・2支部 | 6着 | 1'02"87 |
1 | 今村 汐里 3 | 若松・3支部 | 7着 | 1'02"91 |
7 | 松尾 侑実 2 | 柏中央・4支部 | | 欠場 |
予選 | 6組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 伊藤 菜摘 3 | 船橋法典・3支部 | 1着 | 1'00"58 |
4 | 吉田 菜摘 2 | 東葛飾・4支部 | 2着 | 1'00"65 |
6 | 大塚 恵理加 1 | 国府台女学院・3支部 | 3着 | 1'00"75 |
7 | 大澤 里佳 2 | 木更津・1支部 | 4着 | 1'01"20 |
2 | 伊藤 桃子 2 | 市川・3支部 | 5着 | 1'01"80 |
3 | 大森 瑶乃 2 | 八千代松陰・2支部 | 6着 | 1'01"93 |
8 | 佐久間 唯 2 | 市立銚子・2支部 | 7着 | 1'04"24 |
1 | 野口 智加 2 | 我孫子・4支部 | 8着 | 1'05"69 |
予選 | 7組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 秋山 千星 2 | 市立松戸・4支部 | 1着 | 1'01"31 |
2 | 八木 果奈子 1 | 昭和学院・3支部 | 2着 | 1'01"49 |
4 | 小谷 真生子 3 | 東葛飾・4支部 | 3着 | 1'01"85 |
6 | 山下 ちひろ 2 | 東京学館・2支部 | 4着 | 1'01"89 |
7 | 本間 理良 3 | 市立船橋・3支部 | 5着 | 1'02"50 |
3 | 関 麻美 3 | 市立柏・4支部 | 6着 | 1'02"58 |
8 | 河野 夏希 3 | 東金・1支部 | 7着 | 1'03"84 |
1 | 市原 あかり 3 | 成東・1支部 | | 欠場 |
予選 | 8組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 落合 千尋 3 | 東葛飾・4支部 | 1着 | 58"64 |
3 | 遠藤 美沙絵 2 | 市立松戸・4支部 | 2着 | 59"64 |
5 | 井上 かす美 3 | 東京学館・2支部 | 3着 | 59"91 |
7 | 山中 千鶴 3 | 西武台千葉・4支部 | 4着 | 1'00"77 |
6 | 細野 茜草 3 | 東海大望洋・1支部 | 5着 | 1'01"01 |
1 | 松井 恵美 3 | 千葉女・3支部 | 6着 | 1'01"83 |
2 | 黒田 有里 2 | 市立船橋・3支部 | 7着 | 1'02"71 |
8 | 金井 美香 2 | 長生・1支部 | 8着 | 1'03"73 |
■種目選択に戻る