■種目選択に戻る
女子 100m
|
---|
決勝 | |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
8 | 牧野 百恵 3 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 12"00( 0.0) |
6 | 小門 珠美 3 | 市立船橋・3支部 | 2着 | 12"24( 0.0) |
4 | 笹子 真衣 3 | 安房・1支部 | 3着 | 12"36( 0.0) |
5 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 4着 | 12"44( 0.0) |
2 | 後藤 百花 2 | 市立船橋・3支部 | 5着 | 12"46( 0.0) |
3 | 藤田 結万 3 | 八千代松陰・2支部 | 6着 | 12"53( 0.0) |
7 | 明石 優理 3 | 東京学館・2支部 | 7着 | 12"56( 0.0) |
1 | 渡辺 優希 2 | 八千代松陰・2支部 | 8着 | 12"71( 0.0) |
準決 | 1組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 藤田 結万 3 | 八千代松陰・2支部 | 1着 | 12"53(+0.2) |
6 | 明石 優理 3 | 東京学館・2支部 | 2着 | 12"61(+0.2) |
3 | 後藤 百花 2 | 市立船橋・3支部 | 3着 | 12"67(+0.2) |
4 | 鵜澤 佳代 3 | 成東・1支部 | 4着 | 12"78(+0.2) |
7 | 山口 菜摘 1 | 市川・3支部 | 5着 | 12"90(+0.2) |
8 | 高島 里奈子 2 | 成田・2支部 | 6着 | 12"92(+0.2) |
1 | 倉重 汐里 2 | 千葉黎明・2支部 | 7着 | 12"99(+0.2) |
2 | 中村 公美 3 | 薬園台・3支部 | 8着 | 13"13(+0.2) |
準決 | 2組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 笹子 真衣 3 | 安房・1支部 | 1着 | 12"44(+0.1) |
5 | 牧野 百恵 3 | 市立船橋・3支部 | 2着 | 12"45(+0.1) |
8 | 井上 珠希 2 | 東葛飾・4支部 | 3着 | 12"72(+0.1) |
4 | 津布久 夏奈 2 | 成田国際・2支部 | 4着 | 12"87(+0.1) |
2 | 中村 桃子 2 | 流山南・4支部 | 5着 | 12"87(+0.1) |
7 | 北村 愛実 3 | 渋谷学園幕張・3支部 | 6着 | 12"95(+0.1) |
1 | 榎本 智咲 2 | 犢橋・3支部 | 7着 | 13"10(+0.1) |
6 | 須藤 唯 3 | 船橋法典・3支部 | | 欠場 |
準決 | 3組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 1着 | 12"29(+1.8) |
4 | 小門 珠美 3 | 市立船橋・3支部 | 2着 | 12"38(+1.8) |
3 | 渡辺 優希 2 | 八千代松陰・2支部 | 3着 | 12"54(+1.8) |
7 | 森下 実里 2 | 成田・2支部 | 4着 | 12"71(+1.8) |
2 | 荒井 裕香子 2 | 木更津・1支部 | 5着 | 12"85(+1.8) |
1 | 中村 萌奈 2 | 千葉南・3支部 | 6着 | 12"87(+1.8) |
8 | 山中 萌 3 | 千葉黎明・2支部 | 7着 | 12"89(+1.8) |
6 | 八田 あんず 3 | 船橋法典・3支部 | | 欠場 |
予選 | 1組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 小門 珠美 3 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 12"63(+0.8) |
3 | 高島 里奈子 2 | 成田・2支部 | 2着 | 12"86(+0.8) |
5 | 倉重 汐里 2 | 千葉黎明・2支部 | 3着 | 12"92(+0.8) |
1 | 猿田 綸咲 3 | 専修大松戸・4支部 | 4着 | 12"94(+0.8) |
7 | 渡邊 菜穂 3 | 長狭・1支部 | 5着 | 13"18(+0.8) |
6 | 森島 ナオミ 2 | 市川・3支部 | 6着 | 13"22(+0.8) |
2 | 伊藤 奈々 2 | 東京学館・2支部 | 7着 | 13"33(+0.8) |
8 | 石塚 沙希 2 | 柏南・4支部 | 8着 | 13"47(+0.8) |
予選 | 2組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 牧野 百恵 3 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 12"46(+0.3) |
4 | 笹子 真衣 3 | 安房・1支部 | 2着 | 12"50(+0.3) |
3 | 中村 桃子 2 | 流山南・4支部 | 3着 | 12"80(+0.3) |
6 | 本田 明 1 | 千葉東・3支部 | 4着 | 12"94(+0.3) |
2 | 武田 千明 3 | 国府台女学院・3支部 | 5着 | 12"98(+0.3) |
1 | 関 聖未 1 | 茂原・1支部 | 6着 | 13"13(+0.3) |
8 | 伴 花凛 3 | 西武台千葉・4支部 | 7着 | 13"36(+0.3) |
7 | 阿部 あずさ 2 | 東海大望洋・1支部 | 8着 | 13"41(+0.3) |
予選 | 3組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 後藤 百花 2 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 12"68(+0.2) |
5 | 山口 菜摘 1 | 市川・3支部 | 2着 | 12"94(+0.2) |
1 | 榎本 智咲 2 | 犢橋・3支部 | 3着 | 13"15(+0.2) |
2 | 風巻 七海 2 | 柏中央・4支部 | 4着 | 13"16(+0.2) |
6 | 百田 笑 3 | 幕張総合・3支部 | 5着 | 13"19(+0.2) |
7 | 村上 渚 2 | 東海大望洋・1支部 | 6着 | 13"22(+0.2) |
8 | 森田 楓子 3 | 船橋東・3支部 | 7着 | 13"58(+0.2) |
3 | 関 麻美 3 | 市立柏・4支部 | | 欠場 |
予選 | 4組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 塩谷 寛美 3 | 千葉学芸・1支部 | 1着 | 12"47(+2.4) |
4 | 藤田 結万 3 | 八千代松陰・2支部 | 2着 | 12"61(+2.4) |
3 | 荒井 裕香子 2 | 木更津・1支部 | 3着 | 12"80(+2.4) |
6 | 小町 楓 3 | 姉崎・1支部 | 4着 | 12"91(+2.4) |
8 | 佐藤 若奈 3 | 検見川・3支部 | 5着 | 13"22(+2.4) |
7 | 板倉 寿々 2 | 成田・2支部 | 6着 | 13"24(+2.4) |
1 | 八木橋 愛里 2 | 市立柏・4支部 | 7着 | 13"24(+2.4) |
2 | 佐藤 来美 3 | 千葉黎明・2支部 | 8着 | 13"28(+2.4) |
予選 | 5組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 明石 優理 3 | 東京学館・2支部 | 1着 | 12"55(+2.0) |
5 | 八田 あんず 3 | 船橋法典・3支部 | 2着 | 12"68(+2.0) |
3 | 森下 実里 2 | 成田・2支部 | 3着 | 12"69(+2.0) |
2 | 渡辺 舞 3 | 柏日体・4支部 | 4着 | 12"72(+2.0) |
6 | 古林 沙織 3 | 柏中央・4支部 | 5着 | 12"74(+2.0) |
1 | 内田 有希乃 2 | 長生・1支部 | 6着 | 13"26(+2.0) |
7 | 石井 壱子 2 | 文理開成・1支部 | 7着 | 13"31(+2.0) |
8 | 今 友香 3 | 市立松戸・4支部 | | 欠場 |
予選 | 6組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 渡辺 優希 2 | 八千代松陰・2支部 | 1着 | 12"71(+1.9) |
4 | 井上 珠希 2 | 東葛飾・4支部 | 2着 | 12"74(+1.9) |
1 | 中村 公美 3 | 薬園台・3支部 | 3着 | 12"94(+1.9) |
6 | 奥崎 咲希 3 | 横芝敬愛・2支部 | 4着 | 12"95(+1.9) |
3 | 松井 春菜 3 | 木更津・1支部 | 5着 | 13"09(+1.9) |
2 | 久保木 千晴 2 | 東京学館・2支部 | 6着 | 13"17(+1.9) |
8 | 真島 映美 3 | 鎌ヶ谷・3支部 | 7着 | 13"58(+1.9) |
7 | 濱野 沙妃 2 | 国分・3支部 | | 欠場 |
予選 | 7組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 津布久 夏奈 2 | 成田国際・2支部 | 1着 | 12"67(+1.8) |
4 | 山中 萌 3 | 千葉黎明・2支部 | 2着 | 12"90(+1.8) |
3 | 中村 萌奈 2 | 千葉南・3支部 | 3着 | 12"95(+1.8) |
2 | 相田 千尋 2 | 流山南・4支部 | 4着 | 13"05(+1.8) |
6 | 蜂谷 ゆりな 2 | 八千代松陰・2支部 | 5着 | 13"10(+1.8) |
1 | 酒巻 幸登美 2 | 銚子商・2支部 | 6着 | 13"18(+1.8) |
7 | 新井 里奈 3 | 幕張総合・3支部 | 7着 | 13"21(+1.8) |
8 | 柳川 めぐ 3 | 実籾・2支部 | 8着 | 13"22(+1.8) |
予選 | 8組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 鵜澤 佳代 3 | 成東・1支部 | 1着 | 12"58(+1.2) |
5 | 須藤 唯 3 | 船橋法典・3支部 | 2着 | 12"72(+1.2) |
6 | 北村 愛実 3 | 渋谷学園幕張・3支部 | 3着 | 12"77(+1.2) |
2 | 鈴木 さや 3 | 幕張総合・3支部 | 4着 | 13"09(+1.2) |
7 | 河野 真実 3 | 長生・1支部 | 5着 | 13"15(+1.2) |
8 | 落合 千尋 3 | 東葛飾・4支部 | 6着 | 13"16(+1.2) |
1 | 竹内 明日香 2 | 昭和学院秀英・3支部 | 7着 | 13"30(+1.2) |
4 | 丸尾 亜美 3 | 東海大望洋・1支部 | 8着 | 20"77(+1.2) |
■種目選択に戻る