¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é
’jŽq@¬¬
|
---|
ŒˆŸ |
---|
ŽŽ‹Z‡
| Ž@–¼ |
Š@‘® |
‡ˆÊ |
‹L˜^ |
100m | ‘–•’µ | –CŠÛ“Š | 400m | 110mH | ‚â‚蓊 | ‘–‚’µ | 1500m |
‚Q | •x“c@‰À‹P@2 | ¬“ŒE‚PŽx•” | ‚PˆÊ | 5232“_ ‘å‰ïV‹L˜^ | 11"62(+1.8) | 6m84(+2.5) | 10m72 | 51"43 | 15"76(+0.1) | 39m80 | 1m65 | 4'29"74 |
‚P‚R | •Ÿ“‡@—D@2 | “Œ‹žŠwŠÙ‘D‹´E‚RŽx•” | ‚QˆÊ | 4694“_ | 11"59(+2.4) | 6m08(+2.6) | 10m17 | 55"23 | 16"77(+0.6) | 34m21 | 1m88 | 4'58"82 |
‚T | –Ø‘º@‘¾ò@2 | êC‘弌ËE‚SŽx•” | ‚RˆÊ | 4672“_ | 11"65(+1.8) | 5m78(+2.0) | 9m21 | 53"19 | 16"43(+0.1) | 41m43 | 1m79 | 5'04"68 |
‚P‚S | “ñˆä@r–ç@1 | ’·¶E‚PŽx•” | ‚SˆÊ | 4640“_ | 11"45(+2.4) | 6m59(+3.8) | 7m95 | 53"16 | 19"42(+0.1) | 42m32 | 1m76 | 4'43"96 |
‚S | ò@˜a“¿@2 | “ŒŠC‘å‰YˆÀE‚RŽx•” | ‚TˆÊ | 4620“_ | 12"01(+1.8) | 6m02(+2.7) | 9m91 | 54"69 | 17"61(+0.6) | 42m78 | 1m76 | 4'44"69 |
‚P‚U | Žæ@—ǘa@2 | ²Œ´E‚QŽx•” | ‚UˆÊ | 4521“_ | 11"70(+2.4) | 5m97(+2.1) | 8m43 | 54"05 | 17"72(+0.1) | 40m24 | 1m70 | 4'43"40 |
‚P‚Q | óì@’qŽj@2 | “ŒŠ‹üE‚SŽx•” | ‚VˆÊ | 4510“_ | 11"85(+2.4) | 5m86(+2.1) | 11m75 | 55"82 | 17"22(+0.6) | 37m31 | 1m73 | 5'03"04 |
‚P‚O | ”Ñ“c@—S‹P@2 | ç—têt–¾E‚QŽx•” | ‚WˆÊ | 4503“_ | 12"01(+2.4) | 6m37(+3.1) | 8m12 | 53"93 | 17"50(+0.1) | 29m63 | 1m79 | 4'39"20 |
‚R | “c‘º@—¬¯@2 | “Œ‹žŠwŠÙ‘D‹´E‚RŽx•” | ‚XˆÊ | 4498“_ | 12"13(+1.8) | 5m84(+3.0) | 9m48 | 56"10 | 17"49(+0.1) | 36m36 | 1m85 | 4'40"57 |
‚P‚P | ˆÉ“¡@Œ«ˆê@1 | ¬“ŒE‚PŽx•” | ‚P‚OˆÊ | 4269“_ | 12"24(+2.4) | 5m79(+2.2) | 8m26 | 54"89 | 17"09(+0.6) | 36m29 | 1m60 | 4'41"83 |
‚W | Žç‰®@—D@2 | ’·‹·E‚PŽx•” | ‚P‚PˆÊ | 4204“_ | 11"76(+1.8) | 5m40(+0.8) | 7m45 | 53"70 | 18"63(+0.6) | 38m74 | 1m65 | 4'42"39 |
‚V | •ŸŒ³@¹–î@2 | ²Œ´E‚QŽx•” | ‚P‚QˆÊ | 4191“_ | 12"33(+1.8) | 5m86(+1.1) | 8m61 | 56"62 | 18"37(+0.1) | 41m07 | 1m65 | 4'43"50 |
‚U | ŽR“c@–¾l@2 | Š™ƒ–’JE‚RŽx•” | ‚P‚RˆÊ | 4163“_ | 11"82(+1.8) | 5m85(+1.5) | 8m08 | 55"24 | 16"97(+0.6) | 32m74 | 1m45 | 4'45"73 |
‚X | ˆÉ“Œ@ãˆê˜Y@1 | ‘•{‘äE‚RŽx•” | ‚P‚SˆÊ | 4056“_ | 11"96(+2.4) | 5m84(+5.8) | 7m59 | 53"86 | 16"85(+0.1) | 28m88 | 1m55 | 5'09"06 |
‚P | ”öŒ`@ˆë¬@1 | ²Œ´E‚QŽx•” | | Œ‡ê | 12"25(+1.8) | 5m26(+2.9) | 7m44 | 54"98 | | Œ‡ê | Œ‡ê | |
‚P‚T | ‰¡ŽR@—²ˆê@2 | ”“ìE‚SŽx•” | | Œ‡ê | 11"85(+2.4) | ‹L˜^‚È‚µ | Œ‡ê | | | Œ‡ê | Œ‡ê | |
¡Ží–Ú‘I‘ð‚É–ß‚é