種目選択に戻る
女子 走幅跳
順位 氏 名 所 属 決勝記録
1位鈴木 麻衣子 2八千代・千葉 5m60(+2.4) 5m45(+1.4)5m30(+1.2)5m43(+0.7)5m51(+2.4)5m52(+1.5)5m60(+2.4)
2位高尾 玲奈 2市立船橋・千葉 5m57(+1.1) 5m25(-1.7)5m38(+0.6)5m57(+1.1)×5m50(+0.5)×
3位蜂谷 菜月 3成田・千葉 5m54(+0.6) 5m51(-0.3)5m48(+1.4)5m35(+1.2)5m54(+0.6)5m50(+2.7)×
4位大矢 佳奈 3佐原白楊・千葉 5m53(+1.5) ×5m44(+1.8)5m52(+2.4)5m47(+1.2)×5m53(+1.5)
5位香取 優花 1東京学館・千葉 5m35(+1.1) ×5m29(+1.8)5m16(+2.2)5m35(+1.1)××
6位奥崎 咲希 1横芝敬愛・千葉 5m33(+0.5) 4m99(+1.2)5m18(+2.0)5m32(+1.0)5m15(+1.0)5m20(+2.0)5m33(+0.5)
7位鈴木 須美子 3東海大浦安・千葉 5m31(+2.1) ×5m31(+2.1)×5m30(+3.0)5m14(+2.3)×
8位村上 かれん 2市立船橋・千葉 5m28(-1.2) 5m28(-1.2)5m23(+0.8)5m19(+1.3)×4m53(+1.4)×
9位安田 智美 2市立銚子・千葉 5m23(-1.1) 5m23(-1.1)5m10(+1.1)5m18(+2.5)
10位澤瀬 香穂 1市立船橋・千葉 5m17(+1.4) ×5m11(+1.8)5m17(+1.4)
11位富塚 育実 3長生・千葉 5m16( 0.0) ××5m16( 0.0)
12位谷口 芙海 1東海大浦安・千葉 5m12(+1.8) 5m07(-0.8)5m12(+1.8)5m11(+1.2)
13位相田 美香 3船橋東・千葉 5m09(+0.7) 5m09(+0.7)××
14位寺田 穂香 2成田・千葉 5m08(+1.0) ×5m08(+1.0)4m96(+1.7)
15位行橋 香織 3成田・千葉 5m07(-0.9) ×5m07(-0.9)5m03(+1.7)
16位岩本 莉穂 2八千代松陰・千葉 5m06(+1.3) 5m00(-0.1)4m96(+1.5)5m06(+1.3)
17位工藤 まりな 3市立稲毛・千葉 4m98(-0.3) 4m98(-0.3)4m71(-0.8)×
18位蕪野 有貴 3木更津総合・千葉 4m98(+1.9) ×4m69(+0.5)4m98(+1.9)
19位今 友香 1市立松戸・千葉 4m94(+0.7) 4m56(-1.4)4m94(+0.7)4m94(+1.9)
20位木村 彩乃 2佐原白楊・千葉 4m94(+3.1) 4m89(+0.4)4m88(+2.3)4m94(+3.1)
21位石井 夏琳 1安房・千葉 4m93(+1.8) 4m86(+0.2)4m74(+0.7)4m93(+1.8)
22位栗原 清子 3柏中央・千葉 4m91(+1.6) ×4m91(+1.6)×
23位高橋 明希 3千葉敬愛・千葉 4m89(-0.1) 4m89(-0.1)4m88(+1.9)4m86(+1.5)
24位住田 美樹 2千葉南・千葉 4m87(+1.4) ×4m79(-1.3)4m87(+1.4)
25位林 彩花 2木更津総合・千葉 4m86(+2.0) 4m80(-0.6)4m86(+2.0)4m83(+0.9)
26位藤田 黎果 3流山南・千葉 4m86(-0.4) 4m86(-0.4)4m77(+1.5)4m79(+2.3)
27位齊藤 遥佳 2国府台女学院・千葉 4m84(-0.7) 4m84(-0.7)4m68(+0.9)4m81(+0.4)
28位清水 明日香 3専修大松戸・千葉 4m84(+1.2) 3m95(-0.3)4m54(+3.7)4m84(+1.2)
29位沢田 恵理佳 2柏陵・千葉 4m83(-1.4) 4m81(+0.9)4m83(-1.4)×
30位藤田 美央 3東海大望洋・千葉 4m81(-0.5) ×4m81(-0.5)4m74(+1.3)
31位鈴木 美紀 3船橋・千葉 4m76(-0.4) 4m76(-0.4)×4m72(+1.3)
32位肥後 奈子 3千葉女・千葉 4m71(+1.1) 4m70(+2.1)4m65( 0.0)4m71(+1.1)
33位秋本 玲奈 3柏陵・千葉 4m71(+1.2) 4m48(+1.5)4m65(+0.9)4m71(+1.2)
34位市原 花南絵 2船橋・千葉 4m68(+1.5) 4m46(+1.1)4m68(+1.5)4m37(+1.5)
35位橋本 彩由 3柏陵・千葉 4m65(-0.3) 4m49(+2.0)4m65(-0.3)4m54(+0.6)
36位草刈 茜 3二松学舎沼南・千葉 4m64(+1.2) ×4m49(+1.4)4m64(+1.2)
37位入澤 乙慧 2検見川・千葉 4m61( 0.0) 4m46(+0.5)4m61( 0.0)×
38位吉田 香穂 3佐倉・千葉 4m60(+2.7) ×4m49(+1.0)4m60(+2.7)
39位松丸 希鈴 2津田沼・千葉 4m60(-1.2) ×4m60(-1.2)×
40位戸田 亜里紗 3安房・千葉 4m51(+0.9) ××4m51(+0.9)
41位八代 麻依 2安房・千葉 4m48(+1.8) 4m48(+1.8)4m24( 0.0)4m43(+1.6)
42位神子 萌香 3東京学館浦安・千葉 4m46(+0.6) 4m46(+0.6)4m37(+1.2)4m39(+0.8)
43位眞茅 真穂 3犢橋・千葉 4m42(+1.5) ×4m42(+1.5)4m37(+1.3)
44位長嶋 亜希子 3上総・千葉 4m29(+2.2) 4m29(+2.2)4m23(+1.0)4m14(+0.6)
45位鈴木 翔子 3大多喜・千葉 3m28(+2.1) ×3m28(+2.1)×
 安藤 真理子 3東海大望洋・千葉 記録なし ××
 斉藤 美樹 3柏南・千葉 記録なし ×××
 藤ケ崎 理絵 2東京学館船橋・千葉 欠場

種目選択に戻る