■種目選択に戻る
|
男子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m80 | 1m85 | 1m90 | 1m93 | 1m96 | 1m99 | 2m02 | 2m05 |
| 38 | 宮沢 真人 3 | 東京学館・2支部 | 1位 | 2m02 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ×○ | ×○ | ××× |
| 35 | 小島 拓海 3 | 柏南・4支部 | 2位 | 2m02 | − | ○ | ×○ | ×○ | ○ | ○ | ×○ | ××× |
| 43 | 佐藤 智紀 1 | 西武台千葉・4支部 | 3位 | 1m99 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×○ | ××− | × |
| 46 | 平野 拓也 3 | 成田・2支部 | 4位 | 1m96 | − | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | |
| 19 | 蓑輪 隆 1 | 成田・2支部 | 5位 | 1m93 | ○ | ○ | ○ | ○ | ××× | | | |
| 47 | 水越 智樹 2 | 柏日体・4支部 | 6位 | 1m93 | ○ | ×○ | ○ | ○ | ××× | | | |
| 36 | 小川 諒平 2 | 西武台千葉・4支部 | 7位 | 1m90 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 45 | 角埜 達哉 3 | 東京学館船橋・3支部 | 7位 | 1m90 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 48 | 戸崎 亮 2 | 松戸六実・4支部 | 9位 | 1m90 | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | | |
| 13 | 伊藤 康仁 2 | 東海大望洋・1支部 | 10位 | 1m90 | ○ | ×○ | ××○ | ××× | | | | |
| 15 | 山崎 公平 1 | 柏日体・4支部 | 11位 | 1m85 | ○ | ○ | ××× | | | | | |
| 39 | 長塚 充浩 3 | 柏日体・4支部 | 12位 | 1m85 | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 3 | 浅井 太一 2 | 市立船橋・3支部 | 13位 | 1m85 | ○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 11 | 鈴木 裕太 2 | 市立船橋・3支部 | 14位 | 1m80 | ○ | ××× | | | | | | |
| 21 | 武田 和真 1 | 市立松戸・4支部 | 14位 | 1m80 | ○ | ××× | | | | | | |
| 24 | 西野 寛史 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 14位 | 1m80 | ○ | ××× | | | | | | |
| 42 | 五喜田 凌 1 | 市立松戸・4支部 | 14位 | 1m80 | ○ | ××× | | | | | | |
| 7 | 小野 悠也 2 | 我孫子・4支部 | 18位 | 1m80 | ×○ | ××× | | | | | | |
| 9 | 鈴木 聡 3 | 木更津総合・1支部 | 19位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 28 | 中岡 勇之 2 | 富里・2支部 | 19位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 44 | 新倉 達也 3 | 土気・3支部 | 19位 | 1m80 | ××○ | ××× | | | | | | |
| 1 | 野極 雅由 2 | 千葉経大附・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 2 | 菅谷 光紀 1 | 千葉南・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 4 | 岩瀬 康平 1 | 銚子商・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 5 | 塙 瑞貴 2 | 長生・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 6 | 三浦 大拓 1 | 木更津総合・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 8 | 清水 一平 2 | 幕張総合・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 10 | 武本 泰漢 1 | 東京学館船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 12 | 東嶋 優一郎 1 | 津田沼・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 14 | 福島 優太 2 | 市原中央・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 16 | 稲葉 礼史 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 17 | 尾形 勇樹 3 | 鎌ヶ谷西・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 18 | 松本 直也 1 | 銚子商・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 20 | 滝口 颯也 2 | 大多喜・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 22 | 根塚 裕己 1 | 市立船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 23 | 志村 拓巳 3 | 千葉南・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 26 | 関根 雅人 3 | 西武台千葉・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 27 | 宮内 颯野 2 | 匝瑳・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 29 | 川名 慧 1 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 30 | 山口 拓也 1 | 東京学館船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 31 | 榎本 怜依 2 | 佐倉東・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 32 | 中井 悠介 2 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 33 | 増田 一正 2 | 八千代松陰・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 34 | 御園 智 3 | 市原八幡・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 37 | 池田 浩三郎 3 | 船橋・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 40 | 石上 将 1 | 佐原・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 25 | 小川 寛史 3 | 市原中央・1支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 41 | 中村 涼太 3 | 市立柏・4支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
■種目選択に戻る