■種目選択に戻る
|
男子 棒高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3m80 | 4m00 | 4m20 | 4m30 | 4m40 | 4m50 | 4m70 | 4m90 | 5m10 | 5m21 |
| 24 | 桜井 駿 3 | 柏日体・4支部 | 1位 | 5m10 | − | − | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ××○ | ××× |
| 20 | 小倉 信秀 3 | 木更津総合・1支部 | 2位 | 4m30 | − | − | ×○ | ○ | / | | | | | |
| 12 | 渡辺 裕 3 | 佐原・2支部 | 3位 | 4m30 | − | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 25 | 大石 睦恵 3 | 小見川・2支部 | 3位 | 4m30 | − | − | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 22 | 横尾 貴則 3 | 八千代松陰・2支部 | 5位 | 4m30 | − | − | ×○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 2 | 毛呂 泰紘 1 | 柏日体・4支部 | 6位 | 4m20 | ○ | ○ | ○ | ××× | | | | | | |
| 14 | 小林 亮太 1 | 木更津総合・1支部 | 6位 | 4m20 | − | − | ○ | ××× | | | | | | |
| 3 | 榮木 勇人 1 | 佐原・2支部 | 8位 | 4m00 | ○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 6 | 松田 光平 3 | 船橋・3支部 | 8位 | 4m00 | − | ○ | ××× | | | | | | | |
| 17 | 下条 健吾 3 | 船橋・3支部 | 8位 | 4m00 | − | ○ | ××× | | | | | | | |
| 19 | 日下部 駿 2 | 小見川・2支部 | 11位 | 4m00 | ×○ | ○ | ××× | | | | | | | |
| 10 | 水口 寛大 2 | 市立稲毛・3支部 | 12位 | 4m00 | ○ | ××○ | ××× | | | | | | | |
| 16 | 大網 勝宗 2 | 佐原・2支部 | 13位 | 3m80 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 18 | 山崎 敬介 3 | 印旛明誠・2支部 | 13位 | 3m80 | ○ | ××× | | | | | | | | |
| 1 | 小栗 大宜 3 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 5 | 秋元 大祐 3 | 君津・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 7 | 佐藤 亮太 2 | 多古・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 8 | 鈴木 聖也 1 | 印旛明誠・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 9 | 栗原 誠也 2 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 11 | 佐藤 弘貴 1 | 多古・2支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 13 | 藤森 胤尊 1 | 安房・1支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 15 | 松原 友樹 2 | 柏日体・4支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | | | |
| 21 | 井上 昂紀 3 | 小見川・2支部 | | 記録なし | − | ××× | | | | | | | | |
| 23 | 石橋 隆也 2 | 木更津総合・1支部 | | 記録なし | − | − | − | − | ××× | | | | | |
| 4 | 野村 朋広 1 | 印旛明誠・2支部 | | 欠場 | | | | | | | | | | |
■種目選択に戻る