■種目選択に戻る
女子 400m
|
---|
決勝 | |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 江澤 蓮 2 | 船橋芝山・3支部 | 1着 | 58"22 |
5 | 渡部 舞 2 | 流山南・4支部 | 2着 | 58"23 |
6 | 笹川 恵 2 | 東金商・1支部 | 3着 | 58"32 |
3 | 北根 万由佳 2 | 茂原・1支部 | 4着 | 59"51 |
7 | 陰山 愛里花 2 | 市立船橋・3支部 | 5着 | 59"56 |
1 | 佐藤 ちなみ 2 | 国分・3支部 | 6着 | 59"81 |
8 | 阿部 彩香 1 | 成田・2支部 | 7着 | 1'00"38 |
2 | 佐藤 里佳 1 | 東京学館・2支部 | 8着 | 1'00"81 |
予選 | 1組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
3 | 佐藤 里佳 1 | 東京学館・2支部 | 1着 | 59"74 |
5 | 前田 麻那 2 | 市立船橋・3支部 | 2着 | 1'00"14 |
6 | 高野 芽衣 2 | 木更津・1支部 | 3着 | 1'03"22 |
1 | 市原 あかり 1 | 成東・1支部 | 4着 | 1'03"24 |
4 | 大谷 美歩 1 | 市立松戸・4支部 | 5着 | 1'04"95 |
8 | 西城 美帆 1 | 千葉黎明・2支部 | 6着 | 1'07"94 |
2 | 鈴木 結依 2 | 木更津東・1支部 | | 欠場 |
7 | 朝倉 美香 1 | 東葛飾・4支部 | | 欠場 |
予選 | 2組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 北根 万由佳 2 | 茂原・1支部 | 1着 | 59"25 |
2 | 中馬 梨奈 1 | 千葉西・3支部 | 2着 | 1'00"08 |
4 | 本間 理良 1 | 市立船橋・3支部 | 3着 | 1'00"62 |
3 | 山中 千鶴 1 | 西武台千葉・4支部 | 4着 | 1'00"89 |
8 | 関 麻美 1 | 市立柏・4支部 | 5着 | 1'01"67 |
6 | 山中 萌 1 | 千葉黎明・2支部 | 6着 | 1'01"83 |
1 | 高山 晴香 2 | 銚子商・2支部 | 7着 | 1'05"99 |
7 | 平井 佑奈 1 | 市川・3支部 | | 欠場 |
予選 | 3組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 渡部 舞 2 | 流山南・4支部 | 1着 | 58"87 |
3 | 佐藤 ちなみ 2 | 国分・3支部 | 2着 | 59"89 |
2 | 内山 幸菜 2 | 茂原・1支部 | 3着 | 1'01"60 |
1 | 中山 可奈子 1 | 東金商・1支部 | 4着 | 1'01"68 |
7 | 越智 景子 1 | 八千代松陰・2支部 | 5着 | 1'03"00 |
6 | 川端 りつ子 2 | 渋谷学園幕張・3支部 | 6着 | 1'03"11 |
8 | 坪井 優 2 | 磯辺・3支部 | 7着 | 1'04"71 |
5 | 早坂 萌奈 2 | 東邦大東邦・2支部 | 8着 | 1'06"93 |
予選 | 4組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 野口 明日香 2 | 成田・2支部 | 1着 | 1'00"38 |
3 | 古林 沙織 1 | 柏中央・4支部 | 2着 | 1'00"81 |
2 | 金岡 沙織 2 | 専修大松戸・4支部 | 3着 | 1'01"96 |
1 | 植村 千夏 2 | 犢橋・3支部 | 4着 | 1'02"18 |
8 | 町 香菜美 2 | 国分・3支部 | 5着 | 1'02"22 |
5 | 星野 暢子 2 | 八千代東・2支部 | 6着 | 1'04"10 |
6 | 星野 マキ 1 | 茂原・1支部 | | 欠場 |
7 | 大崎 萌生 2 | 東海大浦安・3支部 | | 欠場 |
予選 | 5組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 笹川 恵 2 | 東金商・1支部 | 1着 | 59"19 |
5 | 阿部 彩香 1 | 成田・2支部 | 2着 | 59"74 |
3 | 岡田 友里恵 2 | 千葉東・3支部 | 3着 | 1'01"30 |
2 | 渡辺 芹菜 2 | 犢橋・3支部 | 4着 | 1'02"27 |
6 | 有川 郷実 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 5着 | 1'02"44 |
7 | 山嵜 聡子 2 | 八千代・2支部 | 6着 | 1'02"66 |
8 | 垣内 あずさ 2 | 我孫子・4支部 | 7着 | 1'02"93 |
1 | 石川 佳代 2 | 木更津・1支部 | 8着 | 1'04"24 |
予選 | 6組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
5 | 陰山 愛里花 2 | 市立船橋・3支部 | 1着 | 59"68 |
4 | 藤巻 千夜子 2 | 千葉明徳・3支部 | 2着 | 1'00"50 |
6 | 河瀬 桃香 2 | 千葉東・3支部 | 3着 | 1'00"57 |
3 | 薄井 沙季 2 | 八千代松陰・2支部 | 4着 | 1'00"87 |
7 | 今井 咲 2 | 市川・3支部 | 5着 | 1'01"59 |
2 | 石原 未彩希 2 | 西武台千葉・4支部 | 6着 | 1'02"57 |
1 | 渡邊 愛華 2 | 大原・1支部 | 7着 | 1'03"56 |
8 | 石井 真琳 1 | 安房・1支部 | 8着 | 1'05"82 |
予選 | 7組 |
レーン
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
4 | 江澤 蓮 2 | 船橋芝山・3支部 | 1着 | 58"77 |
2 | 落合 千尋 1 | 東葛飾・4支部 | 2着 | 1'00"18 |
5 | 新貝 麻理奈 2 | 八千代・2支部 | 3着 | 1'00"70 |
3 | 井上 かす美 1 | 東京学館・2支部 | 4着 | 1'01"12 |
8 | 福山 春菜 2 | 犢橋・3支部 | 5着 | 1'02"95 |
1 | 木村 衣里 2 | 流山南・4支部 | 6着 | 1'03"52 |
6 | 緑川 久美子 2 | 大原・1支部 | 7着 | 1'03"60 |
7 | 武田 弥生 2 | 東金商・1支部 | 8着 | 1'04"86 |
■種目選択に戻る