■種目選択に戻る
|
女子 走幅跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| 28 | 高尾 玲奈 2 | 市立船橋・3支部 | 1位 | 5m28(+0.2) 県大会へ | 5m28(+0.2) | × | 4m94(+0.6) |
| 5 | 鈴木 須美子 3 | 東海大浦安・3支部 | 2位 | 5m07(+1.4) 県大会へ | 5m07(+1.4) | × | × |
| 43 | 工藤 まりな 3 | 市立稲毛・3支部 | 3位 | 5m06(+2.1) 県大会へ | 5m06(+2.1) | 4m83(+3.2) | 4m93(+1.3) |
| 4 | 谷口 芙海 1 | 東海大浦安・3支部 | 4位 | 5m01(+1.8) 県大会へ | 4m91(-0.1) | 5m01(+1.8) | 4m91(+2.9) |
| 24 | 鈴木 美紀 3 | 船橋・3支部 | 5位 | 4m99(+3.1) 県大会へ | × | 4m89(+2.2) | 4m99(+3.1) |
| 32 | 住田 美樹 2 | 千葉南・3支部 | 6位 | 4m98(+1.7) 県大会へ | 4m98(+1.7) | × | 4m83(+1.1) |
| 26 | 村上 かれん 2 | 市立船橋・3支部 | 7位 | 4m92(+1.0) 県大会へ | 4m80(+1.4) | 4m92(+1.4) | 4m92(+1.0) |
| 21 | 相田 美香 3 | 船橋東・3支部 | 8位 | 4m87(+0.8) 県大会へ | × | 4m77( 0.0) | 4m87(+0.8) |
| 6 | 齊藤 遥佳 2 | 国府台女学院・3支部 | 9位 | 4m81(+0.8) 県大会へ | 4m53(+1.1) | 4m81(+0.8) | 4m68( 0.0) |
| 27 | 澤瀬 香穂 1 | 市立船橋・3支部 | 10位 | 4m77(+1.6) 県大会へ | × | × | 4m77(+1.6) |
| 23 | 市原 花南絵 2 | 船橋・3支部 | 11位 | 4m75(+0.6) 県大会へ | 4m59(-0.6) | 4m75(+0.6) | 4m59(+1.2) |
| 40 | 入澤 乙慧 2 | 検見川・3支部 | 12位 | 4m65(+1.2) 県大会へ | × | 4m65(+1.2) | × |
| 17 | 藤ケ崎 理絵 2 | 東京学館船橋・3支部 | 13位 | 4m64(+0.5) 県大会へ | 4m64(+0.5) | 4m39(+0.2) | 4m63(+1.1) |
| 3 | 神子 萌香 3 | 東京学館浦安・3支部 | 14位 | 4m62(-0.3) 県大会へ | 4m47(+0.4) | 4m62(-0.3) | 4m47(+2.0) |
| 39 | 肥後 奈子 3 | 千葉女・3支部 | 15位 | 4m60(+3.0) 県大会へ | 4m60(+3.0) | 4m59(+3.2) | 4m49(+0.9) |
| 48 | 眞茅 真穂 3 | 犢橋・3支部 | 16位 | 4m59(+4.2) 県大会へ | 4m38(+0.9) | × | 4m59(+4.2) |
| 20 | 松本 彩 3 | 船橋法典・3支部 | | 4m55(+0.7) | 4m48(+1.2) | 4m55(+0.7) | 4m41(+1.2) |
| 16 | 櫻井 里彩子 1 | 船橋西・3支部 | | 4m53(+2.0) | 4m43(+0.4) | × | 4m53(+2.0) |
| 22 | 近藤 知香 3 | 船橋東・3支部 | | 4m53(+0.8) | × | × | 4m53(+0.8) |
| 38 | 鎌田 奈津子 3 | 千葉女・3支部 | | 4m50(+0.7) | 4m49(+1.4) | 4m35(+2.5) | 4m50(+0.7) |
| 37 | 手登根 桃子 2 | 千葉商・3支部 | | 4m49(+1.8) | 4m47(+1.0) | 4m49(+1.8) | 4m44(+0.3) |
| 30 | 三好 菜摘 3 | 千葉東・3支部 | | 4m41(+2.0) | 4m41(+2.0) | 4m28(+0.4) | 4m16( 0.0) |
| 25 | 松本 麻紀 3 | 船橋芝山・3支部 | | 4m40( 0.0) | 4m21(+0.7) | 4m40( 0.0) | × |
| 13 | 鶴岡 美樹 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 4m39(+3.0) | 4m39(+3.0) | 4m17(+1.3) | × |
| 36 | 金子 アンナ 1 | 千葉商・3支部 | | 4m39(+1.8) | × | 4m20(-1.3) | 4m39(+1.8) |
| 34 | 木村 晴美 3 | 千葉北・3支部 | | 4m34(+0.2) | 4m12(-0.7) | 4m07(-0.8) | 4m34(+0.2) |
| 45 | 都築 由香 3 | 敬愛学園・3支部 | | 4m32(+1.7) | 4m24(+0.4) | × | 4m32(+1.7) |
| 41 | 笠井 芹菜 2 | 市立稲毛・3支部 | | 4m31(+2.0) | × | 4m31(+2.0) | 4m16(+2.7) |
| 19 | 八田 あんず 1 | 船橋法典・3支部 | | 4m30(+0.8) | 4m30(+0.8) | 3m95( 0.0) | 4m25(+2.7) |
| 29 | 海寶 未知 3 | 千葉東・3支部 | | 4m25(+3.0) | × | 4m21(+1.2) | 4m25(+3.0) |
| 18 | 伊藤 菜摘 1 | 船橋法典・3支部 | | 4m19(+2.3) | 4m04(+1.7) | 4m19(+2.3) | 3m97(+3.4) |
| 47 | 小川 真優 1 | 土気・3支部 | | 4m19(+2.4) | × | × | 4m19(+2.4) |
| 12 | 藤田 夏紀 1 | 市川東・3支部 | | 4m16(+1.6) | × | × | 4m16(+1.6) |
| 35 | 西本 美玲 2 | 千葉北・3支部 | | 4m12(-0.8) | 4m02(-0.3) | 4m12(-0.8) | 3m90(-0.1) |
| 2 | 吉田 麻美 3 | 浦安南・3支部 | | 4m10(+2.9) | 4m10(+2.9) | 4m03(+0.6) | 3m99(+0.2) |
| 31 | 坂下 瑛 2 | 千葉西・3支部 | | 4m10(+1.2) | 4m10(+1.2) | × | × |
| 11 | 荒木 夕貴 3 | 国分・3支部 | | 4m01(-0.4) | 3m74(-0.5) | × | 4m01(-0.4) |
| 7 | 西條 理沙 3 | 昭和学院・3支部 | | 3m97(+1.9) | 3m97(+1.9) | × | × |
| 15 | 菊池 百合 2 | 薬園台・3支部 | | 3m96(+1.0) | 3m96(+2.1) | 3m96(+1.0) | 3m88(-0.1) |
| 42 | 徳永 舞 3 | 市立稲毛・3支部 | | 3m95(+3.5) | 3m82(+0.4) | 3m93(+0.8) | 3m95(+3.5) |
| 49 | 樺沢 香穂 1 | 犢橋・3支部 | | 3m94(+0.7) | 3m63(+1.9) | 3m94(+0.7) | 3m79(+2.0) |
| 8 | 宇田川 彩那 1 | 不二女・3支部 | | 3m93(+0.1) | 3m74(+1.6) | 3m85(+0.1) | 3m93(+0.1) |
| 44 | 吉澤 琴美 1 | 柏井・3支部 | | 3m93(+0.8) | 3m50(+0.6) | 3m88(+1.6) | 3m93(+0.8) |
| 46 | 井上 葵 1 | 若松・3支部 | | 3m86(+1.2) | 3m44( 0.0) | 3m86(+1.2) | 3m69(+0.7) |
| 50 | 柳下 昌美 1 | 犢橋・3支部 | | 3m77(-0.3) | 3m68(+1.0) | 3m77(-0.3) | 3m72(+2.4) |
| 10 | 寺川 真理子 3 | 和洋国府台女・3支部 | | 3m74(+1.9) | P | 3m68( 0.0) | 3m74(+1.9) |
| 9 | 竹之内 歩未 3 | 筑波大附聴覚・3支部 | | 3m72(-0.1) | 3m72(-0.1) | 3m22(-0.2) | 3m59(+1.3) |
| 14 | 豊村 茉莉花 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | | 3m34(+2.0) | × | 3m34(+2.0) | × |
| 33 | 渡邉 綾佳 2 | 千葉北・3支部 | | 3m28(+0.6) | 3m28(+0.6) | 2m96(-0.9) | 3m19(+1.4) |
| 1 | 阿彦 真美 3 | 浦安南・3支部 | | 2m64(-0.1) | × | × | 2m64(-0.1) |
■種目選択に戻る