■種目選択に戻る
|
男子 走高跳
|
|---|
| 決勝 |
|---|
| 試技順
| 氏 名 |
所 属 |
順位 |
記録 |
1m60 | 1m65 | 1m70 | 1m75 | 1m80 | 1m85 | 1m88 | 1m93 |
| 28 | 鈴木 裕太 2 | 市立船橋・3支部 | 1位 | 1m88 県大会へ | − | − | − | ○ | ○ | ○ | ××○ | ××× |
| 19 | 山口 拓也 1 | 東京学館船橋・3支部 | 2位 | 1m85 県大会へ | ○ | ○ | ○ | ○ | ×○ | ○ | ××× | |
| 29 | 浅井 太一 2 | 市立船橋・3支部 | 3位 | 1m85 県大会へ | − | − | − | ○ | ○ | ×○ | ××× | |
| 26 | 西野 寛史 2 | 鎌ヶ谷・3支部 | 4位 | 1m80 県大会へ | − | ○ | ○ | ×○ | ○ | ××× | | |
| 21 | 稲葉 礼史 1 | 鎌ヶ谷・3支部 | 5位 | 1m75 県大会へ | − | ○ | ○ | ××○ | ××× | | | |
| 15 | 江尻 泰丸 2 | 船橋・3支部 | 6位 | 1m70 県大会へ | ×○ | ○ | ○ | ××× | | | | |
| 7 | 阿部 倫史 1 | 船橋・3支部 | 7位 | 1m70 県大会へ | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | |
| 20 | 波田 秀太郎 1 | 薬園台・3支部 | 7位 | 1m70 県大会へ | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | |
| 22 | 野極 雅由 2 | 千葉経大附・3支部 | 7位 | 1m70 県大会へ | ○ | ○ | ×○ | ××× | | | | |
| 27 | 根塚 裕己 1 | 市立船橋・3支部 | 7位 | 1m70 県大会へ | − | − | ×○ | ××× | | | | |
| 23 | 清水 一平 2 | 幕張総合・3支部 | 11位 | 1m70 県大会へ | ×○ | ○ | ×○ | ××× | | | | |
| 16 | 吉田 勇人 2 | 千葉南・3支部 | | 1m65 | ×○ | ××○ | ××× | | | | | |
| 17 | 大堀 陽歩 2 | 市立稲毛・3支部 | 12位 | 1m65 県大会へ | ××○ | ○ | ××× | | | | | |
| 1 | 砂子場 信 1 | 東海大浦安・3支部 | 13位 | 1m65 県大会へ | ○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 12 | 大竹 翔太 2 | 船橋芝山・3支部 | 14位 | 1m65 県大会へ | ××○ | ×○ | ××× | | | | | |
| 14 | 高井 弦希 1 | 千葉東・3支部 | | 1m60 | ○ | ××× | | | | | | |
| 24 | 菅谷 光紀 1 | 千葉南・3支部 | | 1m60 | ○ | − | − | ××× | | | | |
| 2 | 加瀬 幸宏 1 | 東海大浦安・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 3 | 平野 雄一 2 | 千城台・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 4 | 松丸 拓生 1 | 浦安・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 6 | 柴田 広大 2 | 検見川・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 8 | 吉村 優利 1 | 渋谷学園幕張・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 9 | 松橋 謙 1 | 検見川・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 10 | 山田 滉己 1 | 船橋芝山・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 11 | 河野 剛 2 | 浦安・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 13 | 木村 宇人 1 | 船橋法典・3支部 | | 記録なし | ××× | | | | | | | |
| 5 | 吉野 雅弘 2 | 船橋・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 18 | 恩田 雅大 2 | 薬園台・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
| 25 | 武本 泰漢 1 | 東京学館船橋・3支部 | | 欠場 | | | | | | | | |
■種目選択に戻る