【 更新 2024/1/29 】
Date | FLT No. | From (RW) | STD | Spot | Spot Out |
Alt | To (RW) | STA | Spot | Spot In |
Air Craft |
Regi No. |
|
001 | ----/--/-- | - | 名古屋(34) | - | - | - | - | 名古屋(34) | - | - | - | - | - |
↑ 初めての飛行はセスナ機による名古屋遊覧飛行でした 詳細は不明です | |||||||||||||
002 | 1990/02/19 | ANA703 | 名古屋(-) | 0955 | 12 | - | - | 千歳(-) | 1125 | - | - | B62 | - |
003 | 1990/02/22 | ANA710 | 千歳(-) | 1420 | - | - | - | 名古屋(-) | 1600 | - | - | B62 | - |
004 | 1991/04/14 | ANA716 | 千歳(-) | 1905 | - | - | - | 名古屋(-) | 2045 | - | - | B62 | JA8238 |
005 | 1992/04/20 | NAL504 | 富山(-) | 1730 | - | - | - | 名古屋(34) | 1825 | 16 | - | F50 | JA8875 |
006 | 1992/09/27 | ANA943 | 名古屋(-) | 1530 | 6 | - | - | 新千歳(-) | 1705 | - | - | B4SR | JA8157 |
007 | 1992/09/30 | ANA716 | 新千歳(-) | 1850 | 6 | - | - | 名古屋(-) | 2025 | - | - | B63 | JA8274 |
008 | 1993/06/29 | ANA716 | 新千歳(-) | 1910 | 8 | - | - | 名古屋(-) | 2045 | 12 | - | B62 | JA8254 |
009 | 1993/12/14 | ANA701 | 名古屋(-) | 0740 | 12 | - | - | 新千歳(-) | 0915 | 6 | - | B62 | JA8240 |
010 | 1993/12/18 | ANA714 | 新千歳(-) | 1810 | 5 | - | - | 名古屋(-) | 1950 | 14 | - | B62 | JA8486 |
011 | 1994/09/10 | JAL857 | 名古屋(16) | 1425 | 12 | 1430 | - | 新千歳(19) | 1600 | 14 | 1559 | DC10 | JA8549 |
012 | 1994/09/15 | JAL854 | 新千歳(01) | 1200 | 14 | 1158 | - | 名古屋(34) | 1335 | 12 | 1336 | DC10 | JA8533 |
013 | 1994/11/30 | ANA144 | 関西(06) | 1430 | 23 | 1431 | 270 | 東京(33) | 1545 | 102 | 1546 | TR | JA8521 |
014 | 1995/04/02 | JAL853 | 名古屋(34) | 0920 | 15 | 0926 | - | 新千歳(01) | 1055 | 14 | 1059 | - | JA8399 |
015 | 1995/04/06 | JAL860 | 新千歳(19) | 1845 | 14 | 1846 | 390 | 名古屋(16) | 2020 | 15 | 2026 | B62 | JA8232 |
016 | 1995/06/23 | JAL865 | 名古屋(16) | 1510 | 20 | 1518 | 370 | 帯広(17) | 1650 | 3 | 1654 | B63 | JA8266 |
017 | 1995/06/29 | ANA330 | 女満別(18) | 1735 | 3 | 1734 | 390 | 名古屋(16) | 1935 | 14 | 1933 | B62 | JA8486 |
018 | 1995/07/17 | CMI972 | 名古屋(34) | 2030 | 5 | 2033 | 370 | グアム(07) | 0215 | - | - | DC10 | N68046 |
019 | 1995/07/18 | - | グアム(-) | ???? | - | 1834 | - | グアム(-) | - | - | 1857 | - | N1209V |
020 | 1995/07/20 | CMI973 | グアム(07) | 1700 | 7 | 1650 | - | 名古屋(34) | 1935 | 5 | 1919 | DC10 | N68047 |
021 | 1995/09/07 | ANA579 | 名古屋(34) | 1100 | 13 | 1103 | 330 | 旭川(34) | 1240 | 3 | 1243 | B62 | JA8486 |
022 | 1995/09/13 | ANK496 | 稚内(26) | 1240 | 3 | 1239 | 160 | 新千歳(19) | 1330 | 6 | 1335 | A320 | JA8390 |
023 | 1995/09/13 | ANA712 | 新千歳(19) | 1640 | 21 | 1643 | - | 名古屋(16) | 1815 | 10 | 1840 | B62 | JA8245 |
024 | 1996/01/18 | ANA577 | 名古屋(34) | 0830 | 18A | 0837 | 290 | 旭川(16) | 1015 | 2 | 1025 | A320 | JA8389 |
025 | 1996/01/22 | ANA578 | 旭川(16) | 1050 | 2 | 1047 | 350 | 名古屋(34) | 1245 | 11 | 1247 | A320 | JA8395 |
026 | 1996/04/07 | JAL851 | 名古屋(34) | 0800 | 21 | 0800 | 410 | 新千歳(19) | 0935 | 12 | 0930 | B63 | JA8975 |
027 | 1996/04/10 | JAL860 | 新千歳(19) | 1845 | 14 | 1843 | 390 | 名古屋(34) | 2020 | 21 | 2025 | B63 | JA8236 |
028 | 1996/06/28 | ANA393 | 名古屋(34) | 1705 | 11 | 1707 | - | 函館(12) | 1830 | 5 | 1833 | B63 | JA8342 |
029 | 1996/07/05 | ANK496 | 稚内(08) | 1425 | 3 | 1427 | 180 | 新千歳(19R) | 1515 | 21 | 1508 | B32 | JA8416 |
030 | 1996/07/05 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1835 | 9 | 1831 | 390 | 名古屋(34) | 2010 | 13 | 2028 | B62 | JA8243 |
031 | 1996/09/10 | ANA327 | 名古屋(34) | 1040 | 13 | 1047 | 370 | 女満別(18) | 1230 | 3 | 1243 | B63 | JA8258 |
032 | 1996/09/17 | ANK496 | 稚内(26) | 1245 | 2 | 1259 | 180 | 新千歳(19L) | 1335 | 6 | 1351 | A320 | JA8385 |
033 | 1996/09/17 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1845 | 6 | 1845 | 390 | 名古屋(34) | 2020 | 13 | 2018 | B62 | JA8242 |
034 | 1997/01/10 | ANA701 | 名古屋(34) | 0740 | 12 | 0737 | 370 | 新千歳(01R) | 0915 | 9 | 0908 | B62 | JA8484 |
035 | 1997/01/14 | JAL860 | 新千歳(01L) | 1900 | 14 | 0900 | 350 | 名古屋(34) | 2045 | 21 | 2048 | B63 | JA8268 |
036 | 1997/09/09 | ANA709 | 名古屋(34) | 1355 | 14 | 1358 | 370 | 新千歳(19L) | 1530 | 6 | 1535 | B62 | JA8489 |
037 | 1997/09/17 | ANK496 | 稚内(08) | 1310 | 3 | 1311 | 160 | 新千歳(01R) | 1400 | 5 | 1412 | B32 | JA8457 |
038 | 1997/09/17 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1910 | 9 | 1908 | 350 | 名古屋(34) | 2045 | 12 | 2057 | B62 | JA8484 |
039 | 1997/12/22 | ANA577 | 名古屋(34) | 0830 | 22 | 0833 | 370 | 旭川(34) | 1015 | ?? | 1055 | A320 | JA8394 |
040 | 1997/12/25 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1905 | 6 | 1902 | 350 | 名古屋(34) | 2050 | 13 | 2048 | B62 | JA8484 |
041 | 1998/06/10 | ANA709 | 名古屋(34) | 1330 | 11 | 1329 | 290 | 新千歳(19R) | 1505 | 6 | 1504 | B63 | JA8272 |
042 | 1998/06/15 | ANK500 | 稚内(08) | 1610 | 2 | 1610 | 100 | 丘珠(32) | 1710 | 1 | 1706 | YS11 | JA8761 |
043 | 1998/06/16 | ANA716 | 新千歳(19R) | 1915 | 6 | 1912 | 390 | 名古屋(16) | 2050 | 12 | 2053 | B62 | JA8486 |
044 | 1998/09/10 | ANA709 | 名古屋(34) | 1420 | 15 | 1421 | 370 | 新千歳(19L) | 1555 | 5 | 1556 | B63 | JA8257 |
045 | 1998/09/17 | ANA716 | 新千歳(01L) | 1915 | 8 | 1911 | 390 | 名古屋(16) | 2050 | 12 | 2102 | B62 | JA8486 |
046 | 1999/01/16 | ANA707 | 名古屋(34) | 1125 | 14 | 1124 | 370 | 新千歳(01R) | 1300 | 8 | 1256 | B62 | JA8242 |
047 | 1999/01/18 | ANA708 | 新千歳(19R) | 1320 | 6 | 1317 | - | 名古屋(34) | 1505 | 10 | 1453 | B63 | JA8670 |
048 | 1999/02/13 | ANA701 | 名古屋(34) | 0755 | 14 | 0756 | - | 新千歳(01R) | 0930 | 5 | 0923 | B63 | JA8568 |
049 | 1999/02/15 | ANA712 | 新千歳(19R) | 1705 | 5 | 1706 | - | 名古屋(34) | 1850 | 12 | 1843 | B63 | JA8342 |
050 | 1999/05/26 | JAS403 | 名古屋(16) | 1330 | 12 | 1328 | ??? | 新千歳(19L) | 1505 | 15 | 1510 | A300 | JA8293 |
Date | FLT No. | From (RW) | STD | Spot | Spot Out |
Alt | To (RW) | STA | Spot | Spot In |
Air Craft |
Regi No. |
|
051 | 1999/06/03 | ANK496 | 稚内(-) | 1305 | 2 | 1322 | 180 | 新千歳(01L) | 1355 | 26 | 1434 | A320 | JA8394 |
052 | 1999/06/03 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1915 | 6 | 1913 | 310 | 名古屋(16) | 2050 | 13 | 2101 | B62 | JA8243 |
053 | 1999/09/13 | ANA709 | 名古屋(16) | 1440 | 14 | 1454 | 330 | 新千歳(19R) | 1615 | 21 | 1626 | A320 | JA8394 |
054 | 1999/09/20 | ANK496 | 稚内(08) | 1335 | 2 | 1333 | 160 | 新千歳(01L) | 1425 | 23 | 1418 | A320 | JA8381 |
055 | 1999/09/20 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1915 | 7 | 1911 | 390 | 名古屋(16) | 2050 | 12 | 2105 | B62 | JA8243 |
056 | 1999/11/01 | ANK651 | 名古屋(34) | 1155 | 15 | 1157 | 280 | 石垣(04) | 1515 | 3 | 1500 | B35 | JA8504 |
057 | 1999/11/04 | ANK652 | 石垣(04) | 1545 | 2 | 1545 | 370 | 名古屋(34) | 1810 | 17 | 1806 | B35 | JA8500 |
058 | 2000/03/06 | ANA707 | 名古屋(34) | 1325 | 14 | 1331 | 370 | 新千歳(19L) | 1500 | 6 | 1506 | B63 | JA8670 |
059 | 2000/03/09 | ADO 12 | 新千歳(19R) | 0950 | 23 | 0952 | 390 | 東京(34L) | 1120 | 405 | 1124 | B63ER | JA98AD |
060 | 2000/08/28 | ANA707 | 名古屋(16) | 1250 | 11 | 1248 | 410 | 新千歳(19R) | 1425 | 3 | 1433 | B63 | JA8677 |
061 | 2000/09/01 | ANK492 | 利尻(07) | 1350 | 2 | 1403 | - | 新千歳(19R) | 1445 | 21 | 1455 | B35 | JA305K |
062 | 2000/09/01 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1910 | 7 | 1911 | - | 名古屋(16) | 2045 | 12 | 2055 | B62 | JA8255 |
063 | 2000/10/07 | ANA707 | 名古屋(16) | 1235 | 10 | 1243 | 250 | 新千歳(01R) | 1410 | 9 | 1411 | B63 | JA8274 |
064 | 2000/10/12 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1910 | 7 | 1943 | 350 | 名古屋(34) | 2045 | 12 | 2124 | B62 | JA8240 |
065 | 2001/01/28 | ANA327 | 名古屋(34) | 1205 | 20 | 1204 | 330 | 女満別(18) | 1350 | 2 | 1346 | A320 | JA8654 |
066 | 2001/01/31 | ANK836 | 釧路(17) | 1645 | 2 | 1645 | ??? | 丘珠(14) | 1750 | - | 1741 | YS11 | JA8772 |
067 | 2001/02/01 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1905 | 6 | 2028 | 350 | 名古屋(34) | 2050 | 12 | 2219 | B62 | JA8239 |
068 | 2001/06/01 | ANA429 | 関西(24) | 1105 | 25 | 1129 | 330 | 稚内(26) | 1315 | 2 | 1407 | A321 | JA104A |
069 | 2001/06/05 | ANK496 | 稚内(26) | 1245 | 2 | 1244 | 180 | 新千歳(01L) | 1335 | 5 | 1338 | B35 | JA302K |
070 | 2001/06/05 | ANA714 | 新千歳(01R) | 1910 | 6 | 1909 | 390 | 名古屋(16) | 2045 | 12 | 2050 | B62 | JA8241 |
071 | 2001/09/01 | ANA308 | 那覇(18) | 1750 | 35 | 1754 | 330 | 名古屋(34) | 1955 | 17 | 1947 | A321 | JA104A |
072 | 2001/10/05 | ANA429 | 関西(06) | 1055 | 25 | 1054 | 370 | 稚内(26) | 1305 | 2 | 1304 | A321 | JA101A |
073 | 2001/10/10 | ANK496 | 稚内(26) | 1235 | 2 | 1232 | 160 | 新千歳(19L) | 1325 | 5 | 1319 | B35 | JA301K |
074 | 2001/10/10 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1910 | 6 | 1904 | 350 | 名古屋(34) | 2045 | 12 | 2048 | B62 | JA8255 |
075 | 2002/01/01 | ANA701 | 名古屋(34) | 0740 | 12 | 0743 | 370 | 新千歳(19L) | 0915 | 6 | 0918 | B62 | JA8242 |
076 | 2002/01/05 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1910 | 6 | 1911 | 350 | 名古屋(34) | 2055 | 13 | 2054 | B62 | JA8254 |
077 | 2002/03/06 | ANK651 | 名古屋(34) | 1130 | 15 | 1131 | 280 | 石垣(04) | 1440 | 2 | 1445 | B35 | JA302K |
078 | 2002/03/09 | ANK652 | 石垣(04) | 1510 | 2 | 1524 | 370 | 名古屋(34) | 1725 | 12 | 1736 | B35 | JA305K |
079 | 2002/06/01 | ANA703 | 名古屋(34) | 0900 | 11 | 0900 | 270 | 新千歳(01R) | 1035 | 5 | 1028 | B62 | JA8255 |
080 | 2002/06/01 | ANK491 | 新千歳(19R) | 1330 | 5 | 1326 | ??? | 利尻(25) | 1420 | 2 | 1414 | B35 | JA8195 |
081 | 2002/06/05 | ANK496 | 稚内(26) | 1245 | 2 | 1239 | 180 | 新千歳(19L) | 1335 | 6 | 1326 | B35 | JA301K |
082 | 2002/07/09 | ANA393 | 名古屋(16) | 1550 | 11 | 1552 | 270 | 函館(12) | 1715 | 6 | 1716 | A321 | JA105A |
083 | 2002/07/12 | ANA394 | 函館(30) | 1830 | 3 | 1828 | - | 名古屋(34) | 2000 | C3 | 1949 | A321 | JA103A |
084 | 2002/09/20 | ANA707 | 名古屋(34) | 1310 | 12 | 1312 | 370 | 新千歳(01R) | 1445 | 9 | 1437 | B63 | JA8568 |
085 | 2002/09/24 | JAS404 | 新千歳(19R) | 1705 | 19 | 1702 | 310 | 名古屋(34) | 1845 | 14 | 1838 | MD81 | JA8499 |
086 | 2002/12/01 | ANA331 | 名古屋(34) | 0725 | 13 | 0724 | 310 | 熊本(07) | 0850 | 6 | 0845 | A321 | JA103A |
087 | 2002/12/01 | ANA332 | 熊本(07) | 0925 | 6 | 0928 | 330 | 名古屋(34) | 1035 | 12 | 1039 | A321 | JA103A |
088 | 2002/12/01 | ANA391 | 名古屋(34) | 1115 | 12 | 1116 | 330 | 函館(30) | 1235 | 3 | 1231 | A321 | JA103A |
089 | 2002/12/01 | ANA392 | 函館(30) | 1315 | 3 | 1314 | 350 | 名古屋(34) | 1450 | 10 | 1450 | A321 | JA103A |
090 | 2002/12/01 | ANA307 | 名古屋(34) | 1545 | 10 | 1549 | 310 | 那覇(36) | 1815 | 36 | 1808 | A321 | JA103A |
091 | 2002/12/01 | ANA308 | 那覇(36) | 1900 | 36 | 1859 | 270 | 名古屋(34) | 2055 | 13 | 2055 | A321 | JA103A |
092 | 2003/01/01 | ANA365 | 名古屋(34) | 0800 | C4 | 0759 | 250 | 仙台(27) | 0905 | 5 | 0855 | A320 | JA8300 |
093 | 2003/01/01 | ANA721 | 仙台(27) | 0955 | 4 | 0953 | 390 | 新千歳(01R) | 1110 | 3 | 1100 | B62 | JA8244 |
094 | 2003/01/01 | ANK497 | 新千歳(01L) | 1305 | 21 | 1317 | 110 | 稚内(26) | 1410 | 3 | 1418 | YS11 | JA8772 |
095 | 2003/01/01 | ANK500 | 稚内(26) | 1440 | 3 | 1449 | 120 | 丘珠(32) | 1540 | 1 | 1543 | YS11 | JA8772 |
096 | 2003/01/01 | AKX1835 | 丘珠(32) | 1635 | 2 | 1635 | 130 | 釧路(35) | 1720 | 6 | 1717 | DH83 | JA803K |
097 | 2003/01/01 | AKX1836 | 釧路(35) | 1750 | 6 | 1748 | 120 | 丘珠(32) | 1840 | 2 | 1844 | DH83 | JA803K |
098 | 2003/01/06 | ANA712 | 新千歳(01L) | 1815 | 7 | 1848 | 310 | 名古屋(34) | 2000 | 22 | 2038 | A320 | JA8609 |
099 | 2003/01/24 | ANA703 | 名古屋(34) | 0900 | 11 | 0900 | 370 | 新千歳(01R) | 1035 | 8 | 1036 | B62 | JA8255 |
100 | 2003/01/24 | ANK993 | 新千歳(01L) | 1220 | 3 | 1237 | - | 女満別(36) | 1305 | 2 | 1329 | A320 | JA8383 |
Date | FLT No. | From (RW) | STD | Spot | Spot Out |
Alt | To (RW) | STA | Spot | Spot In |
Air Craft |
Regi No. |
|
101 | 2003/01/26 | ANA328 | 女満別(36) | 1450 | 2 | 1448 | 350 | 名古屋(34) | 1655 | 10 | 1643 | A320 | JA8400 |
102 | 2003/02/01 | ANA703 | 名古屋(34) | 0845 | 17A | 0845 | 330 | 新千歳(01R) | 1020 | 6 | 1026 | A321 | JA106A |
103 | 2003/02/01 | ANA56 | 新千歳(01L) | 1130 | 9 | 1238 | 390 | 東京(34R) | 1300 | 12 | 1426 | B44D | JA8963 |
104 | 2003/02/01 | ANA609 | 東京(34R) | 1425 | 103 | 1446 | 290 | 宮崎(27) | 1610 | 8 | 1636 | B73 | JA753A |
105 | 2003/02/01 | ANK756 | 宮崎(27) | 1700 | 10 | 1704 | 130 | 福岡(16) | 1745 | 17-1 | 1751 | B35 | JA353K |
106 | 2003/02/01 | ANA240 | 福岡(16) | 1940 | 1 | 2001 | 190 | 名古屋(34) | 2050 | 22 | 2108 | A321 | JA102A |
107 | 2003/03/01 | ANA351 | 名古屋(34) | 0830 | 13 | 0949 | - | 鹿児島(34) | 1000 | 6 | 1123 | A320 | JA8313 |
108 | 2003/03/01 | ANA546 | 鹿児島(34) | 1140 | 3 | 1543 | 290 | 大阪(32L) | 1250 | 11 | 1650 | B63 | JA8670 |
109 | 2003/03/01 | ANA28 | 大阪(32L) | 1405 | 10 | 1723 | 250 | 東京(34L) | 1510 | 502 | 1833 | B42 | JA8174 |
110 | 2003/03/02 | ANA65 | 東京(34R) | 1400 | 17 | 1404 | 370 | 新千歳(01R) | 1530 | 8 | 1526 | B44D | JA8956 |
111 | 2003/03/02 | ANA730 | 新千歳(01L) | 1800 | 8 | 1801 | 200 | 仙台(27) | 1910 | 6 | 1910 | A320 | JA8400 |
112 | 2003/03/02 | ANA370 | 仙台(27) | 1945 | 6 | 1945 | 240 | 名古屋(34) | 2055 | 11 | 2055 | A320 | JA8400 |
113 | 2003/10/10 | ANA709 | 名古屋(34) | 1355 | 10 | 1414 | 270 | 新千歳(19L) | 1530 | 5 | 1549 | B63 | JA8291 |
114 | 2003/10/15 | ANA712 | 新千歳(19R) | 1655 | 5 | 1657 | 350 | 名古屋(34) | 1830 | 13 | 1842 | B63 | JA8669 |
115 | 2004/01/05 | ANA716 | 新千歳(01L) | 1910 | 3 | 1908 | 350 | 名古屋(34) | 2055 | 12 | 2054 | A321 | JA102A |
116 | 2004/06/21 | ANA709 | 名古屋(16) | 1330 | 11 | 1442 | 370 | 新千歳(19L) | 1505 | 5 | 1617 | B63 | JA8259 |
117 | 2004/06/23 | ANA716 | 新千歳(19R) | 1920 | 6 | 1916 | 260 | 名古屋(16) | 2055 | 14 | 2054 | B63 | JA8677 |
118 | 2004/09/10 | ANA1797 | 関西(06) | 1045 | 18 | 1053 | 370 | 稚内(26) | 1255 | 2 | 1301 | B35 | JA300K |
119 | 2004/09/13 | ANA1798 | 稚内(26) | 1330 | 2 | 1329 | 350 | 関西(24) | 1555 | 21 | 1558 | B35 | JA303K |
120 | 2004/12/30 | ANA393 | 名古屋(34) | 1330 | 15 | 1334 | 330 | 函館(30) | 1450 | 7 | 1458 | A321 | JA102A |
121 | 2005/01/03 | ANA716 | 新千歳(19R) | 1855 | 6 | 1931 | 370 | 名古屋(34) | 2040 | 11 | 2116 | A320 | JA8391 |
122 | 2005/03/05 | ANA703 | 中部(36) | 0905 | 8 | 0914 | 330 | 新千歳(01R) | 1045 | 7 | 1048 | A321 | JA102A |
123 | 2005/03/07 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1610 | 3 | 1607 | 390 | 中部(36) | 1800 | 9 | 1756 | B63 | JA8291 |
124 | 2005/04/17 | ANA338 | 中部(36) | 0720 | 2 | 0724 | 250 | 成田(16L) | 0825 | 71 | 0827 | B63ER | JA613A |
125 | 2005/04/18 | ANA339 | 成田(16L) | 1930 | 76 | 1936 | 310 | 中部(18) | 2040 | 2 | 2040 | B63ER | JA612A |
126 | 2005/06/11 | ANA395 | 中部(18) | 1140 | 10 | 1215 | 370 | 稚内(08) | 1340 | 2 | 1409 | B35 | JA304K |
127 | 2005/06/13 | ANA396 | 稚内(08) | 1410 | 2 | 1410 | 350 | 中部(18) | 1620 | 10 | 1614 | B35 | JA8595 |
128 | 2005/10/06 | ANA709 | 中部(18) | 1515 | 8 | 1515 | 370 | 新千歳(19L) | 1655 | 3 | 1658 | A320 | JA8386 |
129 | 2005/10/11 | ANA710 | 新千歳(19R) | 1440 | 6 | 1440 | 400 | 中部(36) | 1620 | 8 | 1623 | B63 | JA601A |
130 | 2006/04/14 | ANA701 | 中部(36) | 0730 | 2 | 0730 | 350 | 新千歳(01R) | 0910 | 8 | 0903 | A321 | JA104A |
131 | 2006/04/17 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1620 | 6 | 1617 | 360 | 中部(36) | 1800 | 4 | 1809 | B35 | JA301K |
132 | 2006/07/07 | ANA327 | 中部(18) | 1405 | 2 | 1408 | 310 | 女満別(36) | 1600 | 2 | 1602 | B35 | JA355K |
133 | 2006/07/10 | ANA712 | 新千歳(19R) | 1500 | 5 | 1503 | 300 | 中部(18) | 1640 | 8 | 1650 | B63 | JA8359 |
134 | 2006/07/21 | ANA325 | 中部(18) | 1255 | 6 | 1253 | 370 | 旭川(34) | 1440 | 3 | 1433 | A320 | JA8304 |
135 | 2006/07/23 | ANA326 | 旭川(16) | 1520 | 2 | 1520 | 360 | 中部(18) | 1715 | 9 | 1708 | A320 | JA8385 |
136 | 2006/10/06 | ANA701 | 中部(36) | 0730 | 3 | 0733 | 250 | 新千歳(01R) | 0910 | 6 | 0912 | A321 | JA101A |
137 | 2006/10/06 | ANA4927 | 新千歳(01L) | 1245 | 64 | 1248 | 150 | 利尻(07) | 1345 | 2 | 1344 | DH83 | JA803K |
138 | 2006/10/09 | ANA572 | 稚内(26) | 1355 | 2 | 1354 | 400 | 東京(16L) | 1545 | 408 | 1545 | B63ER | JA8286 |
139 | 2007/03/02 | ANA717 | 中部(18) | 1950 | 10 | 1957 | 350 | 新千歳(01R) | 2130 | 2 | 2143 | B35 | JA8595 |
140 | 2007/03/04 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1550 | 5 | 1551 | 320 | 中部(18) | 1740 | 9 | 1738 | B63 | JA8324 |
141 | 2007/04/20 | ANA303 | 中部(18) | 1045 | 4 | 1101 | 360 | 那覇(18) | 1300 | 34 | 1317 | B63 | JA8368 |
142 | 2007/04/20 | ANA1775 | 那覇(18) | 1425 | 45 | 1428 | 240 | 石垣(22) | 1520 | - | 1524 | B37 | JA03AN |
143 | 2007/04/22 | ANA1778 | 石垣(22) | 1555 | - | 1603 | - | 那覇(18) | 1645 | 31 | 1658 | B37 | JA04AN |
144 | 2007/04/22 | ANA308 | 那覇(18) | 1730 | 35 | 1733 | 310 | 中部(18) | 1935 | 10 | 1932 | B72 | JA711A |
145 | 2007/06/01 | ANA715 | 中部(18) | 1910 | 8 | 1908 | 410 | 新千歳(19R) | 2050 | 9 | 2101 | B63 | JA8579 |
146 | 2007/06/04 | ANA396 | 稚内(26) | 1355 | 2 | 1402 | 280 | 中部(18) | 1600 | 9 | 1606 | B35 | JA352K |
147 | 2007/07/06 | ANA395 | 中部(18) | 1120 | 2 | 1138 | 350 | 稚内(08) | 1320 | 2 | 1335 | B35 | JA351K |
148 | 2007/07/08 | ANA396 | 稚内(08) | 1350 | 2 | 1404 | 350 | 中部(18) | 1555 | 9 | 1559 | B35 | JA352K |
149 | 2007/09/07 | ANA705 | 中部(36) | 1105 | 8 | 1103 | 370 | 新千歳(01R) | 1245 | 9 | 1239 | B63 | JA8569 |
150 | 2007/09/09 | ANA574 | 稚内(08) | 1445 | 2 | 1441 | 380 | 東京(16L) | 1640 | 83 | 1630 | B63 | JA8578 |
Date | FLT No. | From (RW) | STD | Spot | Spot Out |
Alt | To (RW) | STA | Spot | Spot In |
Air Craft |
Regi No. |
|
151 | 2007/10/05 | ANA713 | 中部(36) | 1805 | 8 | 1818 | 410 | 新千歳(01L) | 1945 | 8 | 1954 | B72ER | JA707A |
152 | 2007/10/08 | ANA4926 | 稚内(26) | 1535 | 2 | 1547 | 180 | 新千歳(01R) | 1625 | 60 | 1644 | A320 | JA8389 |
153 | 2007/10/08 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1840 | 6 | 1848 | 380 | 中部(36) | 2025 | 11 | 2037 | B37 | JA06AN |
154 | 2007/11/10 | ANA713 | 中部(18) | 1740 | 8 | 1734 | 350 | 新千歳(01R) | 1920 | 9 | 1903 | A320 | JA8387 |
155 | 2007/11/11 | ANA712 | 新千歳(01L) | 1615 | 10 | 1615 | 360 | 中部(36) | 1810 | 8 | 1808 | A320 | JA8395 |
156 | 2007/12/31 | ANA711 | 中部(36) | 1450 | 6 | 1528 | 350 | 新千歳(19L) | 1630 | 5 | 1708 | B35 | JA352K |
157 | 2008/01/04 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1805 | 6 | 1803 | 340 | 中部(36) | 2000 | 4 | 1956 | B35 | JA304K |
158 | 2008/02/17 | ANA393 | 中部(36) | 1355 | 9 | 1353 | 350 | 函館(30) | 1520 | 3 | 1517 | A320 | JA202A |
159 | 2008/02/18 | ANA394 | 函館(30) | 1600 | 3 | 1559 | 340 | 中部(36) | 1740 | 2 | 1730 | A320 | JA8395 |
160 | 2008/04/19 | ANA213 | 中部(36) | 0800 | 9 | 0803 | 340 | 福岡(34) | 0920 | 11 | 0919 | B37 | JA05AN |
161 | 2008/04/21 | ANA232 | 福岡(16) | 1835 | 6 | 1831 | 270 | 中部(36) | 1950 | 6 | 1947 | B37 | JA04AN |
162 | 2008/04/29 | ANA53 | 東京(34R) | 0800 | 57 | 0802 | 310 | 新千歳(19L) | 0935 | 8 | 0930 | B44D | JA8964 |
163 | 2008/04/30 | ANA74 | 新千歳(19R) | 1830 | 9 | 1828 | 380 | 東京(16L) | 2005 | 61 | 1953 | B44D | JA8959 |
164 | 2008/06/01 | ANA395 | 中部(36) | 1150 | 11 | 1150 | 370 | 稚内(08) | 1350 | 2 | 1348 | B37 | JA11AN |
165 | 2008/06/04 | ANA396 | 稚内(26) | 1420 | 2 | 1420 | 360 | 中部(18) | 1625 | 11 | 1631 | B37 | JA05AN |
166 | 2008/07/19 | ANA707 | 中部(36) | 1252 | 8 | 1255 | 350 | 新千歳(19L) | 1424 | 6 | 1435 | B63 | JA8287 |
167 | 2008/07/23 | ANA396 | 稚内(26) | 1410 | 2 | 1425 | 320 | 中部(18) | 1615 | 9 | 1621 | B37 | JA17AN |
168 | 2008/09/12 | ANA1797 | 関西(06R) | 1350 | 20 | 1357 | 370 | 稚内(08) | 1600 | 2 | 1601 | B35 | JA8195 |
169 | 2008/09/15 | ANA574 | 稚内(26) | 1450 | 2 | 1449 | 360 | 東京(34L) | 1645 | 67 | 1650 | A320 | JA8392 |
170 | 2008/10/10 | ANA711 | 中部(18) | 1515 | 8 | 1522 | 370 | 新千歳(19R) | 1655 | 6 | 1658 | A320 | JA202A |
171 | 2008/10/14 | ANA714 | 新千歳(19R) | 1830 | 9 | 1829 | 370 | 中部(36) | 2015 | 9 | 2028 | B37 | JA03AN |
172 | 2008/12/30 | ANA701 | 中部(36) | 0730 | 5 | 0731 | 370 | 新千歳(01R) | 0910 | 9 | 0909 | B37 | JA11AN |
173 | 2009/01/04 | ANA702 | 新千歳(19R) | 0750 | 5 | 0749 | 340 | 中部(36) | 0945 | 5 | 0939 | B35 | JA352K |
174 | 2009/07/04 | ANA701 | 中部(36) | 0730 | 9 | 0729 | 350 | 新千歳(19R) | 0910 | 6 | 0901 | B63 | JA8291 |
175 | 2009/07/06 | ANA714 | 新千歳(01L) | 1810 | 9 | 1810 | 340 | 中部(18) | 1955 | 9 | 1951 | B37 | JA15AN |
176 | 2010/01/08 | ANA713 | 中部(36) | 1425 | 9 | 1425 | 370 | 新千歳(01R) | 1605 | 5 | 1600 | A320 | JA8384 |
177 | 2010/01/10 | ANA716 | 新千歳(01L) | 1945 | 8 | 1943 | 360 | 中部(36) | 2140 | 8 | 2125 | A320 | JA8388 |
