![]() |
![]() |
| 色 | 収集状況 |
| 希望 | |
| 提供 | |
| 交渉中 |
| 番号 | 監督名、選手名 | 所持枚数 | 提供可能枚数 |
| KT1 | 楚輪 博 | 5 | 4 |
| 楚輪 博(P) | 1 | ||
| KT2 | 中川 雄二 | 3 | |
| 中川 雄二(P) | 1 | ||
| KT3 | 足助 翔 | 4 | 3 |
| 足助 翔(P) | 2 | 1 | |
| KT4 | 堤 健吾 | 2 | |
| 堤 健吾(P) | 2 | 1 | |
| KT5 | 金 明輝 | 3 | 2 |
| 金 明輝(P) | 1 | ||
| KT6 | 長山 一也 | 3 | 2 |
| 長山 一也(P) | 1 | ||
| KT7 | 濱野 勇気 | 1 | |
| 濱野 勇気(P) | 1 | ||
| KT8 | 朝日 大輔 | 4 | 3 |
| 朝日 大輔(P) | 1 | ||
| KT9 | 渡辺 誠 | 3 | 2 |
| 渡辺 誠(P) | 2 | 1 | |
| KT10 | 黒部 光昭 | 7 | 6 |
| 黒部 光昭(P) | 4 | 3 | |
| KT11 | 上園 和明 | 2 | |
| 上園 和明(P) | 1 | ||
| KT12 | 永冨 裕也 | 4 | 3 |
| 永冨 裕也(P) | 1 | ||
| KT13 | 長谷川 満 | 4 | 3 |
| 長谷川 満(P) | 1 | ||
| KT14 | 川崎 健太郎 | 4 | 3 |
| 川崎 健太郎(P) | 2 | 1 | |
| KT15 | 石田 英之 | 3 | 2 |
| 石田 英之(P) | 2 | 1 | |
| KT16 | 谷田 悠介 | 4 | 3 |
| 谷田 悠介(P) | 1 | ||
| KT17 | 木本 敬介 | 2 | |
| 木本 敬介(P) | 1 | ||
| KT18 | 姜 鉉守 | 3 | 2 |
| 姜 鉉守(P) | 4 | 3 | |
| KT19 | 西野 誠 | 3 | 2 |
| 西野 誠(P) | 2 | 1 | |
| KT20 | 苔口 卓也 | 2 | |
| 苔口 卓也(P) | 2 | 1 | |
| KT21 | 内藤 圭佑 | 5 | 4 |
| 内藤 圭佑(P) | 4 | 3 | |
| KT22 | 江添 建次郎 | 2 | |
| 江添 建次郎(P) | 1 | ||
| KT23 | 平野 甲斐 | 7 | 6 |
| 平野 甲斐(P) | 1 | ||
| KT24 | 吉井 直人 | 4 | 3 |
| 吉井 直人(P) | 2 | 1 | |
| KT25 | 野嶋 良 | 1 | |
| 野嶋 良(P) | 1 | ||
| KT26 | 中田 洋平 | 1 | |
| 中田 洋平(P) | 1 | ||
| KT27 | 舩津 徹也 | 4 | 3 |
| 舩津 徹也(P) | 3 | 2 | |
| KT28 | 関原 凌河 | 3 | 2 |
| 関原 凌河(P) | 2 | 1 | |
| KT29 | 森 泰次郎 | 2 | |
| 森 泰次郎(P) | 1 | ||
| KT30 | 桜井 正人 | 4 | 3 |
| 桜井 正人(P) | 2 | 1 | |
| KT31 | 橋田 聡司 | 2 | |
| 橋田 聡司(P) | 1 | ||
| KT32 | ライカくん | 5 | 4 |
| ライカくん(P) | 1 | ||
| KT33 | 黒部 光昭 | 2 | |
| 黒部 光昭(P) | 2 | 1 | |
| KT34 | 谷田 悠介 | 3 | 2 |
| 谷田 悠介(P) | 2 | 1 | |
| KT35 | 苔口 卓也 | 2 | |
| 苔口 卓也(P) | 2 | 1 | |
| KT36 | 内藤 圭佑 | 2 | |
| 内藤 圭佑(P) | 1 | ||
| KT37 | 江添 建次郎 | 2 | 1 |
| 江添 建次郎(P) | 2 | 1 | |
| KT38 | 平野 甲斐 | 4 | 3 |
| 平野 甲斐(P) | 2 | 1 | |
| KT39 | 吉井 直人 | 3 | 2 |
| 吉井 直人(P) | 1 | ||
| KT40 | 関原 凌河 | 5 | 4 |
| 関原 凌河(P) | 1 | ||
| KT41 | 森 泰次郎 | 3 | 2 |
| 森 泰次郎(P) | 2 | 1 | |
| PR1 | 5.9 カードフェスタプロモ (富山県在住の方で特に 希望があれば提供は可) |
16 | 15 |
![]() |
![]() |