
![]() |
![]() |
| No. | 提供 | 次男希望分 | 3男希望分 | ||
| 001-I | 孫 悟空 | 5 | |||
| 002-I | 孫 悟空 | レア | 0 | ||
| 003-I | 孫悟空 | 爆レア | 0 | ||
| 004-I | べジータ | 0 | |||
| 005-I | べジータ | レア | 3 | ||
| 006-I | 孫 悟飯(少年期) | 0 | |||
| 007-I | 孫 悟飯(少年期) | レア | 0 | ||
| 008-I | 孫 悟飯(少年期) | 激レア | 0 | ||
| 009-I | 孫 悟天 | 1 | |||
| 010-I | 孫 悟天 | レア | 0 | ||
| 011-I | トランクス(少年期) | 5 | |||
| 012-I | トランクス(少年期) | 激レア | 0 | ||
| 013-I | 孫 悟飯(青年期) | 激レア | 0 | ||
| 014-I | ピッコロ | 0 | |||
| 015-I | クリリン | 0 | |||
| 016-I | トランクス(青年期) | レア | 2 | ||
| 017-I | フリーザ(最終形態) | 0 | |||
| 018-I | 人造人間16号(ATアップ) | 0 | |||
| 018-I | 人造人間16号(HTアップ) | 0 | |||
| 019-I | 人造人間17号(ATアップ) | 1 | |||
| 019-I | 人造人間17号(HTアップ) | 1 | |||
| 020-I | 人造人間18号(ATアップ) | 1 | |||
| 020-I | 人造人間18号(HTアップ) | 0 | |||
| 021-I | セル(完全体) | レア | 0 | ||
| 022-I | ダーブラ | 1 | |||
| 023-I | 魔人ブウ(善) | レア | 2 | ||
| 024-I | 魔人ブウ(悪)アサルトレイン | 激レア | 0 | ||
| 024-I | 魔人ブウ(悪)イルフラッシュ | 激レア | 0 | ||
| 025-I | ミスター・サタン | 4 | |||
| 026-I | Dr.ゲロ | 1 | |||
| 053-I | ラディッツ | 2 | |||
| 054-I | ギニュー | 4 | |||
| 055-I | リクーム | 2 | |||
| 056-I | 孫 悟飯(少年期) | 1 | |||
| 057-I | ピッコロ | 1 | |||
| 068-I | 天津飯 | 5 | |||
| 069-I | ヤムチャ | 1 | |||
| 070-I | ラディッツ | 2 | |||
| 071-I | ナッパ | 4 | |||
| 072-I | ナッパ | レア | 0 | ||
| 073-I | 孫悟空 | レア | 0 | ||
| 074-I | 孫悟飯(少年期) | レア | 0 | ||
| 075-I | 孫悟天 | 3 | |||
| 076-I | トランクス(少年期) | 3 | |||
| 077-I | フリーザ(最終形態) | 6 | |||
| 078-I | ダーブラ | 4 | |||
| 093-I | 孫 悟飯(少年期) | 激レア | 0 | ||
| 094-I | Dr.ゲロ | 14 | |||
| 095-I | ギニュー | 激レア | 0 | ||
| 096-I | リクーム | レア | 0 | ||
| 097-I | ヤムチャ | 12 | |||
| 098-I | 孫悟飯(青年期) | 激レア | 1 | ||
| 099-I | 人造人間16号 | 10 | |||
| 100-I | 人造人間18号 | 12 | |||
| 101-I | セル(完全体) | レア | 3 | ||
| 102-I | ミスターサタン | 9 | |||
| 118-I | 破壊王子 べジータ | 激レア | 2 |
||
| 119-I | トランクス(青年期) | レア | 11 | ||
| 120-I | グレートサイヤマン | 75 | |||
| 121-I | ゴテンクス | 爆レア | 4 | ||
| 122-I | ピッコロ | レア | 11 | ||
| 123-I | 人造人間16号 | 40 | |||
| 124-I | 人造人間18号 | 50 | |||
| 125-I | セル(完全体) | 激レア | 2 | ||
| 126-I | 孫 悟空 | レア | 9 | ||
| 127-I | べジータ | レア | 13 | ||
| 128-I | 人造人間17号 | 46 | |||
| 143-I | 孫悟天 | 54 | |||
| 144-I | 孫悟天 | 激レア | 1 | ||
| 145-I | トランクス(少年期) | 66 | |||
| 146-I | トランクス(少年期) | レア | 7 | ||
| 147-I | 孫悟空(ポタラ) | 激レア | 1 | ||
| 148-I | べジータ(ポタラ) | 激レア | 2 | ||
| 149-I | ミスターサタン(ポタラ) | レア | 9 | ||
| 150-I | 天津飯 | 57 | |||
| 151-I | メカフリーザ | レア | 7 | ||
| 152-I | ダーブラ | レア | 11 | ||
| 153-I | ゴタン | 68 | |||
| 154-I | 魔人ブウ(悟飯(青年期)吸収) | 激レア | 1 |
||
| 155-I | 孫悟空 | 65 | |||
| 168-I | ゴタン | 31 | |||
| 169-I | 孫悟飯(少年期) | 25 | |||
| 170-I | 孫悟天 | 24 | |||
| 171-I | トランクス(少年期) | 激レア | 0 | ||
| 172-I | ピッコロ | 24 | |||
| 173-I | ダーブラ | 24 | |||
| 174-I | 魔人ブウ(善) | 25 | |||
| 175-I | 魔人ブウ(悪) | 激レア | 0 | ||
| 176-I | 魔人ブウ(純粋) | 激レア | 0 | ||
| 177-I | べジット | 爆レア | 0 | ||
| 178-I | クリリン | レア | 7 | ||
| 179-I | 孫悟飯(青年期) | 激レア | 0 | ||
| 180-I | トランクス(青年期) | レア | 5 | ||
| 181-I | ゴテンクス(フュージョン失敗) | 29 | |||
| 182-I | 魔人ブウ(ゴテンクス吸収) | レア | 6 |
Support Card
| No. | 提供 | 次男希望分 | 3男希望分 | ||
| 027-I | 必殺の一撃 | 0 | |||
| 028-I | 会心の一撃 | 2 | |||
| 029-I | 戦慄の一撃 | レア | 0 | ||
| 030-I | コンビネーション | 0 | |||
| 031-I | 連撃 | 3 | |||
| 032-I | 壮絶な連打 | レア | 0 | ||
| 033-I | 反撃 | 0 | |||
| 034-I | 逆襲 | 2 | |||
| 035-I | 形勢逆転 | レア | 0 | ||
| 036-I | 限りない成長 | レア | 4 | ||
| 037-I | 仙豆 | レア | 0 | ||
| 038-I | 融合 | レア | 0 | ||
| 039-I | ゼットソード | レア | 0 | ||
| 040-I | 引き出される力 | 激レア | 0 | ||
| 058-I | 怒りの一撃 | 1 | |||
| 059-I | 気迫の連打 | 2 | |||
| 060-I | 反撃の咆哮 | 2 | |||
| 061-I | 渾身の一撃 | レア | 0 | ||
| 062-I | 止めの一撃 | レア | 0 | ||
| 063-I | 壮絶なバトル | レア | 1 | ||
| 079-I | 限界突破 | 爆レア | 0 | ||
| 080-I | 戦闘力UP! | レア | 0 | ||
| 081-I | ぶっちぎりのパワー | レア | 0 | ||
| 082-I | 限界ギリギリの修行 | レア | 0 | ||
| 083-I | 鬼気迫る修行 | レア | 0 | ||
| 084-I | あの世での特訓 | レア | 0 | ||
| 103-I | 見切り | 11 | |||
| 104-I | 湧き出る力 | 17 | |||
| 105-I | 必殺カウンター | 10 | |||
| 106-I | 逆襲 | レア | 0 | ||
| 107-I | 強襲 | レア | 0 | ||
| 108-I | 超絶連打 | レア | 0 | ||
| 109-I | ミラクル全開パワー | レア | 0 | ||
| 110-I | 戦慄の一撃 | レア | 0 | ||
| 111-I | 壮絶な連打 | レア | 1 | ||
| 112-I | 形勢逆転 | レア | 3 |
||
| 113-I | 引き出される力 | 激レア | 0 | ||
| 129-I | 本気の一撃 | 63 | |||
| 130-I | 強者の一撃 | 52 | |||
| 131-I | 驚愕の連撃(+1,+3,0) | エラー版 | 35 | ||
| 驚愕の連撃(0,+3,+1) | 修正版 | 30 | |||
| 132-I | 仙豆 | レア | 15 | ||
| 133-I | 融合 | レア | 10 |
||
| 134-I | ゼットソード | レア | 13 | ||
| 156-I | 怒りの一撃 | 58 | |||
| 157-I | 気迫の連打 | 55 | |||
| 158-I | 反撃の咆哮 | 56 | |||
| 159-I | ミラクル全開パワー | レア | 4 | ||
| 160-I | 限界ギリギリの修行 | レア | 14 | ||
| 161-I | 鬼気迫る修行 | レア | 6 | ||
| 162-I | あの世での特訓 | レア | 12 | ||
| 183-I | 怒りの連撃 | 28 | |||
| 184-I | 反撃の狼煙 | 25 | |||
| 185-I | 希望の光(1,0,3) | 20 | |||
| 希望の光(0,1,3) | 4 | ||||
| 186-I | 果て無き死闘 | レア | 7 | ||
| 187-I | 竜虎相打つ | レア | 6 | ||
| 188-I | 最後の賭け | レア | 3 |
Event Card
| No. | 提供 | 次男希望分 | 3男希望分 | ||
| 041-I | 鉄の拳 | 1 | |||
| 042-I | 戦闘ジャケット | 0 | |||
| 043-I | スマッシュ防御 | 2 | |||
| 044-I | ラッシュ防御 | 2 | |||
| 045-I | カウンター防御 | 2 | |||
| 046-I | 捨て身 | レア | 0 | ||
| 047-I | 正義の力 | 0 | |||
| 048-I | しぶとい悪役 | 0 | |||
| 049-I | 体力減衰フィールド | 激レア | 0 | ||
| 050-I | 気力減衰フィールド | レア | 0 | ||
| 051-I | 怒り | レア | 0 | ||
| 052-I | 天下一武道会場 | レア | 0 | ||
| 064-I | 奇襲 | 5 | |||
| 065-I | エリート戦士のプライド | 3 | |||
| 066-I | 限界の戦闘力 | 1 | |||
| 067-I | 新型戦闘ジャケット | 3 | |||
| 085-I | スカウター | レア | 0 | ||
| 086-I | 新型スカウター | 激レア | 0 | ||
| 087-I | 界王拳 | 激レア | 0 | ||
| 088-I | 眠っていた力 | レア | 0 | ||
| 089-I | 戦闘ジャケット | 1 | |||
| 090-I | 捨て身 | レア | 0 | ||
| 091-I | 正義の力 | 1 | |||
| 092-I | しぶとい悪役 | 1 | |||
| 114-I | 超戦士の誇り | 13 | |||
| 115-I | 修行の成果 | 8 | |||
| 116-I | リミットブレイカー無効 | 16 | |||
| 117-I | 鉄の拳 | 8 | |||
| 135-I | 死の淵からの復活 | 54 | |||
| 136-I | リミットブレイカー防御 | 67 | |||
| 137-I | 激化する死闘 | レア | 8 |
||
| 138-I | スマッシュ防御 | 53 | |||
| 139-I | ラッシュ防御 | 60 | |||
| 140-I | カウンター防御 | 54 | |||
| 141-I | 気力減衰フィールド | レア | 9 | ||
| 142-I | 限界の戦闘力 | 48 | |||
| 163-I | 気のコントロール | 57 | |||
| 164-I | 気の開放 | 63 | |||
| 165-I | 戦闘力の変化 | 54 | |||
| 166-I | 怒り | レア | 12 | ||
| 167-I | 天下一武道会場 | レア | 9 | ||
| 189-I | 激怒 | レア | 5 | ||
| 190-I | 悪の本性 | 23 | |||
| 191-I | リミットブレーカー破り | 激レア | 0 | ||
| 192-I | 鋼鉄の身体 | 23 |
Special Card(雑誌付録)
| NO. | 提供 | |
| 001-I-P/2 | 孫悟空 | 0 |
| 004-I-P/3 | べジータ | 0 |
| 009-I-P/4 | 孫悟天 | 0 |
| 011-I-P/5 | トランクス | 0 |
| M-P/1 | 孫悟空 | 0 |
| M-P/2 | べジータ | 0 |
| M-P/3-I | 孫悟空 | 0 |
| M-P/4-I | 戦慄の一撃 | 0 |
| M-P/5-I | 正義の力 | 0 |
| M-P/6-I | べジータ(魔人) | 0 |
| M-P/7-I | 壮絶な連打 | 0 |
| M-P/8-I | 鉄の拳 | 0 |
| M-P/9-I | 孫 悟空 | 0 |
| M-P/10-I | ぶっちぎりのパワー | 0 |
| M-P/11-I | 怒り | 0 |
| M-P/12-I | 孫悟空(ポタラ) | 0 |
| M-P/13-I | 見切り | 0 |
| M-P/14-I | 正義の力 | 0 |
| M-P/15-I | べジータ(ポタラ) | 0 |
| M-P/16-I | 湧き出る力 | 0 |
| M-P/17-I | しぶとい悪役 | 0 |
| M-P/18-I | 激怒 | 0 |
| Ev-P/001-I | 孫悟空 | 0 |
コカ・コーラ
オリジナルイラストカード
| No. | 提供 | |
| Co-P/001-I | 孫 悟空 | 0 |
| Co-P/002-I | べジータ | 0 |
| Co-P/003-I | 孫 悟飯(少年期) | 0 |
| Co-P/004-I | クリリン | 0 |
| Co-P/005-I | ピッコロ | 0 |
| Co-P/006-I | 見切り | 0 |
| Co-P/007-I | 湧き出る力 | 0 |
| Co-P/008-I | 必殺カウンター | 0 |
| Co-P/009-I | 死の淵からの復活 | 0 |
| Co-P/010-I | 修行の成果 | 0 |