干 支 早 見 表 年 齢 早 見 表
十二支 元号 干支 読   み 西暦(年) 2035年
年齢(歳)
2036年
年齢(歳)
2037年
年齢(歳)
2038年
年齢(歳)
2039年
年齢(歳)
大正 13 甲子 きのえね かっし 1924 111 112 113 114 115
14 己牛 きのとうし いっちゅう 1925 110 111 112 113 114
昭和 丙寅 ひのえとら へいいん 1926 109 110 111 112 113
2 丁卯 ひのとう ていぼう 1927 108 109 110 111 112
3 戊辰 つちのえたつ ぼしん 1928 107 108 109 110 111
4 己巳 つちのとみ きし 1929 106 107 108 109 110
5 庚午 かのえ かのえうま 1930 105 106 107 108 109
6 辛未 かのとひつじ しんび 1931 104 105 106 107 108
7 壬申 みずのえさる じんしん 1932 103 104 105 106 107
8 癸酉 みずのととり きゆう 1933 102 103 104 105 106
9 甲戌 きのえいぬ こうじゅつ 1934 101 102 103 104 105
10 乙亥 きのとい いつがい 1935 100 101 102 103 104
11 丙子 ひのえね へいし 1936 99 100 101 102 103
12 丁丑 ひのとうし ていちゅう 1937 98 99 100 101 102
13 戊寅 つちのえとら ぼいん 1938 97 98 99 100 101
14 己卯 つちのとう きぼう 1939 96 97 98 99 100
15 庚辰 かのえたつ こうしん 1940 95 96 97 98 99
16 辛巳 かのとみ しんし 1941 94 95 96 97 98
17 壬午 みずのえうま じんご 1942 93 94 95 96 97
18 癸未 みずのとひつじ きび 1943 92 93 94 95 96
19 甲申 きのえさる こうしん 1944 91 92 93 94 95
20 乙酉 きのととり いつゆう 1945 90 91 92 93 94
21 丙戌 ひのえいぬ へいじゅつ 1946 89 90 91 92 93
22 丁亥 ひのとい ていがい 1947 88 89 90 91 92
23 戊子 つちのえね ぼしん 1948 87 88 89 90 91
24 己丑 つちのとうし きちゅう 1949 86 87 88 89 90
25 庚寅 かのえとら こういん 1950 85 86 87 88 89
26 辛卯 かのとう しんぼう 1951 84 85 86 87 88
27 壬辰 みずのえたつ じんしん 1952 83 84 85 86 87
28 癸巳 みずのとみ きし 1953 82 83 84 85 86
29 甲午 きのえうま こうご 1954 81 82 83 84 85
30 乙未 きのとひつじ いつび 1955 80 81 82 83 84
31 丙申 ひのえさる へいしん 1956 79 80 81 82 83
32 丁酉 ひのととり ていゆう 1957 78 79 80 81 82
33 戊戌 つちのえいぬ ぼじゅつ 1958 77 78 79 80 81
34 己亥 つちのとい きがい 1959 76 77 78 79 80
35 庚子 かのえね こうし 1960 75 76 77 78 79
36 辛丑 かのとうし しんちゅう 1961 74 75 76 77 78
37 壬寅 みずのえとら じんいん 1962 73 74 75 76 77
38 癸卯 みずのとう きぼう 1963 72 73 74 75 76
39 甲辰 きのえたつ こうしん 1964 71 72 73 74 75
40 己巳 きのとみ いっし 1965 70 71 72 73 74
41 丙午 ひのえうま へいご 1966 69 70 71 72 73
42 丁未 ひのとひつじ ていび 1967 68 69 70 71 72
43 戊申 つちのえさる ぼしん 1968 67 68 69 70 71
44 己酉 つちのととり きゆう 1969 66 67 68 69 70
45 庚戌 かのえいぬ こうじゅつ 1970 65 66 67 68 69
46 辛亥 かのとい しんがい 1971 64 65 66 67 68
47 壬子 みずのえね じんし 1972 63 64 65 66 67
48 癸丑 みずのとうし きちゅう 1973 62 63 64 65 66
49 甲寅 きのえとら こういん 1974 61 62 63 64 65
50 己卯 きのとう いつぼう 1975 60 61 62 63 64
51 丙辰 ひのえたつ へいしん 1976 59 60 61 62 63
52 丁巳 ひのとみ ていし 1977 58 59 60 61 62
53 戊午 つちのえうま ぼご 1978 57 58 59 60 61
54 己未 つちのとひつじ きび 1979 56 57 58 59 60
55 庚申 かのえさる こうしん 1980 55 56 57 58 59
56 辛酉 かのととり しんゆう 1981 54 55 56 57 58
57 壬戌 みずのえいぬ じんじゅつ 1982 53 54 55 56 57
58 癸亥 みずのとい きがい 1983 52 53 54 55 56
59 甲子 きのえね かっし 1984 51 52 53 54 55
60 己牛 きのとうし いっちゅう 1985 50 51 52 53 54
61 丙寅 ひのえとら へいいん 1986 49 50 51 52 53
62 丁卯 ひのとう ていぼう 1987 48 49 50 51 52
63 戊辰 つちのえたつ ぼしん 1988 47 48 49 50 51
平成 己巳 つちのとみ きし 1989 46 47 48 49 50
2 庚午 かのえうま こうご 1990 45 46 47 48 49
3 辛未 かのとひつじ しんび 1991 44 45 46 47 48
4 壬申 みずのえさる じんしん 1992 43 44 45 46 47
5 癸酉 みずのととり きゆう 1993 42 43 44 45 46
6 甲戌 きのえいぬ こうじゅつ 1994 41 42 43 44 45
7 乙亥 きのとい いつがい 1995 40 41 42 43 44
8 丙子 ひのえね へいし 1996 39 40 41 42 43
9 丁丑 ひのとうし ていちゅう 1997 38 39 40 41 42
10 戊寅 つちのえとら ぼいん 1998 37 38 39 40 41
11 己卯 つちのとう きぼう 1999 36 37 38 39 40
12 庚辰 かのえたつ こうしん 2000 35 36 37 38 39
13 辛巳 かのとみ しんし 2001 34 35 36 37 38
14 壬午 みずのえうま じんご 2002 33 34 35 36 37
15 癸未 みずのとひつじ きび 2003 32 33 34 35 36
16 甲申 きのえさる こうしん 2004 31 32 33 34 35
17 乙酉 きのととり いつゆう 2005 30 31 32 33 34
18 丙戌 ひのえいぬ へいじゅつ 2006 29 30 31 32 33
19 丁亥 ひのとい ていがい 2007 28 29 30 31 32
20 戊子 つちのえね ぼしん 2008 27 28 29 30 31
21 己丑 つちのとうし きちゅう 2009 26 27 28 29 30
22 庚寅 かのえとら こういん 2010 25 26 27 28 29
23 辛卯 かのとう しんぼう 2011 24 25 26 27 28
24 壬辰 みずのえたつ じんしん 2012 23 24 25 26 27
25 癸巳 みずのとみ きし 2013 22 23 24 25 26
26 甲午 きのえうま こうご 2014 21 22 23 24 25
27 乙未 きのとひつじ いつび 2015 20 21 22 23 24
28 丙申 ひのえさる へいしん 2016 19 20 21 22 23
29 丁酉 ひのととり ていゆう 2017 18 19 20 21 22
30 戊戌 つちのえいぬ ぼじゅつ 2018 17 18 19 20 21
令和 己亥 つちのとい きがい 2019 16 17 18 19 20
2 庚子 かのえね こうし 2020 15 16 17 18 19
3 辛丑 かのとうし しんちゅう 2021 14 15 16 17 18
4 壬寅 みずのえとら じんいん 2022 13 14 15 16 17
5 癸卯 みずのとう きぼう 2023 12 13 14 15 16
6 甲辰 きのえたつ こうしん 2024 11 12 13 14 15
7 己巳 きのとみ いっし 2025 10 11 12 13 14
8 丙午 ひのえうま へいご 2026 9 10 11 12 13
9 丁未 ひのとひつじ ていび 2027 8 9 10 11 12
10 戊申 つちのえさる ぼしん 2028 7 8 9 10 11
11 己酉 つちのととり きゆう 2029 6 7 8 9 10
12 庚戌 かのえいぬ こうじゅつ 2030 5 6 7 8 9
13 辛亥 かのとい しんがい 2031 4 5 6 7 8
14 壬子 みずのえね じんし 2032 3 4 5 6 7
15 癸丑 みずのとうし きちゅう 2033 2 3 4 5 6
16 甲寅 きのえとら こういん 2034 1 2 3 4 5
17 己卯 きのとう いつぼう 2035 0 1 2 3 4
18 丙辰 ひのえたつ へいしん 2036 0 1 2 3
19 丁巳 ひのとみ ていし 2037 0 1 2
20 戊午 つちのえうま ぼご 2038 0 1
21 己未 つちのとひつじ きび 2039 0


 Copyright (C) 2035-2039,cherub, All Rights Reserved.