干 支 早 見 表 年 齢 早 見 表
十二支 元号 干支 読   み 西暦(年) 2015年
年齢(歳)
2016年
年齢(歳)
2017年
年齢(歳)
2018年
年齢(歳)
2019年
年齢(歳)
大正 13 甲子 きのえね かっし 1924 91 92 93 94 95
14 己牛 きのとうし いっちゅう 1925 90 91 92 93 94
昭和 丙寅 ひのえとら へいいん 1926 89 90 91 92 93
2 丁卯 ひのとう ていぼう 1927 88 89 90 91 92
3 戊辰 つちのえたつ ぼしん 1928 87 88 89 90 91
4 己巳 つちのとみ きし 1929 86 87 88 89 90
5 庚午 かのえ かのえうま 1930 85 86 87 88 89
6 辛未 かのとひつじ しんび 1931 84 85 86 87 88
7 壬申 みずのえさる じんしん 1932 83 84 85 86 87
8 癸酉 みずのととり きゆう 1933 82 83 84 85 86
9 甲戌 きのえいぬ こうじゅつ 1934 81 82 83 84 85
10 乙亥 きのとい いつがい 1935 80 81 82 83 84
11 丙子 ひのえね へいし 1936 79 80 81 82 83
12 丁丑 ひのとうし ていちゅう 1937 78 79 80 81 82
13 戊寅 つちのえとら ぼいん 1938 77 78 79 80 81
14 己卯 つちのとう きぼう 1939 76 77 78 79 80
15 庚辰 かのえたつ こうしん 1940 75 76 77 78 79
16 辛巳 かのとみ しんし 1941 74 75 76 77 78
17 壬午 みずのえうま じんご 1942 73 74 75 76 77
18 癸未 みずのとひつじ きび 1943 72 73 74 75 76
19 甲申 きのえさる こうしん 1944 71 72 73 74 75
20 乙酉 きのととり いつゆう 1945 70 71 72 73 74
21 丙戌 ひのえいぬ へいじゅつ 1946 69 70 71 72 73
22 丁亥 ひのとい ていがい 1947 68 69 70 71 72
23 戊子 つちのえね ぼしん 1948 67 68 69 70 71
24 己丑 つちのとうし きちゅう 1949 66 67 68 69 70
25 庚寅 かのえとら こういん 1950 65 66 67 68 69
26 辛卯 かのとう しんぼう 1951 64 65 66 67 68
27 壬辰 みずのえたつ じんしん 1952 63 64 65 66 67
28 癸巳 みずのとみ きし 1953 62 63 64 65 66
29 甲午 きのえうま こうご 1954 61 62 63 64 65
30 乙未 きのとひつじ いつび 1955 60 61 62 63 64
31 丙申 ひのえさる へいしん 1956 59 60 61 62 63
32 丁酉 ひのととり ていゆう 1957 58 59 60 61 62
33 戊戌 つちのえいぬ ぼじゅつ 1958 57 58 59 60 61
34 己亥 つちのとい きがい 1959 56 57 58 59 60
35 庚子 かのえね こうし 1960 55 56 57 58 59
36 辛丑 かのとうし しんちゅう 1961 54 55 56 57 58
37 壬寅 みずのえとら じんいん 1962 53 54 55 56 57
38 癸卯 みずのとう きぼう 1963 52 53 54 55 56
39 甲辰 きのえたつ こうしん 1964 51 52 53 54 55
40 己巳 きのとみ いっし 1965 50 51 52 53 54
41 丙午 ひのえうま へいご 1966 49 50 51 52 53
42 丁未 ひのとひつじ ていび 1967 48 49 50 51 52
43 戊申 つちのえさる ぼしん 1968 47 48 49 50 51
44 己酉 つちのととり きゆう 1969 46 47 48 49 50
45 庚戌 かのえいぬ こうじゅつ 1970 45 46 47 48 49
46 辛亥 かのとい しんがい 1971 44 45 46 47 48
47 壬子 みずのえね じんし 1972 43 44 45 46 47
48 癸丑 みずのとうし きちゅう 1973 42 43 44 45 46
49 甲寅 きのえとら こういん 1974 41 42 43 44 45
50 己卯 きのとう いつぼう 1975 40 41 42 43 44
51 丙辰 ひのえたつ へいしん 1976 39 40 41 42 43
52 丁巳 ひのとみ ていし 1977 38 39 40 41 42
53 戊午 つちのえうま ぼご 1978 37 38 39 40 41
54 己未 つちのとひつじ きび 1979 36 37 38 39 40
55 庚申 かのえさる こうしん 1980 35 36 37 38 39
56 辛酉 かのととり しんゆう 1981 33 34 35 36 37
57 壬戌 みずのえいぬ じんじゅつ 1982 33 34 35 36 37
58 癸亥 みずのとい きがい 1983 32 33 34 35 36
59 甲子 きのえね かっし 1984 31 32 33 34 35
60 己牛 きのとうし いっちゅう 1985 30 31 32 33 34
61 丙寅 ひのえとら へいいん 1986 29 30 31 32 33
62 丁卯 ひのとう ていぼう 1987 28 29 30 31 32
63 戊辰 つちのえたつ ぼしん 1988 27 28 29 30 31
平成 己巳 つちのとみ きし 1989 26 27 28 29 30
2 庚午 かのえうま こうご 1990 25 26 27 28 29
3 辛未 かのとひつじ しんび 1991 24 25 26 27 28
4 壬申 みずのえさる じんしん 1992 23 24 25 26 27
5 癸酉 みずのととり きゆう 1993 22 23 24 25 26
6 甲戌 きのえいぬ こうじゅつ 1994 21 22 23 24 25
7 乙亥 きのとい いつがい 1995 20 21 22 23 24
8 丙子 ひのえね へいし 1996 19 20 21 22 23
9 丁丑 ひのとうし ていちゅう 1997 18 19 20 21 22
10 戊寅 つちのえとら ぼいん 1998 17 18 19 20 21
11 己卯 つちのとう きぼう 1999 16 17 18 19 20
12 庚辰 かのえたつ こうしん 2000 15 16 17 18 19
13 辛巳 かのとみ しんし 2001 14 15 16 17 18
14 壬午 みずのえうま じんご 2002 13 14 15 16 17
15 癸未 みずのとひつじ きび 2003 12 13 14 15 16
16 甲申 きのえさる こうしん 2004 11 12 13 14 15
17 乙酉 きのととり いつゆう 2005 10 11 12 13 14
18 丙戌 ひのえいぬ へいじゅつ 2006 9 10 11 12 13
19 丁亥 ひのとい ていがい 2007 8 9 10 11 12
20 戊子 つちのえね ぼしん 2008 7 8 9 10 11
21 己丑 つちのとうし きちゅう 2009 6 7 8 9 10
22 庚寅 かのえとら こういん 2010 5 6 7 8 9
23 辛卯 かのとう しんぼう 2011 4 5 6 7 8
24 壬辰 みずのえたつ じんしん 2012 3 4 5 6 7
25 癸巳 みずのとみ きし 2013 2 3 4 5 6
26 甲午 きのえうま こうご 2014 1 2 3 4 5
27 乙未 きのとひつじ いつび 2015 0 1 2 3 4
28 丙申 ひのえさる へいしん 2016 0 1 2 3
29 丁酉 ひのととり ていゆう 2017 0 1 2
30 戊戌 つちのえいぬ ぼじゅつ 2018 0 1
令和 己亥 つちのとい きがい 2019 0
2 庚子 かのえね こうし 2020
3 辛丑 かのとうし しんちゅう 2021
4 壬寅 みずのえとら じんいん 2022
5 癸卯 みずのとう きぼう 2023


 Copyright (C) 2015-2019,cherub, All Rights Reserved.