一軍成績は『Fs の歴史』の『厚井誠の Fs 打者データ』をご覧ください。
Last update:
2003/01/12
 年度の太字は規定打席到達。データの赤字はチーム最多のデータ。
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 11 | 日本ハム | 73 | 259 | 223 | 34 | 64 | 6 | 3 | 3 | 85 | 26 | 7 | 3 | 6 | 3 | 25(0) | 2 | 41 | 5 | 58 | 7 | .287 | .381 | .360 | 
| 12 | 日本ハム | 59 | 253 | 217 | 34 | 62 | 11 | 3 | 4 | 91 | 35 | 5 | 1 | 10 | 2 | 21() | 3 | 55 | 5 |  |  | .286 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 77 | 331 | 284 | 32 | 91 | 13 | 3 | 3 | 119 | 47 | 9 | 7 | 3 | 2 | 34() | 8 | 71 | 7 |  | 4 | .320(3) |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 65 | 273 | 251 | 33 | 69 | 10 | 2 | 9 | 110 | 35 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11(0) | 3 | 77 | 2 | 41 | 1 | .275(12) | .438 | .312 | 
| 合計 |  | 274 | 1116 | 985 | 133 | 286 | 40 | 11 | 19 | 405 | 143 | 23 | 13 | 26 | 8 | 91() | 16 | 244 | 19 |  |  | .290 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 3 | 日本ハム | 29 |  | 39 |  | 8 |  |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  | 2 |  | 9 |  |  |  | .205 |  |  | 
| 4 | 日本ハム | 65 |  | 179 |  | 61 |  |  | 0 |  | 10 | 1 |  |  |  | 17 |  | 29 |  |  |  | .341 |  |  | 
| 5 | 日本ハム | 83 |  | 288 |  | 73 |  |  | 0 |  | 26 | 2 |  |  |  | 34 |  | 36 |  |  |  | .253 |  |  | 
| 6 | 日本ハム | 58 |  | 233 |  | 65 |  |  | 1 |  | 29 | 4 |  |  |  | 15 |  | 12 |  |  |  | .291 |  |  | 
| 7 | 日本ハム | 19 |  | 67 |  | 10 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  | 7 |  | 11 |  |  |  | .149 |  |  | 
| 8 | 日本ハム | 80 | 276 | 230 | 29 | 59 | 8 | 2 | 2 | 77 | 34 | 1 | 2 | 9 | 3 | 34(0) | 0 | 26 | 5 | 57 | 6 | .257(20) | .335 | .348 | 
| 9 | 日本ハム | 62 | 243 | 208 | 30 | 57 | 8 | 0 | 5 | 80 | 26 | 0 | 2 | 3 | 2 | 27(0) | 2 | 17 | 8 | 37 | 4 | .274 | .385 | .360 | 
| 10 | 日本ハム | 81 | 332 | 281 | 34 | 79 | 17 | 2 | 2 | 106 | 37 | 2 | 1 | 9 | 1 | 41(0) | 0 | 26 | 10 | 64 | 10 | .281(12) | .377 | .372 | 
| 11 | 日本ハム | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 合計 |  | 479 |  | 1526 |  | 413 |  |  | 10 |  | 167 | 10 |  |  |  |  |  | 166 |  |  |  | .271 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 8 | 日本ハム | 44 | 161 | 135 | 17 | 31 | 2 | 0 | 1 | 36 | 18 | 2 | 2 | 2 | 4 | 19(0) | 1 | 27 | 4 | 36 | 6 | .230 | .267 | .321 | 
| 9 | 日本ハム | 27 | 75 | 66 | 7 | 15 | 0 | 0 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7(0) | 0 | 9 | 2 | 12 | 2 | .227 | .273 | .301 | 
| 10 | 日本ハム | 72 | 198 | 169 | 20 | 45 | 10 | 1 | 2 | 63 | 22 | 2 | 2 | 7 | 0 | 19(1) | 3 | 27 | 6 | 42 | 3 | .266 | .373 | .351 | 
| 11 | 日本ハム | 31 | 77 | 69 | 11 | 16 | 2 | 1 | 1 | 23 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6(0) | 0 | 16 | 2 | 11 | 2 | .232 | .333 | 293 | 
| 12 | 日本ハム | 65 | 166 | 130 | 20 | 31 | 5 | 2 | 0 | 40 | 12 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 3 | 25 | 4 |  |  | .238 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 63 | 155 | 124 | 21 | 35 | 7 | 0 | 0 | 42 | 12 | 0 | 2 | 7 | 1 | 19() | 4 | 26 | 2 |  | 2 | .282 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 28 | 57 | 53 | 8 | 15 | 3 | 0 | 1 | 21 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4(0) | 0 | 12 | 0 | 14 | 1 | .283 | .396 | .333 | 
| 合計 |  | 330 | 889 | 746 | 104 | 188 | 29 | 4 | 6 | 243 | 85 | 8 | 9 | 25 | 9 | 94() | 11 | 142 | 20 |  |  | .252 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 10 | 日本ハム | 48 | 92 | 80 | 8 | 15 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8(0) | 0 | 29 | 2 | 20 | 7 | .188 | .238 | .258 | 
| 11 | 日本ハム | 19 | 18 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | .063 | .063 | .167 | 
| 12 | 日本ハム | 65 | 194 | 165 | 14 | 33 | 5 | 0 | 1 | 41 | 17 | 0 | 0 | 8 | 2 | 16 | 3 | 45 | 5 |  |  | .200 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 73 | 260 | 235 | 16 | 64 | 9 | 1 | 0 | 75 | 15 | 2 | 0 | 6 | 1 | 17() | 1 | 54 | 8 |  | 16 | .272 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 92 | 306 | 265 | 31 | 67 | 9 | 2 | 2 | 86 | 29 | 2 | 2 | 17 | 3 | 19(0) | 2 | 71 | 5 | 53 | 10 | .253(22) | .325 | .304 | 
| 合計 |  | 297 | 870 | 761 | 71 | 180 | 25 | 4 | 3 | 222 | 66 | 5 | 0 | 34 | 7 | 42() | 7 | 204 | 21 |  |  | .237 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 78 | 日本ハム | 62 |  | 225 |  | 57 |  |  | 2 |  | 18 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .25 |  |  | 
| 79 | 日本ハム | 70 |  | 266 |  | 56 |  |  | 4 |  | 16 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .21 |  |  | 
| 80 | 日本ハム | 29 |  | 113 |  | 29 |  |  | 2 |  | 8 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .26 |  |  | 
| 81 | 日本ハム | 5 |  | 21 |  | 10 |  |  | 0 |  | 3 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .48 |  |  | 
| 82 | 日本ハム | 5 |  | 18 |  | 10 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .56 |  |  | 
| 83 | 日本ハム | 24 |  | 92 |  | 28 |  |  | 2 |  | 12 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .30 |  |  | 
| 84 | 日本ハム | 11 |  | 35 |  | 8 |  |  | 0 |  | 3 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .23 |  |  | 
| 85 | 日本ハム | 12 |  | 42 |  | 8 |  |  | 0 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .19 |  |  | 
| 86 | 日本ハム | 3 |  | 9 |  | 4 |  |  | 1 |  | 7 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .44 |  |  | 
| 87 | 日本ハム | 4 |  | 14 |  | 2 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .14 |  |  | 
| 1 | 日本ハム | 1 |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .00 |  |  | 
| 2 | 日本ハム | 3 |  | 12 |  | 6 |  |  | 1 |  | 2 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .50 |  |  | 
| 3 | 日本ハム | 9 |  | 34 |  | 18 |  |  | 1 |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .53 |  |  | 
| 4 | 日本ハム | 1 |  | 4 |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .50 |  |  | 
| 5 | 日本ハム | 7 |  | 25 |  | 5 |  |  | 0 |  | 1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .20 |  |  | 
| 6 | 日本ハム | 2 |  | 3 |  | 3 |  |  | 1 |  | 4 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.00 |  |  | 
| 7 | 日本ハム | 21 |  | 69 |  | 17 |  |  | 1 |  | 8 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .250 |  |  | 
| 8 | 日本ハム | 41 | 95 | 78 | 8 | 24 | 7 | 1 | 0 | 33 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13(1) | 1 | 8 | 4 | 17 | 0 | .308 | .423 | .404 | 
| 合計 |  | 310 |  | 1064 |  | 287 |  |  | 17 |  | 112 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | .27 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 3 | 日本ハム | 52 |  | 89 |  | 14 |  |  | 0 |  | 3 | 20 |  |  |  | 15 |  | 18 |  |  |  | .157 |  |  | 
| 4 | 日本ハム | 43 |  | 60 |  | 13 |  |  | 0 |  | 3 | 2 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  | .217 |  |  | 
| 5 | 日本ハム | 56 |  | 155 |  | 40 |  |  | 1 |  | 14 | 20 |  |  |  | 18 |  | 22 |  |  |  | .258 |  |  | 
| 6 | 日本ハム | 43 |  | 123 |  | 43 |  |  | 0 |  | 8 | 18 |  |  |  | 5 |  | 19 |  |  |  | .350 |  |  | 
| 7 | 日本ハム | 88 |  | 304 |  | 91 |  |  | 1 |  | 20 | 24 |  |  |  | 15 |  | 30 |  |  |  | .299 |  |  | 
| 8 | 日本ハム | 63 | 219 | 185 | 34 | 54 | 7 | 3 | 2 | 73 | 14 | 24 | 4 | 11 | 0 | 21(0) | 2 | 31 | 1 | 49 | 2 | .292 | .395 | .370 | 
| 9 | 日本ハム | 19 | 76 | 61 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 | 3 | 4 | 0 | 10(0) | 1 | 12 | 0 | 10 | 0 | .230 | .230 | .347 | 
| 10 | 日本ハム | 78 | 265 | 234 | 36 | 72 | 8 | 7 | 0 | 94 | 26 | 16 | 6 | 9 | 0 | 22(0) | 0 | 27 | 5 | 55 | 0 | .308 | .402 | .367 | 
| 11 | 日本ハム | 18 | 63 | 57 | 15 | 21 | 5 | 0 | 0 | 26 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1(0) | 2 | 4 | 0 | 12 | 0 | .368 | .456 | .400 | 
| 12 | 日本ハム | 20 | 92 | 80 | 9 | 21 | 3 | 1 | 0 | 26 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 13 | 0 |  |  | .263 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 47 | 212 | 181 | 36 | 53 | 8 | 5 | 2 | 77 | 16 | 11 | 2 | 11 | 0 | 19() | 1 | 37 | 1 |  | 2 | .293 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 61 | 248 | 216 | 27 | 65 | 3 | 5 | 1 | 81 | 21 | 16 | 3 | 13 | 0 | 18(0) | 1 | 36 | 4 | 61 | 1 | .301 | .375 | .357 | 
| 合計 |  | 588 |  | 1745 |  | 501 |  |  | 7 |  | 136 | 174 |  |  |  |  |  | 257 |  |  |  | .287 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 10 | 日本ハム | 2 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .714 | 1.000 | .750 | 
| 11 | 日本ハム | 7 | 17 | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7(0) | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | .300 | .500 | .588 | 
| 12 | 日本ハム | 7 | 29 | 26 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |  |  | .308 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 5 | 23 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3() | 0 | 9 | 1 |  | 0 | .200 |  |  | 
| 合計 |  | 21 | 77 | 63 | 14 | 20 | 4 | 1 | 1 | 29 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14() | 0 | 16 | 5 |  |  | .317 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 13 | 日本ハム | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0() | 0 | 0 | 0 |  | 0 | .500 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 11 | 日本ハム | 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .143 | .143 | .250 | 
| 12 | 日本ハム | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  | .333 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 18 | 77 | 67 | 10 | 21 | 6 | 0 | 2 | 33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10() | 0 | 13 | 1 |  | 0 | .313 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 46 | 171 | 145 | 23 | 40 | 5 | 1 | 3 | 56 | 22 | 0 | 1 | 4 | 1 | 17(1) | 4 | 39 | 4 | 36 | 1 | .276 | .386 | .365 | 
| 合計 |  | 69 | 261 | 222 | 34 | 63 | 11 | 1 | 5 | 91 | 32 | 0 | 2 | 5 | 1 | 29() | 4 | 52 | 6 |  |  | .284 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 8 | 日本ハム | 25 | 42 | 34 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5(0) | 0 | 10 | 3 | 8 | 0 | .147 | .206 | .256 | 
| 9 | 日本ハム | 20 | 34 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6(0) | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | .222 | .333 | .364 | 
| 合計 |  | 45 | 76 | 61 | 7 | 11 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11(0) | 0 | 16 | 3 | 14 | 1 | .180 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 6 | 日本ハム | 52 |  | 119 |  | 25 |  |  | 1 |  | 4 | 9 |  |  |  | 23 |  | 18 |  |  |  | .210 |  |  | 
| 7 | 日本ハム | 69 |  | 200 |  | 61 |  |  | 1 |  | 11 | 11 |  |  |  | 45 |  | 25 |  |  |  | .305 |  |  | 
| 8 | 日本ハム | 89 | 270 | 218 | 50 | 69 | 3 | 4 | 1 | 83 | 19 | 13 | 8 | 11 | 4 | 34(0) | 3 | 17 | 1 | 54 | 2 | .317(6) | .381 | .409 | 
| 9 | 日本ハム | 81 | 303 | 255 | 44 | 80 | 8 | 7 | 0 | 102 | 18 | 26 | 7 | 14 | 1 | 28(1) | 5 | 23 | 1 | 78 | 3 | .314(4) | .400 | .391 | 
| 10 | 日本ハム | 90 | 355 | 306 | 41 | 76 | 7 | 2 | 3 | 96 | 15 | 9 | 4 | 13 | 0 | 34(0) | 2 | 31 | 2 | 63 | 1 | .248(22) | .314 | .327 | 
| 11 | 日本ハム | 93 | 387 | 317 | 54 | 85 | 8 | 5 | 3 | 112 | 29 | 18 | 8 | 27 | 3 | 36(0) | 4 | 31 | 5 | 64 | 0 | .268(13) | .353 | .347 | 
| 12 | 日本ハム | 68 | 205 | 174 | 23 | 47 | 3 | 1 | 1 | 55 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 22 | 5 | 28 | 2 |  |  | .270 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 81 | 297 | 259 | 36 | 66 | 7 | 1 | 2 | 81 | 14 | 5 | 3 | 6 | 1 | 27() | 4 | 48 | 1 |  | 0 | .255 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 79 | 209 | 181 | 23 | 55 | 2 | 3 | 1 | 66 | 15 | 4 | 0 | 4 | 0 | 21(0) | 3 | 30 | 1 | 62 | 1 | .304 | .365 | .385 | 
| 合計 |  | 702 |  | 2029 |  | 564 |  |  | 13 |  | 136 | 98 |  |  |  |  |  | 251 |  |  |  | .278 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 9 | 日本ハム | 19 | 61 | 49 | 11 | 20 | 3 | 1 | 1 | 28 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11(0) | 0 | 4 | 2 | 15 | 2 | .408 | .571 | .517 | 
| 10 | 日本ハム | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 | 
| 合計 |  | 21 | 64 | 52 | 11 | 21 | 3 | 1 | 1 | 29 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11(0) | 0 | 5 | 2 | 16 | 2 | .404 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 8 | 日本ハム | 19 | 82 | 72 | 5 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6(0) | 1 | 7 | 0 | 20 | 2 | .278 | .319 | .342 | 
| 9 | 日本ハム | 41 | 120 | 95 | 16 | 22 | 2 | 1 | 1 | 29 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 21(1) | 1 | 21 | 4 | 23 | 3 | .232 | .305 | .373 | 
| 10 | 日本ハム | 22 | 79 | 68 | 8 | 15 | 1 | 1 | 2 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9(0) | 1 | 12 | 3 | 21 | 2 | .221 | .353 | .321 | 
| 合計 |  | 82 | 281 | 235 | 29 | 57 | 6 | 2 | 3 | 76 | 21 | 3 | 1 | 6 | 1 | 36(1) | 3 | 40 | 7 | 64 | 7 | .243 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 10 | 日本ハム | 47 | 116 | 107 | 7 | 20 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9(0) | 0 | 18 | 3 | 26 | 13 | .187 | .243 | .250 | 
| 11 | 日本ハム | 96 | 360 | 314 | 34 | 87 | 15 | 4 | 4 | 122 | 35 | 4 | 5 | 12 | 2 | 32(0) | 0 | 56 | 2 | 75 | 10 | .277(11) | .389 | .342 | 
| 12 | 日本ハム | 95 | 339 | 296 | 26 | 82 | 11 | 3 | 3 | 108 | 38 | 7 | 3 | 12 | 3 | 25 | 3 | 42 | 8 |  |  | .277(15) |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 94 | 400 | 351 | 47 | 91 | 9 | 4 | 5 | 123 | 38 | 7 | 3 | 9 | 3 | 29() | 8 | 73 | 5 |  | 16 | .259 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 94 | 374 | 342 | 47 | 96 | 16 | 4 | 10 | 150 | 46 | 6 | 5 | 4 | 5 | 17(1) | 6 | 58 | 5 | 66 | 12 | .281(11) | .439 | .322 | 
| 合計 |  | 426 | 1589 | 1410 | 161 | 376 | 54 | 15 | 23 | 529 | 179 | 25 | 16 | 37 | 13 | 112() | 17 | 247 | 23 |  |  | .267 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 12 | 日本ハム | 6 | 18 | 17 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  |  | .412 |  |  | 
| 13 | 日本ハム | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2() | 0 | 1 | 0 |  | 0 | .750 |  |  | 
| 合計 |  | 8 | 24 | 21 | 8 | 10 | 2 | 0 | 5 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3() | 0 | 4 | 0 |  |  | .477 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 8 | 日本ハム | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1(0) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 
| 10 | 日本ハム | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 12 | 日本ハム | 4 | 18 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 |  |  | .231 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 
| 合計 |  | 8 | 30 | 23 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6() | 0 | 2 | 1 |  |  | .174 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 8 | 日本ハム | 21 | 88 | 71 | 16 | 22 | 8 | 0 | 0 | 30 | 2 | 7 | 1 | 5 | 0 | 11(0) | 1 | 13 | 3 | 14 | 1 | .310 | .423 | .410 | 
| 9 | 日本ハム | 70 | 101 | 92 | 24 | 21 | 1 | 2 | 2 | 32 | 11 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7(0) | 1 | 14 | 3 | 29 | 2 | .228 | .348 | .290 | 
| 合計 |  | 91 | 189 | 163 | 40 | 43 | 9 | 2 | 2 | 62 | 13 | 23 | 3 | 6 | 0 | 18(0) | 2 | 27 | 6 | 43 | 3 | .263 |  |  | 
目次へ
| 年度 | 所属 | 試合数 | 打席数 | 打数 | 得点 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 盗塁 | 盗塁死 | 犠打 | 犠飛 | 四球(故意) | 死球 | 三振 | 併殺打 | 残塁 | 失策 | 打率 | 長打率 | 出塁率 | 
| 13 | 日本ハム | 17 | 38 | 31 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5() | 2 | 9 | 1 |  | 0 | .258 |  |  | 
| 14 | 日本ハム | 22 | 101 | 92 | 9 | 24 | 1 | 0 | 1 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8(0) | 1 | 24 | 1 | 24 | 2 | .261 | .304 | .327 | 
| 合計 |  | 39 | 139 | 123 | 16 | 32 | 2 | 0 | 2 | 40 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13() | 3 | 33 | 2 |  | 2 | .260 |  |  | 
目次へ
