交信記録
戻る |
年度別交信数
西暦 | 平成 | 交信数(年) | 交信数(計) | 主な運用周波数 | 備考 |
1991 | 3 | 2 | 2 | UHF | |
1992 | 4 | 33 | 35 | UHF | |
1993 | 5 | 1489 | 1524 | UHF | アマチュア無線業界が大にぎわいでした。 |
1994 | 6 | 1361 | 2885 | UHF | アマチュア無線業界が大にぎわいでした |
1995 | 7 | 588 | 3473 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
1996 | 8 | 274 | 3747 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
1997 | 9 | 184 | 3931 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
1998 | 10 | 153 | 4084 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
1999 | 11 | 188 | 4272 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
2000 | 12 | 94 | 4366 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
2001 | 13 | 71 | 4437 | UHF | 山頂移動運用するもボチボチでした。 |
2002 | 14 | 385 | 4822 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2003 | 15 | 214 | 5036 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2004 | 16 | 86 | 5121 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2005 | 17 | 300 | 5421 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2006 | 18 | 325 | 5746 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2007 | 19 | 331 | 6077 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2008 | 20 | 308 | 6387 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2009 | 21 | 487 | 6874 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2010 | 22 | 531 | 7405 | UHF | 本格的に山頂移動運用するようになった。 |
2011 | 23 | 5587 | 12992 | HF・UHF | 山頂移動運用に加えて道の駅等の運用が増えた。 |
2012 | 24 | 6071 | 19063 | HF・UHF | 山頂移動運用に加えて道の駅等の運用が増えた。 特に今年からはCWを始め、HFは殆どCWだった。 |
2013 | 25 | 8868 | 27936 | HF・UHF | 山頂移動運用に加えて道の駅等の運用が増えた。 特に今年からもCWをが主、HFは殆どCWだった。 |
2014 | 26 | 6305 | 34245 | HF・UHF | 山頂移動運用に加えて道の駅等の運用が増えた。 特に今年からもCWをが主、HFは殆どCWだった。 |
2015 | 27 | 4236 | 34245〜38480 | HF・UHF | 今年は地域貢献業務で、少なかった。 |
2016 | 28 | 5273 | 38481〜43753 | HF・UHF | 地域貢献業務が終わり、気楽になりました。 |
2017 | 29 | 3020 | 43754〜46773 | HF・UHF | 仕事が忙しくなって移動が減りました。 |
2018 | 30 | 2116 | 46774〜48889 | HF・UHF | 仕事が忙しくなって移動が減りました。 |
2019 | 31(令和1) | 4837 | 48890〜53723 | HF・UHF | 仕事は安定期に入った。1ヶ月の北海道旅。 |
2020 | 令和2 | 771 | 53714〜54484 | HF・UHF | コロナで近場のみ。 |
2021 | 令和3 | 445 | 54485〜54930 | HF・UHF | コロナで近場のみ。 |
2022 | 令和4 | 2491 | 54931〜57421 | HF・UHF | コロナで近場のみ。岐阜県内移動。 |
戻る |