池上遼一・データベース Comics infomation「今日子[4th]」 by Otoshibumi Craft Lab [Private] [2002]
|  |  | |||
| コミックス紹介 | ||||
|   今日子 [4th] | ||||
| Since 1999/01/29 |  | IR-C077 | Ver.1.1 | 2002/12/ 1版 | 
| 今日子 | 1巻 | /全1巻 | Size | 文庫版 | ||
|  | 作 | 家田荘子 | 画 | 池上遼一 | 定価 | 667+Tax | 
| Series | 小学館文庫 | **** | 発行 | 小学館 | ||
| 初版 | 2002/12/10 | 分類 | 長期連載 | Version | 4th | |
| 第1刷 | 2002/12/10 | 雑誌 | ***** | ISBN | 4-09-192649-5 | |
| タイトル | サブタイトル | ページ数 | 掲載誌・コミックス情報 | 発行日(号) | |||
| 初出掲載誌 (出版社) | 年 | No. | 通巻**号 **巻**号 | ||||
| 今日子 1巻/全1巻 家田荘子 作 池上遼一 画 [5/Comics4] | 扉/目次 | p. 2 | [Comics] 今日子 [4th] 小学館文庫 (小学館) | 2002年 |  | 2002/12/10 | |
| 1. The 1st Bullet: Teardrops | (p.42) p. 1m T. 2m p.39m | ||||||
| 2. The 2nd Bullet: Jump-off | (p.40) T. 1m p.39m | ||||||
| 3. The 3rd Bullet: Sudden Death | (p.42) p. 1m T. 1m p.40m | ||||||
| 4. The 4th Bullet: Pulled Trigger | (p.46) p. 1m T. 2m p.43m | ||||||
| 5. The 5st Bullet: The Army | (p.36) p. 1m T. 2m p.33m | ||||||
| 6. The 6th Bullet: The Woods of Fighting | (p.40) T. 1m p.39m | ||||||
| 7. The 7th Bullet: Get Out | (p.32) T. 1m p.31m | ||||||
| 8. The 8th Bullet: Eyes | (p.21) T. 1m p.20m | ||||||
| 9. The 9th Bullet: Machine | (p.25) p. 3m T. 1m p.21m | ||||||
| 10. The 10th Bullet: Orders | (p.24) T. 1m p.23m | ||||||
| 11. The 11th Bullet: A Security Guard | (p.24) p. 1m T. 2m p.21m | ||||||
| 12. The 12th Bullet: For Being to Man | (p.24) p. 1m T. 1m p.22m | ||||||
| 13. The 13th Bullet: For Love | (p.24) T. 1m p.23m | ||||||
| 14. The Last Bullet: With You | (p.24) T. 1m p.23m | ||||||
| エッセイ 永遠の今日子、そしてブラウン・・・・・・ 家田 荘子 | エッセイ | p. 4 | [Comics] 今日子 [4th] 小学館文庫 (小学館) | 2002年 | 2002/12/10 | ||
■ ページ数の欄は、上段(p.***)が「総ページ数」、中段(T.***)が「とびらのページ数」、下段(p.***)が「とびらを除くページ数(本文)」を示しています。また、中段下段の記号は、c:カラー、n:2色カラー、m:モノクロです。
■ 発行日の欄は、正規の発行日ではなく、掲載誌、又は、コミックに記載されてある発行日を使っています。
■ すべての欄にある「***」は、該当する情報がないことを示しています。
ご意見・ご感想、 私の知らない情報はこちらへ