1 会員   基礎 兄弟 函館 新馬 未勝利 価格 母所有 アップ 五倍/母補正 取得額 お代
2 浅井 【本指名馬】                                  
3 A アメジストヴェイグ ハービンジャー グルヴェイグ 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   3,500 ×   0 0
4 B ラディアントパレス ハービンジャー アドマイヤセプター 2,000 0 0 0 0 0 2,000   3,500 ×   0 0
5 C レーヴドゥラメール ロードカナリア レーヴディソール 2,000 5,000 0 0 0 0 7,000   3,500 ×   0 0
6 D ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   3,500 ×   0 0
7 【補欠馬】                                  
8                               0 0 0
9 あつこ 【本指名馬】                                  
10 A ファイナライズ ロードカナロア ワイルドココ 2,000 4,000 0 0 0 0 6,800   6,800   6,800 6,800
11 B ミリオンドリームズ Frankel  ミリオンセラーU 2,000 0 0 0 0 0 6,800   6,800   13,600 6,800
12 【補欠馬】                                  
13                               2 20,400 13,600
14 福田 【本指名馬】                                  
15 A アウィルアウェイ ジャスタウェイ ウィルパワー 2,000 0 0 0 6,000 0 8,000   8,000 ×   0 0
16 B アガラス ブラックタイド ロッシェノワール 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   11,000 ×   0 0
17 C ベルクワイア ロードカナロア スカーレットベル 2,000 0 0 0 2,000 0 4,000   4,000 ×   0 0
18 D クラージュゲリエ キングカメハメハ ジュモー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   9,000 ×   0 0
19 E ウラノメトリア ルーラーシップ ミクロコスモス 3,000 0 0 0 0 0 3,000 5,000 0 8,000 3,000
20 F リオンリオン ルーラーシップ アゲヒバリ 3,000 0 0 0 0 0 3,000 2,000 0 5,000 3,000
21 【補欠馬】                                  
22 1 アンブロークン ヴィクトワールピサ リップスポイズン 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   7,000   0 0
23 2 ショウリュウイクゾ オルフェーヴル ショウリュウムーン 3,000 4,000 0 0 6,000 0 13,000   7,000   0 0
24 3 クリソベリル ゴールドアリュール クリソプレーズ 3,000 0 8,000 0 0 0 11,000   7,000   11,000 11,000
25 4 イニティウム ハーツクライ ゴールデンドックエー 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   7,000   10,000 10,000
26 5 ブーザー マンハッタンカフェ マンドゥラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,000   3,000 3,000
27 6 バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   5,000   0 0
28 7 カテドラル ハーツクライ アビラ 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   3,000   0 0
29 8 ビーチサンバ クロフネ フサイチエアデール 2,000 4,000 6,000 0 0 0 12,000   5,000   0 0
30 9 エスポワール オルフェーヴル スカーレット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   5,000   0 0
31 10 レブヒート キングカメハメハ リトルダーリン 3,000 0 0 0 0 0 3,000   3,000   3,000 3,000
32                               6 40,000 33,000
33 Dフラッグ 【本指名馬】                                  
34 A レーヴドカナロア ロードカナロア レーヴドスカー 2,000 5,000 6,000 0 0 0 13,000   16,000   13,000 13,000
35 B レーヴドゥラメール ロードカナロア レーヴディソール 2,000 5,000 0 0 0 0 7,000 10,000   17,000 7,000
36 C テンペスタージ オルフェーヴル ディラローシェ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   16,000   7,000 7,000
37 D タンタラス キングカメハメハ ブエナビスタ 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000 13,000   9,000 9,000
38 E バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   17,000   30,000 13,000
39 F スパンザグローブ ハーツクライ ネットオークション 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   9,000   4,000 4,000
40 G レッドエンヴィー ジャスタウェイ スタイルリスティック 3,000 0 0 0 0 0 3,000   9,000   12,000 3,000
41 【補欠馬】                                  
42                               7 92,000 56,000
43 広瀬 【本指名馬】                                  
44 A サートゥルナーリア ロードカナロア シーザリオ 3,000 7,000 8,000 0 6,000 0 24,000   28,300   52,300 24,000
45 B アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   8,800 ×   0 0
46 C バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   5,500 ×   0 0
47 D トーセンレッドアイ ロードカナロア セシルブルース 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   5,500   5,000 5,000
48 E ベルクワイア ロードカナロア スカーレットベル 2,000 0 0 0 2,000 0 4,000   8,800 ×   0 0
49 F ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   2,200 ×   0 0
50 G アーデンフォレスト ルーラーシップ ロザリンド 3,000 0 0 0 0 0 3,000   2,200   3,000 3,000
51 【補欠馬】                                  
52                               3 60,300 32,000
53 五十嵐兄 【本指名馬】                                  
54 A ランフォザローゼス キングカメハメハ ラストグルーヴ 3,000 0 0 0 0 0 3,000 8,500   3,000 3,000
55 B ラズライトノヴァ オルフェーヴル アナスタシアブルー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,500   11,500 3,000
56 C ブレイキングドーン ヴィクトワールピサ アグネスサクラ 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   15,500   24,500 9,000
57 D レッドエンヴィー ジャスタウェイ スタイルリスティック 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,500 ×   0 0
58 E スワーヴシャルル ロードカナロア キングスローズ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   8,500 ×   0 0
59 【補欠馬】                                  
60 1 アンブロークン ヴィクトワールピサ リップスポイズン 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   5,500   0 0
61 2 クラージュゲリエ キングカメハメハ ジュモー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,500   0 0
62 3 オーロトラジェ オルフェーヴル ミュージカルウェイ 2,000 4,000 4,000 0 0 0 10,000   5,500   10,000 10,000
63 4 シェドゥーヴル オルフェーヴル ヒルダズパッション 3,000 5,000 4,000 0 0 0 12,000   5,500   0 0
64 5 シハーブ ゴールドアリュール サマーハ 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   5,500   5,000 5,000
65                               5 54,000 30,000
66 五十嵐弟 【本指名馬】                                  
67 A クラージュゲリエ キングカメハメハ ジュモー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   9,900   12,900 3,000
68 B グロリアーナ ハーツクライ ベネンシアドール 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   9,900   13,900 4,000
69 C ソルドラード ロードカナロア ラドラーダ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   16,900 ×   0 0
70 D ディキシーナイト ダイワメジャー カメリアローズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   9,900 ▲ 2,400 10,500 3,000
71 E シェドゥーヴル オルフェーヴル ヒルダズパッション 3,000 5,000 4,000 0 0 0 12,000   9,900   12,000 12,000
72 F グラディーヴァ ハービンジャー カノーロ 2,000 0 0 0 0 0 2,000   9,900   2,000 2,000
73 G スワーヴシャルル ロードカナロア キングスローズ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   15,900   25,900 10,000
74 【補欠馬】                                  
75 1 ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   9,900   0 0
76 2 バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   9,900   0 0
77 3 エスポワール オルフェーヴル スカーレット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   8,900   0 0
78 4 グレイシャスギャル オルフェーヴル ギャビーズゴールデンギャ 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000   4,900   9,000 9,000
79                               7 86,200 43,000
80 い〜だ 【本指名馬】                                  
81 A カイザースクルーン ルーラーシップ アイスフォーリス 3,000 0 0 0 0 0 3,000 6,800   3,000 3,000
82 B バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   6,800 ×   0 0
83 C メテオスウォーム ロードカナロア プリモスター 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,900   11,900 3,000
84 D ウラノメトリア ルーラーシップ ミクロコスモス 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,900 ×   0 0
85 E カテドラル ハーツクライ アビラ 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   6,800   5,000 5,000
86 F ソルドラード ロードカナロア ラドラーダ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   12,300 ×   0 0
87 【補欠馬】                                  
88 1 クロスペンデュラム ロードカナロア ザレマ 2,000 2,000 0 0 0 0 4,000 3,800   4,000 4,000
89 2 ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   3,800   0 0
90 3 ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   3,800   0 0
91 4 グランデストラーダ ハーツクライ レジェンドトレイル 2,000 0 0 0 0 0 2,000   3,800   2,000 2,000
92 5 シャイニングデイズ ハーツクライ シャイニングエナジー 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   3,800   8,000 8,000
93                               6 33,900 25,000
94 猪口 【本指名馬】                                  
95 A アンブロークン  ヴィクトワールピサ リップスポイズン  3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,300 ×   0 0
96 B ジャミールフエルテ  オルフェーヴル  プリティカリーナ  3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,300 ×   0 0
97 C ショウリュウイクゾ オルフェーヴル  ショウリュウムーン  3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   5,300   9,000 9,000
98 D ウインゼノビア  スクリーンヒーロー ゴシップクイーン  2,000 0 0 0 0 0 2,000   4,900 ×   0 0
99 E ジョディー  ダイワメジャー ミスティークII  2,000 0 0 0 0 0 2,000   4,900   2,000 2,000
100 F リオンリオン  ルーラーシップ アゲヒバリ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,300 ×   0 0
101 G アカネサス  ロードカナロア  クィーンズバーン  2,000 2,000 0 0 0 0 4,000   4,900   4,000 4,000
102 【補欠馬】                                  
103 1 アドマイヤジャスタ ジャスタウェイ  アドマイヤテレサ  3,000 0 0 0 2,000 0 5,000   1,300   0 0
104 2 オメガ  ダイワメジャー   リアリサトリス 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,300   3,000 3,000
105 3 ダノンジャスティス  Kingman  マンビア  3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,300   4,300 3,000
106 4 クィーンユニバンス  ヴィクトワールピサ  レディスキッパー  2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   1,300   4,000 4,000
107 5 スノーユニバンス ルーラーシップ  ラルーチェ  2,000 0 0 0 0 0 2,000   1,300   2,000 2,000
108                               7 28,300 27,000
109 まりな 【本指名馬】                                  
110 【補欠馬】                                  
111                               0 0 0
112 BASSII 【本指名馬】                                  
113 A アガラス ブラックタイド ロッシェノワール 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   7,800 ×   0 0
114 B アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   14,900   25,900 11,000
115 C アンブロークン  ヴィクトワールピサ  リップスポイズン 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   9,600   14,600 5,000
116 D アフランシール ハーツクライ ルシュクル 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000 1,000   4,000 4,000
117 【補欠馬】                                  
118 1 ロードアクア ロードカナロア オーシュベール 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   5,000   9,000 9,000
119                               4 53,500 29,000
120 Xiu 【本指名馬】                                  
121 A アルテヴェルト ハーツクライ アルテリテ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   10,000   8,000 8,000
122 B セイクリッドキング ロードカナロア モアザンセイクリッド 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   8,000   8,000 8,000
123 C ラストドラフト ノヴェリスト マルセリーナ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000 6,000   8,000 8,000
124 D アウィルアウェイ ジャスタウェイ  ウィルパワー 2,000 0 0 0 6,000 0 8,000   16,500   24,500 8,000
125 E トロル オルフェーヴル  シャムロッカー 3,000 7,000 0 0 0 0 10,000   8,000 ×   0 0
126 F ラズライトノヴァ オルフェーヴル  アナスタシアブルー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   6,000 ×   0 0
127 G ドラウブニル ルーラーシップ ヴェルザンディ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,000   3,000 3,000
128 【補欠馬】                                  
129 1 ミッキープログラム オルフェーヴル  カルディーン 3,000 7,000 0 0 0 0 10,000   3,000   10,000 10,000
130 2 ミッキーセレンディ キングカメハメハ  ミスセレンディピティ 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000   3,000   9,000 9,000
131                               7 70,500 54,000
132 木村 【本指名馬】                                  
133 A アウィルアウェイ ジャスタウェイ ウィルパワー 2,000 0 0 0 6,000 0 8,000   2,500 ×   0 0
134 B ポルトラーノ オルフェーブル ポルトフィーノ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   2,500 ×   0 0
135 C グロリアーナ ハーツクライ ベネンシアドール 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   2,500 ×   0 0
136 【補欠馬】                                  
137 1 ヒシゲッコウ ルーラーシップ ラルケット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   2,500   4,000 4,000
138                               1 4,000 4,000
139 コマツ 【本指名馬】                                  
140 A アナスタシオ ダイワメジャー ロードクロサイト 2,000 0 0 0 0 0 2,000 3,800   2,000 2,000
141 B ドリームライクエマ Frankel  Nausicaa  2,000 0 0 0 0 0 2,000   7,700   2,000 2,000
142 C レッドエンヴィー ジャスタウェイ  スタイルリスティック  3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,800 ×   0 0
143 D メテオスウォーム ロードカナロア プリモスター 3,000 0 0 0 0 0 3,000   3,900 ×   0 0
144 【補欠馬】                                  
145 1 アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   4,300   0 0
146 2 ダノンジャスティス  Kingman  マンビア  3,000 0 0 0 0 0 3,000   300 ×   0 0
147 3 アニエラ Dubawi  Royal Highness  2,000 5,000 0 0 0 0 7,000   300   7,000 7,000
148 4 サトノダイナスティ ルーラーシップ ベストクルーズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   300   3,000 3,000
149                               4 14,000 14,000
150 宮崎夫 【本指名馬】                                  
151 A アウィルアウェイ ジャスタウェイ ウィルパワー 2,000 0 0 0 6,000 0 8,000   10,200 ×   0 0
152 B バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   10,200 ×   0 0
153 C ソルドラード ロードカナロア ラドラーダ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   10,200 ×   0 0
154 D ブレイキングドーン ヴィクトワールピサ アグネスサクラ 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   10,200 ×   0 0
155 E ポルトラーノ オルフェーヴル ポルトフィーノ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,200 ×   0 0
156 F ビーチサンバ クロフネ フサイチエアデール 2,000 4,000 6,000 0 0 0 12,000   7,200   12,000 12,000
157 G アメジストヴェイグ ハービンジャー グルヴェイグ 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   7,200 ×   0 0
158 【補欠馬】                                  
159 1 スワーヴシャルル ロードカナロア キングスローズ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   3,200   0 0
160 2 ホウオウライジン キングカメハメハ ガールオンファイア 3,000 0 0 0 0 0 3,000   3,200   3,000 3,000
161 3 アルママ オルフェーヴル ホエールキャプチャ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   2,200 ×   0 0
162 4 ラズライトノヴァ オルフェーヴル アナスタシアブルー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   2,200   0 0
163 5 グラディーヴァ ハービンジャー カノーロ 2,000 0 0 0 0 0 2,000   1,200   0 0
164 6 バニュルス ロードカナロア ピーチブローフィズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,200   0 0
165 7 ジョニーズララバイ マンハッタンカフェ メジロアリス 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,200   3,000 3,000
166 8 カヌメラビーチ ロードカナロア メジロツボネ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,200   3,000 3,000
167 9 シュヴァルツリーゼ ハーツクライ ソベラニア 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,200   4,200 3,000
168 10 エスポワール オルフェーヴル スカーレット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   1,200   0 0
169 11 シルヴァーソニック オルフェーヴル エアトゥーレ 3,000 2,000 6,000 0 0 0 11,000   1,200   11,000 11,000
170 12 シハーブ ゴールドアリュール サマーハ 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   1,200   0 0
171 13 エスキシータ ハーツクライ クリームオンリー 2,000 0 0 0 0 0 2,000   1,200   2,000 2,000
172                               7 38,200 37,000
173 中しま 【本指名馬】                                  
174 A トゥルボー オルフェーブル フェアエレン 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,000   3,000 3,000
175 B トロル オルフェーブル シャムロッカー 3,000 7,000 0 0 0 0 10,000   8,000   18,000 10,000
176 C スカテナート キングカメハメハ アンチュラス 3,000 0 0 0 0 0 3,000   8,000   3,000 3,000
177 D ロードアブソルート キングカメハメハ パーフェクトトリビュート 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   8,000   5,000 5,000
178 E ミッドナイトラヴ ロードカナロア ミッドタウンレディ 2,000 0 0 0 0 0 2,000   5,000   2,000 2,000
179 F インディゴブルー ロードカナロア ブルーダイアモンド 2,000 0 0 0 0 0 2,000   5,000   2,000 2,000
180 G ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   8,800   14,800 6,000
181 【補欠馬】                                  
182                               7 47,800 31,000
183 ねっしー 【本指名馬】                                  
184 A ジャミールフエルテ オルフェーヴル プリティカリーナ 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   12,400   21,400 9,000
185 B ブレイキングドーン ヴィクトワールピサ アグネスサクラ 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   10,900 ×   0 0
186 C ソルドラード ロードカナロア ラドラーダ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000 15,400 0 22,400 7,000
187 D パロネラ ロードカナロア モシーン 2,000 7,000 2,000 0 0 0 11,000   8,400 ×   0 0
188 E モアナアネラ キングカメハメハ ジェンティルドンナ 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000   8,400   9,000 9,000
189 F ダンスディライト キングカメハメハ ダンスインザムード 3,000 7,000 2,000 0 0 0 12,000   8,400   20,400 12,000
190 G エスポワール オルフェーヴル スカーレット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   8,400 ×   0 0
191 【補欠馬】                                  
192 1 アルママ オルフェーヴル ホエールキャプチャ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   12,400 ▲ 1,400 19,000 8,000
193 2 ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   10,900   0 0
194 3 イヴォーク オルフェーヴル ウェイクミーアップ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   10,900   3,000 3,000
195 4 アルティマリガーレ ハービンジャー アルティマトゥーレ 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   400   6,000 6,000
196                               7 101,200 54,000
197 西原ヘリオス 【本指名馬】                                  
198 A デュアラブル Curlin ハリケーンフラッグ 2,000 0 0 0 0 0 2,000   1,000   2,000 2,000
199 【補欠馬】                                  
200                               1 2,000 2,000
201 けんた 【本指名馬】                                  
202 【補欠馬】                                  
203                               0 0 0
204 天宝院透 【本指名馬】                                  
205 A ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,700   10,700 3,000
206 B エスポワール オルフェーヴル スカーレット 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   8,800   12,800 4,000
207 C レーヴドゥラメール ロードカナロア レーヴディソール 2,000 5,000 0 0 0 0 7,000   5,700 ×   0 0
208 【補欠馬】                                  
209                               2 23,500 7,000
210 及川夫 【本指名馬】                                  
211 A サートゥルナーリア ロードカナロア シーザリオ 3,000 7,000 8,000 0 6,000 0 24,000   12,400 ×   0 0
212 B ソルドラード ロードカナロア ラドラーダ 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   12,400 ×   0 0
213 C パロネラ ロードカナロア モシーン 2,000 7,000 2,000 0 0 0 11,000   9,400   20,400 11,000
214 D バニュルス ロードカナロア ピーチブローフィズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,400 ×   0 0
215 E クイーンズテイスト キングカメハメハ セコンドピアット 2,000 0 0 0 1,000 0 3,000   7,400   3,000 3,000
216 F バイキングクラップ ハーツクライ マジックストーム 3,000 2,000 8,000 0 0 0 13,000   7,400 ×   0 0
217 G ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,400 ×   0 0
218 【補欠馬】                                  
219 1 ドナウデルタ ロードカナロア ドナウブルー 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   600   0 0
220 2 ダノンジャスティス Kingman マンビア 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   600 ×   0 0
221 3 アルママ オルフェーヴル ホエールキャプチャ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   600 ×   0 0
222 4 グロリアーナ ハーツクライ ベネンシアドール 2,000 0 2,000 0 0 0 4,000   600   0 0
223 5 インバウンド ロードカナロア ハイドバウンド 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   600   6,000 6,000
224 6 エイカイキャロル ロードカナロア ラフェクレール 2,000 0 0 0 0 0 2,000   600   2,000 2,000
225 7 ヴェロックス ジャスタウェイ セルキス 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   600   5,000 5,000
226 8 ポリアンサ ハービンジャー メジロルルド 2,000 0 0 0 0 0 2,000   600   2,000 2,000
227 9 アーデンフォレスト ルーラーシップ ロザリンド 3,000 0 0 0 0 0 3,000   600   0 0
228 10 アントリューズ ロードカナロア シーズオールエルティッシュ 3,000 2,000 0 0 0 0 5,000   600   5,000 5,000
229                               7 43,400 34,000
230 及川妻 【本指名馬】                                  
231 A ブラヴァス キングカメハメハ ヴィルシーナ 3,000 0 0 0 0 0 3,000 9,400   3,000 3,000
232 B ウインゼノビア スクリーンヒーロー ゴシップクイーン 2,000 0 0 0 2,000 2,000 6,000   7,900   13,900 6,000
233 C ラインハルト ゴールドアリュール フラーテイシャスミス 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   7,900   7,000 7,000
234 D ガルヴィハーラ ゴールドアリュール ポロンナルワ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,900   3,000 3,000
235 E アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   7,900 ×   0 0
236 F アスカリ キングカメハメハ フィロンルージュ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,900   3,000 3,000
237 G スギノヴォルケーノ ロードカナロア バクシンカーリー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,900   3,000 3,000
238 【補欠馬】                                  
239 1 ランフォザローゼス キングカメハメハ ラストグルーヴ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   600   0 0
240 2 シュヴァルツリーゼ ハーツクライ ソベラニア 3,000 0 0 0 0 0 3,000   600 ×   0 0
241 3 カウディーリョ キングカメハメハ ディアデラノビア 3,000 4,000 4,000 0 0 0 11,000   600   0 0
242 4 アルティマリガーレ ハービンジャー アルティマトゥーレ 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   600   0 0
243 5 アドマイヤビーナス オルフェーヴル ウィーミスフランキー 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000   600   9,000 9,000
244                               7 41,900 34,000
245 おくやま 【本指名馬】                                  
246 A アルジェンタータ ハーツクライ シルヴァーカップ 2,000 4,000 0 0 0 0 6,000   5,600   6,000 6,000
247 B ミリオンドリームズ Frankel  ミリオンセラーU 2,000 0 0 0 0 0 2,000   5,600 ×   0 0
248 C レッドエンヴィー ジャスタウェイ スタイルリスティック  3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,600 ×   0 0
249 D リープリングスター ゴールドアリュール オールザウェイベイビー 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   5,600   7,000 7,000
250 E ホウオウサーベル ハーツクライ バランセラ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,600 ×   0 0
251 F クラージュゲリエ キングカメハメハ ジュモー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   5,600 ×   0 0
252 G アドマイヤジャスタ ジャスタウェイ アドマイヤテレサ 3,000 0 4,000 0 2,000 0 9,000   7,600   9,000 9,000
253 【補欠馬】                                  
254 1 ブラヴァス キングカメハメハ ヴィルシーナ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   500   0 0
255 2 カウディーリョ キングカメハメハ ディアデラノビア 3,000 4,000 4,000 0 0 0 11,000   500   11,000 11,000
256 3 アドマイヤマーズ ダイワメジャー ヴィアメディチ 3,000 2,000 0 0 6,000 0 11,000   500   0 0
257 4 トップソリスト War Front Moth 2,000 0 0 0 0 0 2,000   500   2,000 2,000
258 5 ミスマリア ハーツクライ カレドニアレディ 2,000 2,000 0 0 0 0 4,000   500   4,000 4,000
259 6 スワーヴシャルル ロードカナロア キングスローズ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   500   0 0
260 7 ラピタ エイシンフラッシュ パイタ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   500 ×   0 0
261 8 フッカツノジュモン オルフェーヴル ラグジャリー 3,000 0 4,000 0 0 0 7,000   500   7,000 7,000
262                               7 46,000 46,000
263 大野 【本指名馬】                                  
264 A ベルクワイア ロードカナロア スカーレットベル 2,000 0 0 0 2,000 0 4,000   13,000   17,000 4,000
265 B ロジャーズクライ ハーツクライ ロジャーズスー 3,000 0 4,000 0 1,000 0 8,000   7,500   8,000 8,000
266 C ダンスディライト キングカメハメハ ダンスインザムード 3,000 7,000 2,000 0 0 0 12,000   7,800 ×   0 0
267 D リオンリオン ルーラーシップ アゲヒバリ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   6,800 ×   0 0
268 E ミリオンドリームズ Frankel  ミリオンセラーU 2,000 0 0 0 0 0 2,000   4,600 ×   0 0
269 F ディキシーナイト ダイワメジャー カメリアローズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   1,500 ×   0 0
270 G ナンヨーイザヨイ エイシンフラッシュ シャルルヴォア 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   2,000   9,000 9,000
271 【補欠馬】                                  
272 1 ウラノメトリア ルーラーシップ ミクロコスモス 3,000 0 0 0 0 0 3,000   3,000   0 0
273 2 スペースクラフト Tapit スターシップトラッフルズ 3,000 5,000 0 0 0 0 8,000   1,500   8,000 8,000
274 3 ゼルク Awesome Again ヘヴンリーロマンス 3,000 5,000 6,000 0 0 0 14,000   1,100   14,000 14,000
275 4 ユナカイト ヨハネスブルグ フサイチパンドラ 2,000 5,000 4,000 0 0 0 11,000   0   11,000 11,000
276 5 ハヤヤッコ キングカメハメハ マシュマロ 3,000 0 0 0 1,000 0 4,000   0   4,000 4,000
277                               7 71,000 58,000
278 太田光 【本指名馬】                                  
279 A サートゥルナーリア ロードカナロア シーザリオ 3,000 7,000 8,000 0 6,000 0 24,000   23,000 ×   0 0
280 B バニュルス ロードカナロア ピーチブローフィズ 3,000 0 0 0 0 0 3,000   17,000   20,000 3,000
281 C サトノジャスミン Wilburn Spot of Beauty 2,000 0 0 0 0 0 2,000   7,000   2,000 2,000
282 D   Invincible Spirit ウオッカ 2,000 7,000 0 0 0 0 9,000   7,000   9,000 9,000
283 E アガラス ブラックタイド ロッシェノワール 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   12,000   21,000 9,000
284 F ラズライトノヴァ オルフェーブル アナスタシアブルー 3,000 0 0 0 0 0 3,000   7,000 ×   0 0
285 【補欠馬】                                  
286 1 ラピタ エイシンフラッシュ バイタ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   3,000 ▲ 500 12,500 10,000
287 2 トーセンスカイ トーセンラー シアトルサンセット 3,000 0 2,000 0 0 0 5,000   3,000   5,000 5,000
288                               6 69,500 38,000
289 さいとう 【本指名馬】                                  
290 A ブレイキングドーン ヴィクトワールピサ アグネスサクラ 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   5,000 ×   0 0
291 B ウインスピリタス タニノギムレット イルドロール 3,000 0 0 0 6,000 0 9,000   3,000   9,000 9,000
292 C ウインゼノビア スクリーンヒーロー ゴシップクイーン 2,000 0 0 0 2,000 2,000 6,000   3,000 ×   0 0
293 D エイシンノヴァ ロードカナロア エーシンヴァーゴウ 3,000 4,000 0 0 0 0 7,000   3,000   7,000 7,000
294 E スワーヴシャルル ロードカナロア キングスローズ 3,000 5,000 2,000 0 0 0 10,000   5,000 ×   0 0
