会員   馬名 父馬 母馬 基礎 DI 兄弟 函館 新馬 未勝利 価格 母所有 アップ   五倍 取得額 お代
浅井 【本指名馬】                                    
  A リリカルホワイト ダイワメジャー リリウム 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                2,500 ×   0 0
  B メジャーエンブレム ダイワメジャー キャッチータイトル 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000                2,500 ×   0 0
  C ロライマ キングカメハメハ ミルフィオリ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,500 ×   0 0
  D ヨカグラ ハービンジャー ダンスオールナイト 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,500   3,000 3,000
  E アラバスター ハービンジャー レーヴディソール 3,000 0 5,000 0 0 0 0 8,000                2,500 × 0 0
  【補欠馬】                                    
  1 オンブルオール ステイゴールド オンブルリジェール 2,000 0 2,000 2,000 0 0 0 6,000                2,500   6,000 6,000
  2 ウ−トゥルメール マンハッタンカフェ フェルメールブルー 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                2,500   2,000 2,000
  3 ウムブルフ ディープインパクト ウミラージ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                2,500   0 0
  4 アストロブレーム ディープインパクト オンヴェラ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                2,500   0 0
  5 リーチザハイツ ディープインパクト ドバウィハイツ 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                2,500   5,000 5,000
  6 サプルマインド ディープインパクト シリアスアティテュード 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                2,500   0 0
                                  4 16,000 16,000
あつこ 【本指名馬】                                    
  A ドレッドノータス  ハービンジャー ディアデラノビア 3,000 0 4,000 2,000 0 0 0 9,000                6,800   9,000 9,000
  B リライアブルエース ディープインパクト ゴールデンドックエー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000                8,800 ×   0 0
  C ファンタサイズ ハーツクライ ファンジカ 3,000 0 4,000 4,000 0 0 0 11,000                8,800   19,800 11,000
  D シャリオドール  ヴィクトワールピサ サプレザ 2,000 0 7,000 0 0 0 0 9,000                7,800 ×   0 0
  E デアリングエッジ  キングカメハメハ デアリングハート 3,000 0 4,000 0 0 0 0 7,000                3,200   7,000 7,000
  【補欠馬】                                    
  1 ストリクス キングカメハメハ フレンチアウル 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,800   3,000 3,000
  2   ディープインパクト キャタリナ  2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                3,800   0 0
  3 マレボプール  キンシャサノキセキ スプリットザナイト 3,000 0 0 2,000 0 0 0 5,000                3,800   5,000 5,000
                                  5 43,800 35,000
BASSII 【本指名馬】                                    
  A ブランボヌール ディープインパクト ルシュクル 2,000 3,000 0 0 15,000 6,000 0 26,000              6,300   26,000 26,000
  B ロードクエスト マツリダゴッホ マツリダワルツ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              10,600 ×   0 0
  C ヒプノティスト クロフネ ハッピーディレンマ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              10,600 ×   0 0
  D エポック ヴァーミリアン セクシーザムライ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                5,300   9,000 9,000
  【補欠馬】                                    
  1 メジャーエンブレム ダイワメジャー キャッチータイトル 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000                8,300   0 0
  2 シルバーステート ディープインパクト シルヴァースカヤ 3,000 3,000 4,000 0 0 0 0 10,000                6,500   0 0
  3 マコトルーメン ダイワメジャー マコトサンゴ 3,000 0 0 0 1,500 6,000 0 10,500                6,700   10,500 10,500
  4 アルマンディン ステイゴールド クリソプレーズ 2,000 0 0 4,000 0 0 0 6,000              2,300   6,000 6,000
                                  4 51,500 51,500
Dフラッグ 【本指名馬】                                    
  A ラッシュドリーマー Oasis Dream ラッシュラッシーズ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,500 ×   0 0
  B サトノエトワール キングカメハメハ マドモアゼルドパリ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,500 ×   0 0
  C ヒプノティスト クロフネ ハッピーディレンマ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              16,500   25,500 9,000
  D リュラ ステイゴールド ヒストリックスター 2,000 0 0 4,000 0 0 0 6,000                9,200 ×   0 0
  E プリンシパルスター ダイワメジャー シルクプリマドンナ 3,000 0 5,000 0 0 0 0 8,000                5,500   8,000 8,000
  F イリデッセンス ダイワメジャー スペリオルパール 2,000 0 0 2,000 0 0 0 4,000                4,500 ×   0 0
  G リライアブルエース ディープインパクト ゴールデンドックエー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000              17,500   28,500 11,000
  H エールデュレーヴ ディープインパクト レーヴディマン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                3,500 ×   0 0
  I エマノン ハーツクライ ピラミマ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                3,500 ×   0 0
  J アラバスター ハービンジャー レーヴディソール 3,000 0 5,000 0 0 0 0 8,000              6,000   14,000 8,000
  【補欠馬】                                    
  1 ファンタサイズ ハーツクライ ファンジカ 3,000 0 4,000 4,000 0 0 0 11,000                1,600   0 0
  2 マカヒキ ディープインパクト ウィキウィキ 3,000 3,000 0 2,000 0 0 0 8,000                3,600   8,000 8,000
  3 エレーデ ディープインパクト ローブデコルテ 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                3,900   0 0
  4   キングカメハメハ ソニックグルーヴ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,600   3,000 3,000
  5 クイックモーション ディープインパクト クイックリトルミス 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                3,900   5,000 5,000
  6 ワントゥワン ディープインパクト ワンカラット 2,000 3,000 2,000 0 0 0 0 7,000                3,900   7,000 7,000
  7 トウショウビクター ステイゴールド スイープトウショウ 3,000 0 7,000 0 0 0 0 10,000                2,600   10,000 10,000
  8 ワンブレスアウェイ ステイゴールド ストレイキャット 2,000 0 0 4,000 0 0 0 6,000                2,600   6,000 6,000
                                  10 115,000 75,000
ふくだ 【本指名馬】                                    
  A アストラエンブレム ダイワメジャー ブラックエンブレム 3,000 0 5,000 2,000 0 2,000 0 12,000              10,500   22,500 12,000
  B リライアブルエース ディープインパクト ゴールデンドックエー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000              14,500 ×   0 0
  C シルバーステート ディープインパクト シルヴァースカヤ 3,000 3,000 4,000 0 0 0 0 10,000              10,500   20,500 10,000
  D ジークカイザー ディープインパクト ヒルダズパッション 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000              10,500 ×   0 0
  E ロードクエスト マツリダゴッホ マツリダワルツ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                7,500 ×   0 0
  F ヒプノティスト クロフネ ハッピーディレンマ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                6,500 ×   0 0
  G ミュゼリバイアサン インテンスフォーカス スキャンダルシート 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                6,500   3,000 3,000
  H シンハライト ディープインパクト シンハリーズ 2,000 3,000 5,000 2,000 0 0 0 12,000                8,500 ×   0 0
  I エールデュレーヴ ディープインパクト レーヴディマン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                6,500 ×   0 0
  J メジャーエンブレム ダイワメジャー キャッチータイトル 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000                6,500 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1 ペルソナリテ ステイゴールド マイネアルデュール 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000                5,000   0 0
  2 ウムブルフ ディープインパクト ウミラージ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                5,000   0 0
  3 プリンシパルスター ダイワメジャー シルクプリマドンナ 3,000 0 5,000 0 0 0 0 8,000                5,000   0 0
  4 シャケトラ マンハッタンカフェ サマーハ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,000   0 0
  5 アストロブレーム ディープインパクト オンヴェラ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                3,500 0 0
  6 ウルトラバロック  ヴィクトワールピサ レンII 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,000   0 0
  7 ジョンブリアン ステイゴールド シェンク 2,000 0 2,000 4,000 0 0 0 8,000                3,000   0 0
  8 ミネット ディープインパクト レッドキャット 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                3,000   0 0
  9 アイアンマン ディープインパクト シャイニングエナジー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000                3,000   0 0
  10   ヴィクトワールピサ メイキアシー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,000   3,000 3,000
  11 サトノサンシャイン ステイゴールド ノーブルステラ 2,000 0 4,000 0 0 0 0 6,000                2,000   0 0
  12 アルスフェルト キングカメハメハ アルスノヴァ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                2,000   2,000 2,000
  13 アドマイヤエイカン ハーツクライ ペルヴィアンリリー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,000   3,000 3,000
  14 ジュンキンカメ キングカメハメハ マイスウィートベイビー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,000   0 0
  15 イモータル マンハッタンカフェ ショアー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,000   0 0
                                  6 54,000 33,000
FUMI 【本指名馬】                                    
  A ミエノドリーマー アドマイヤムーン ドリームカムカム 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                6,900   3,000 3,000
  B ミエノサクシード ステイゴールド ハピネスフォーユー 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                6,900   2,000 2,000
  C ニシノタカラモノ マンハッタンカフェ ニシノムーンライト 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,300   3,000 3,000
  D ムーンクエイク アドマイヤムーン リッチダンサー 3,000 0 0 2,000 0 0 0 5,000                3,300   5,000 5,000
  E ココファンタジア ステイゴールド ココシュニック 2,000 0 0 2,000 0 0 0 4,000                6,900 ×   0 0
  F シルバーステート ディープインパクト シルヴァースカヤ 3,000 3,000 4,000 0 0 0 0 10,000                1,100 ×   0 0
  G オーバーカム ネオユニヴァース プラジェラート 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                1,100   4,100 3,000
                                  5 17,100 16,000
広瀬 【本指名馬】         2,000 0 0 0 0 0 0 2,000         0 0
  A ラベンダーヴァレイ ディープインパクト クロウキャニオン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000              4,200   9,000 9,000
  B イモータル マンハッタンカフェ ショアー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,200   6,200 3,000
  C アイアンマン ディープインパクト シャイニングエナジー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000                9,200   11,000 11,000
  D リュラ ステイゴールド ヒストリックスター 2,000 0 0 4,000 0 0 0 6,000                4,200 ×   0 0
  E ミュゼカエサル シンボリクリスエス アイアンブリッジ 3,000 0 0 2,000 0 0 0 5,000                6,200   5,000 5,000
  F   ディープインパクト キャタリナ 2,000 3,000 0 2,000 0 0 0 7,000                2,200 ×   0 0
  G テラノヴァ ヴィクトワールピサ エアトゥーレ 2,000 0 2,000 6,000 0 0 0 10,000                2,200   10,000 10,000
  H レッドアヴァンセ ディープインパクト エリモピクシー 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                4,200 × 0 0
  I セネッティ ワークフォース タッチザピーク 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,200   3,000 3,000
  J ソーアメージング ネオユニヴァース ソーマジック 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                2,200   3,000 3,000
  【補欠馬】                                    
  1 ロゼリーナ キングカメハメハ ローズバド 2,000 0 4,000 4,000 0 0 0 10,000                2,200   0 0
  2 プラトリーナ ディープインパクト フラニーフロイド 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                2,200   0 0
  3 アストロブレーム ディープインパクト オンヴェラ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                2,200   0 0
                                  7 47,200 44,000
五十嵐兄 【本指名馬】                                    
  A   キングカメハメハ エアグルーヴ 3,000 0 7,000 8,000 0 0 0 18,000              4,500   18,000 18,000
  B パーシーズベスト ディープインパクト パーシステントリー 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                9,500 ×   0 0
  C ココファンタジア ステイゴールド ココシュニック 2,000 0 0 2,000 0 0 0 4,000              4,500   8,500 4,000
  D アレイオブサン ステイゴールド ディアジーナ 3,000 0 4,000 0 0 0 0 7,000                8,500   15,500 7,000
  E イリデッセンス ダイワメジャー スペリオールパール 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                7,500   9,500 2,000
  F ハートレー ディープインパクト ウィキッドリーパーフェクト 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000                8,500 ×   0 0
  G マウントロブソン ディープインパクト ミスパスカリ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                8,500 ×   0 0
  H サンクロウ ハービンジャー サンヴィクトワール 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000              2,500 3,000 3,000
  I シャケトラ マンハッタンカフェ サマーハ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                7,500   10,500 3,000
  J ウムブルフ ディープインパクト ウミラージ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                8,500 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1 ラルク ディープインパクト ライラックスアンドレース 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                5,000   0 0
  2 ヴァンキッシュラン ディープインパクト リリーオブザヴァレー 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                5,000   0 0
  3 スイングビバーチェ ネオユニヴァース シングライクバード 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                    -     2,000 2,000
  4 アムネスティ ディープインパクト ミゼリコルデ  3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                    -     6,000 6,000
  5 ロジインパクト ディープインパクト ボンバルリーナ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                    -     6,000 6,000
  6 ナイトインブラック ローエングリン ステレオタイプ 3,000 0 0 4,000 0 1,000 0 8,000                    -     8,000 8,000
                                  10 87,000 59,000
五十嵐弟 【本指名馬】                                    
  A レッドカルディア ディープインパクト ビジュアルショック 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                6,900   5,000 5,000
  B サトノダイヤモンド ディープインパクト マルペンサ 3,000 3,000 7,000 0 0 0 0 13,000              17,900 ×   0 0
  C ジークカイザー ディープインパクト ヒルダズパッション 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000              16,900   27,900 11,000
  D レッドアルカナ ディープインパクト シークレットジプシー 2,000 3,000 4,000 0 0 0 0 9,000                6,900   15,900 9,000
  E リライアブルエース ディープインパクト ゴールデンドックエー 3,000 3,000 5,000 0 0 0 0 11,000              16,900 × 0 0
  F アストロブレーム ディープインパクト オンヴェラ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                8,900 ×   0 0
  G ロライマ キングカメハメハ ミルフィオリ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000              1,900   4,900 3,000
  H ライラムーン キングカメハメハ ライラプス 2,000 0 2,000 0 0 0 0 4,000                 900   4,000 4,000
  I シャリオドール ヴィクトワールピサ サプレザ 2,000 0 7,000 0 0 0 0 9,000                4,900 ×   0 0
  J ティソーナ ダイワメジャー ラドラーダ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                4,900 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1 サトノキングダム ディープインパクト ダリシア 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000                7,900   0 0
  2 サトノケンシロウ ディープインパクト マジックストーム 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000                7,900   0 0
  3 マウントロブソン ディープインパクト ミスパスカリ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                2,900   0 0
  4 エールデュレーヴ ディープインパクト レーヴディマン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                2,900   0 0
  5 ブリゲード キングカメハメハ レジネッタ 3,000 0 5,000 0 0 0 0 8,000      8,000 8,000
  6 ラベンダーヴァレイ ディープインパクト クロウキャニオン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                2,900   0 0
  7 アルジャンテ ディープインパクト ナイキフェイバー 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                1,900   5,000 5,000
  8 サムライロック ワークフォース ライムキャンディ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000    3,000 3,000
  9 キングオブアームズ ディープインパクト アーマイン 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                1,900   0 0
  10 ヒルトンヘッド ダイワメジャー アシュレイリバー 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000      2,000 2,000
  11 グローサーザール ヴィクトワールピサ ファーストバイオリン 3,000 0 0 4,000 0 0 0 7,000                   900   7,000 7,000
                                  10 82,700 57,000
い〜だ 【本指名馬】                                    
  A シルバーステート ディープインパクト シルヴァースカヤ 3,000 3,000 4,000 0 0 0 0 10,000                7,900 ×   0 0
  B ジョンブリアン ステイゴールド シェンク 2,000 0 2,000 4,000 0 0 0 8,000                6,900   14,900 8,000
  C ダノンシャルマン ディープインパクト レディバラード 3,000 3,000 4,000 2,000 0 0 0 12,000                7,900   12,000 12,000
  D レヴィンインパクト   ディープインパクト ニキーヤ 3,000 3,000 0 6,000 0 0 0 12,000              10,900   12,000 12,000
  E リリカルホワイト   ダイワメジャー リリウム 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                7,900   9,900 2,000
  F リュラ  ステイゴールド ヒストリックスター 3,000 0 0 4,000 0 0 0 7,000              12,900   19,900 7,000
  G シンハライト  ディープインパクト シンハリーズ 2,000 3,000 5,000 2,000 0 0 0 12,000                7,900 ×   0 0
  H ウムブルフ ディープインパクト ウミラージ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                8,900   14,900 6,000
  I フォイヤーヴェルク ディープインパクト ナイトマジック 3,000 3,000 7,000 0 0 0 0 13,000              17,900 ×   0 0
  J ウルトラバロック  ヴィクトワールピサ レンII 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                7,900   3,000 3,000
  【補欠馬】                                    
  1 アドマイヤリード  ステイゴールド ベルアリュールII 2,000 0 4,000 0 0 0 0 6,000                3,800   0 0
  2 アズナブール  ディープインパクト ピースオブラヴ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                3,800   6,000 6,000
  3 ジュンヴァルカン ネオユニヴァース ピンクリップス 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,800   0 0
  4 ルフォール  キングカメハメハ レクレドール 2,000 0 4,000 2,000 0 0 0 8,000                3,800   0 0
  5 ウイングソルジャー   ハービンジャー ウイングレット 3,000 0 2,000 0 0 0 0 5,000                3,800   5,000 5,000
  6 アルーリングハート  ダイワメジャー アルーリングボイス 2,000 0 4,000 0 0 0 0 6,000                3,800   6,000 6,000
                                  10 103,600 67,000
猪口 【本指名馬】                                    
  A ジュンキンカメ キングカメハメハ マイスウィートベイビー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,900   3,000 3,000
  B サトノエトワール キングカメハメハ マドモアゼルドパリ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,900   8,900 3,000
  C   ディープインパクト キャタリナ 2,000 3,000 0 2,000 0 0 0 7,000                5,900   12,900 7,000
  D ドラゴンテリー ディープインパクト コージーロージー 3,000 3,000 4,000 0 0 0 0 10,000                6,300   10,000 10,000
  E パローマ ディープインパクト ソルティビッド 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                5,900   9,000 9,000
  F サトノキングダム ディープインパクト ダリシア 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000                6,300 ×   0 0
  G マウントロブソン ディープインパクト ミスパスカリ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                6,300 ×   0 0
  H ラルク ディープインパクト ライラックスアンドレース 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                5,900 ×   0 0
  I ヴァンキッシュラン  ディープインパクト リリーオブザヴァレー 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                6,300 ×   0 0
  J ミネット ディープインパクト レッドキャット 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                5,900 5,000 5,000
  【補欠馬】                                    
  1 ロスカボス キングカメハメハ マンハッタンセレブ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                1,100   0 0
  2 ディーマジェスティ  ディープインパクト エルメスティアラ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                1,100   6,000 6,000
  3 ダノンプレシャス ディープインパクト スズカエルマンボ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                1,100   6,000 6,000
  4 アッパレドンキ ディープインパクト トレノトマト  2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                1,100 ×   0 0
  5 ミュゼモーゼス ダイワメジャー チャールストンハーバー 3,000 0 0 6,000 0 0 0 9,000                1,100   9,000 9,000
  6 グランドバローズ ワークフォース  チューニー 3,000 0 2,000 2,000 0 0 0 7,000                1,100   7,000 7,000
                                  10 76,800 65,000
けんた 【本指名馬】                                    
  A バーニングマン ナカヤマフェスタ シャープキック 2,000 0 0 2,000 0 0 0 4,000                1,200   4,000 4,000
  B イモータル マンハッタンカフェ ショアー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                1,500 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1 フェアウェルローズ ヴィクトワールピサ バースデイローズ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   100   2,000 2,000
                                  2 6,000 6,000
木村 【本指名馬】                                    
  A ベアインマインド ディープインパクト ウルトラブレンド 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                8,000   18,000 10,000
  B シャリオドール ヴィクトワールピサ サプレザ 2,000 0 7,000 0 0 0 0 9,000                8,000   17,000 9,000
  C ディープエクシード ディープインパクト オールアイキャンセイイズワウ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                8,000   6,000 6,000
                                  3 41,000 25,000
キッズ姫 【本指名馬】                                    
  A ダイワウィズミー キングカメハメハ ダイワスカーレット 2,000 0 7,000 0 0 0 0 9,000              8,000   17,000 9,000
  B アフェクテューズ ディープインパクト オールウェイズウィリング 3,000 3,000 0 4,000 0 0 0 10,000                9,000 ×   0 0
  C プロディガルサン ディープインパクト ラヴズオンリーミー 3,000 3,000 0 2,000 0 6,000 0 14,000              20,000 ×   0 0
  D ポルトフォイユ ディープインパクト ポルトフィーノ 3,000 3,000 0 0 0 6,000 0 12,000            25,000   37,000 12,000
  E ロゼリーナ キングカメハメハ ローズバド 2,000 0 4,000 4,000 0 0 0 10,000                5,000   10,000 10,000
  F エールデュレーヴ ディープインパクト レーヴディマン 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                8,000   17,000 9,000
  G ミッキーロケット キングカメハメハ マネーキャントバイミーラヴ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,000   3,000 3,000
  【補欠馬】                                    
  1 ドレッドノータス ハービンジャー ディアデラノビア 3,000 0 4,000 2,000 0 0 0 9,000                5,000 0 0
  2   ディープインパクト アゼリ 3,000 3,000 7,000 0 0 0 0 13,000                5,000   18,000 13,000
  3 ディープエクシード ディープインパクト オールアイキャンセイイズワウ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                5,000 0 0
  4   マンハッタンカフェ プリティカリーナ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                5,000   0 0
  5 シャリオドール ヴィクトワールピサ サプレザ 2,000 0 7,000 0 0 0 0 9,000                5,000 0 0
  6 イモータル マンハッタンカフェ ショアー 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                5,000   0 0
  7 サトノアルカディア シンボリクリスエス ステラマリス 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000              5,000 3,000 3,000
                                  7 105,000 59,000
コマツ 【本指名馬】                                    
  A レッドアルバ キングカメハメハ イタリアンレッド 3,000 0 4,000 0 0 0 0 7,000              4,800   7,000 7,000
  B ネフェルティティ ゴールドアリュール ラヴェリータ 2,000 0 4,000 0 0 0 0 6,000              2,800   6,000 6,000
  C レッドアヴァンセ ディープインパクト エリモピクシー 2,000 3,000 0 4,000 0 0 0 9,000                9,200   18,200 9,000
  D ダノンスパーク ヴィクトワールピサ スターアイル 3,000 0 0 4,000 0 0 0 7,000                4,800 ×   0 0
  E ルフォール キングカメハメハ  レクレドール  2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                4,800 ×   0 0
  F シルバーステート  ディープインパクト シルヴァースカヤ  3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                5,200 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1   ディープインパクト キャタリナ 2,000 3,000 0 2,000 0 0 0 7,000                   300   0 0
  2 シャリオドール ヴィクトワールピサ サプレザ  2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   300   0 0
  3 アムネスティ ディープインパクト ミゼリコルデ  3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000                   300 ×   0 0
  4 ピッツバーグ ダノンシャンティ  メジロフランシス  3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                   300   3,000 3,000
  5 ダノンサンシャイン  ハービンジャー  ギーニョ 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                   300   3,000 3,000
  6 エマノン ハーツクライ ピラミマ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   300   0 0
  7 ディスグラース  ワークフォース アイスドール 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   300   2,000 2,000
                                  6 39,200 30,000
MARINA 【本指名馬】                                    
  A シンハライト ディープインパクト シンハリーズ 2,000 3,000 5,000 2,000 0 0 0 12,000                1,500 ×   0 0
  B ジョンブリアン ステイゴールド シェンク 2,000 0 2,000 4,000 0 0 0 8,000                1,500 ×   0 0
  【補欠馬】                                    
  1 ラルク ディープインパクト ライラックスアンドレース 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                   100   0 0
  2   キングカメハメハ マリア 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   100   2,000 2,000
  3 ブラボーリリック クロフネ ブラボージャングル 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000                   100   2,000 2,000
                                  2 4,000 4,000
宮崎夫 【本指名馬】                                    
  A サトノキングダム ディープインパクト ダリシア 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000                7,200 ×   0 0
  B サトノケンシロウ ディープインパクト マジックストーム 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000                7,200   19,200 12,000
  C サトノダイヤモンド ディープインパクト マルペンサ 3,000 3,000 7,000 0 0 0 0 13,000                5,200 ×   0 0
  D プロディガルサン ディープインパクト ラヴズオンリーミー 3,000 3,000 0 2,000 0 6,000 0 14,000              18,200 ×   0 0
  E ポルトフォイユ ディープインパクト ポルトフィーノ 3,000 3,000 0 0 0 6,000 0 12,000              20,200 ×   0 0
  F   ディープインパクト ファイトガリバー 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000              3,200   10,000 10,000
  G ロードクエスト マツリダゴッホ マツリダワルツ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              10,200 ×   0 0
  H トウショウドラフタ アンライバルド ウイッチトウショウ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                3,200   9,000 9,000
  I シャドゥアプローチ ジャングルポケット マルカアイチャン 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000                3,200   3,000 3,000
  【補欠馬】                                    
  1 ダノンフェイス キングカメハメハ アイアムカミノマゴ 3,000 0 2,000 0 0 0 0 5,000              1,200   5,000 5,000
  2 ルスデルソル ワークフォース サンタフェソレイユ 2,000 0 0 0 0 0 0 2,000              1,200   2,000 2,000
                                  6 48,200 41,000
宮崎妻 【本指名馬】                                    
  A マイネルクラフト ステイゴールド マイネテレジア 3,000 0 0 0 0 0 0 3,000              2,200   3,000 3,000
  B ヒプノティスト クロフネ ハッピーディレンマ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              10,200 ×   0 0
  C メジャーエンブレム ダイワメジャー キャッチータイトル 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000              10,200   18,200 8,000
  D ダイワダッチェス ワークフォース ファルネーゼ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,000 5,000                5,200   5,000 5,000
  E ペルソナリテ ステイゴールド マイネアルデュール 2,000 0 0 0 0 6,000 0 8,000                5,200   8,000 8,000
  【補欠馬】                                    
  1 エポック ヴァーミリアン セクシーザムライ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000                1,200   0 0
  2 ゼンノサーベイヤー Mineshaft Eden's Causeway 3,000 0 0 0 0 2,000 0 5,000                1,200 5,000 5,000
                                  5 39,200 29,000
中しま 【本指名馬】                                    
  A クィーンアマポーラ キングカメハメハ リトルアマポーラ 2,000 0 5,000 0 0 0 0 7,000              3,900   7,000 7,000
  B ロスカボス キングカメハメハ マンハッタンセレブ 3,000 0 0 0 0 6,000 0 9,000              12,900   9,000 9,000
  C ダノングランツ ディープインパクト マーキーアトラクション 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000              12,900   6,000 6,000
  D ルフォール キングカメハメハ レクレドール 2,000 0 4,000 2,000 0 0 0 8,000                8,900   16,900 8,000
  E エレーデ ディープインパクト ローブデコルテ 2,000 3,000 5,000 0 0 0 0 10,000                8,900   18,900 10,000
  F サトノキングダム ディープインパクト ダリシア 3,000 3,000 2,000 4,000 0 0 0 12,000              12,900   24,900 12,000
  G マウントロブソン ディープインパクト ミスパスカリ 3,000 3,000 0 0 0 0 0 6,000              12,900 ×   0 0
  H レッドブリエ ディープインパクト アルレシャ 2,000 3,000 0 0 0 0 0 5,000                8,900   5,000 5,000
  I フォイヤーヴェルク ディープインパクト ナイトマジック 3,000 3,000 7,000 0 0 0 0 13,000              15,800 ×   0 0
