会員   馬名 基礎 兄弟 新馬 未勝利 価格 アップ 取得額
浅井 A バルトーロ ダンスインザダーク ポトリザリス 3,000 7000 2000 0 0 12,000 0 12,000
  B チェンジオブシーン ダンスインザダーク ステージヴァージン 2,000 0 0 0 0 2,000 0 2,000
  C ドミネーター ダンスインザダーク ディクシースプラッシュ 3,000 0 4000 0 0 7,000 0 7,000
  D オープンシャッセ ダンスインザダーク ニシノエルハーブ 2,000 0 0 0 0 2,000 0 2,000
  E ディミータ ダンスインザダーク レッドキャット 2,000 0 0 0 0 2,000 0 2,000
            5 25,000
真王寺公彦 A テイラーバートン ジャングルポケット ブリリアントカット 2,000 0 0 0 0 2,000 1,300 2,000
  B アドマイヤジャガー ネオユニヴァース レジェンドトレイル 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 3,000
  C アドマイヤツバサ ロージズインメイ ローカス 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 3,000
  D ギャラクシー ネオユニヴァース シルキーグルーヴ 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 × 0
  E ゲシュタルト マンハッタンカフェ エンドレスウェルズ 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 3,000
  F ネオスペチアーレ ボーンキング ゲイリーアミューズ 2,000 0 0 0 0 2,000 400 2,000
  G クイーンフラワー ロージズインメイ ブライアンハニー 2,000 0 0 0 0 2,000 100 2,000
  H ロジフェローズ タニノギムレット スイートフェローズ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,100 2,000
  I ドニュ ダイナフォーマー スウィートウィン 2,000 2000 0 0 0 4,000 400 4,000
  J ドリームマジシャン ロージズインメイ マイネマジック 3,000 0 2000 0 0 5,000 400 5,000
  1 マイネノーブレス マヤノトップガン アドマイヤジェンヌ 2,000 0 0 0 0 2,000 400 0
  2 スティルゴールド フジキセキ カーラパワー 3,000 0 0 0 0 3,000 400 3,000
            10 29,000
福田 A トゥザグローリー キングカメハメハ トゥザヴィクトリー 3,000 5000 0 0 0 8,000 13,000 8,000
  B ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 3,000 0 4000 0 0 7,000 15,000 × 0
  C   スペシャルウィーク ジェミードレス 3,000 0 0 0 0 3,000 8,000 3,000
  D トーセンファントム ネオユニヴァース バースデイローズ 3,000 0 0 0 0 3,000 6,000 9,000
  E グランクロワ スペシャルウィーク マルバイユ 3,000 5000 0 0 0 8,000 8,000 16,000
  F モズ スペシャルウィーク ベストブート 3,000 0 0 0 0 3,000 6,000 3,000
  G ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 6,000 × 0
  H ルクールダンジェ アグネスタキオン パーフェクトワールド 2,000 0 0 0 0 2,000 6,000 8,000
  I ソムニア スペシャルウィーク ドリームスケイプ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 6,000 14,000
  J ポンドガール キングカメハメハ マルカコマチ 2,000 2000 0 0 0 4,000 3,000 7,000
  1 スープルソー ネオユニヴァース フレンチバレリーナ 3,000 0 0 0 0 3,000 4,000 0
  2 ロジディオン サニングデール ウメノディオン 2,000 0 0 6,000 0 8,000 4,000 0
  3 トンデモナーク ファルブラヴ スプリットザナイト 2,000 0 2000 0 0 4,000 3,000 0
  4 リディル アグネスタキオン エリモピクシー 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  5 ティルス スペシャルウィーク タイキダイヤ 3,000 2000 0 0 0 5,000 3,000 0
  6 ダノンスパシーバ フレンチデピュティ レースカム 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000
  7 パントクラトール キングカメハメハ ヴィクトリーバンク 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  8 ミッキードリーム キングカメハメハ フローリッドコート 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  9 アルトラプソディ スペシャルウィーク クイーンソネット 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  10 ロジサイレンス クロフネ テイクワンズアイ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  11 フローリストライフ ネオユニヴァース セトフローリアンU 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,000 4,000
            10 75,000
Dフラッグ A カザンリク キングマンボ ビリーヴ 3,000 7000 0 0 0 10,000 11,200 21,200
  B   アグネスタキオン スーア 3,000 2000 0 0 0 5,000 5,800 5,000
  C レッドステラーノ アグネスタキオン ロンドンブリッジ 2,000 2000 6000 0 0 10,000 7,800 10,000
  D ロングロウ クロフネ ゴールドティアラ 3,000 5000 0 0 0 8,000 2,800 8,000
  E ビーライト サクラバクシンオー トコア 3,000 0 2000 0 0 5,000 3,800 5,000
  F スペースアーク スペシャルウィーク サミットヴィル 3,000 2000 0 0 0 5,000 3,800 × 0
  G カレンナホホエミ タイキシャトル テンシノキセキ 2,000 2000 0 0 0 4,000 7,800 11,800
  H ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 3,000 0 4000 0 0 7,000 18,200 25,200
  I ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 7,800 11,800
  J ミラクルレジェンド フジキセキ パーソナルレジェンド 2,000 2000 0 0 0 4,000 5,800 9,800
  1 ザタイキ アグネスタキオン フローラルレディ 3,000 0 0 0 0 3,000 2,300 3,000
            10 110,800
広瀬 A リディル アグネスタキオン エリモピクシー 3,000 0 0 0 0 3,000 5,200 × 0
  B セブンスコード フジキセキ リトルハーモニー 3,000 0 4000 0 0 7,000 3,200 10,200
  C キラウエア キングカメハメハ クロウキャニオン 3,000 0 0 0 0 3,000 3,200 3,000
  D ギャラクシー ネオユニヴァース シルキーグルーヴ 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 4,200
  E リルダヴァル アグネスタキオン ヴェイルオブアヴァロン 3,000 2000 0 0 0 5,000 2,200 × 0
  F ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 3,200 × 0
  G アドマイヤゲーム クロフネ アドマイヤグルーヴ 2,000 7000 0 0 0 9,000 7,200 × 0
  H ルクールダンジェ アグネスタキオン パーフェクトワールド 2,000 0 0 0 0 2,000 4,200 × 0
  I クロフォード フジキセキ ストレイトフロムテキサス 2,000 2000 0 6,000 0 10,000 2,200 × 0
  J ホットチリペッパー ネオユニヴァース レッドチリペッパー 3,000 4000 0 0 0 7,000 200 7,000
  1 シアトルムーン アグネスタキオン シアトルサンセット 2,000 0 0 0 0 2,000 0 0
  2 アドマイヤマスター ネオユニヴァース グッドゲーム 3,000 2000 0 0 0 5,000 0 5,000
  3 マドマイヤプリンス アグネスタキオン プロモーション 3,000 2000 2000 0 0 7,000 0 0
  4 ローズキングダム キングカメハメハ ローズバド 3,000 4000 0 0 0 7,000 0 0
  5 スターダムオーラ フジキセキ レンU 3,000 0 0 0 0 3,000 0 3,000
            6 32,400
五十嵐兄 A アドマイヤフェスタ アグネスタキオン ブルーアベニュー 3,000 0 6000 0 0 9,000 9,000 9,000
  B ゴールスキー ネオユニヴァース ニキーヤ 3,000 0 4000 0 0 7,000 9,000 × 0
  C リルダヴァル アグネスタキオン ヴェイルオブアヴァロン 3,000 2000 0 0 0 5,000 9,000 × 0
  D グランクロワ スペシャルウィーク マルバイユ 3,000 5000 0 0 0 8,000 7,000 × 0
  E パントクラトール キングカメハメハ ヴィクトリーバンク 3,000 0 0 0 0 3,000 6,000 3,000
  F クロフォード フジキセキ ストレイトフロムテキサス 2,000 2000 0 6,000 0 10,000 10,000 20,000
  G ダノンアンチョ アンブライドルズソング アンチョ 3,000 0 4000 2,000 0 9,000 10,000 19,000
  H ラプリマステラ アグネスタキオン ラプーマ 2,000 0 0 0 0 2,000 10,000 12,000
  I ダイワバーバリアン マンハッタンカフェ フェニックスバード 3,000 0 2000 1,000 0 6,000 10,000 16,000
  J グレナディーン スペシャルウィーク タックスヘイブン 2,000 0 2000 0 0 4,000 6,000 4,000
  1 トーセンファントム ネオユニヴァース バースデイローズ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  2 カレンナホホエミ タイキシャトル テンシノキセキ 2,000 2000 0 0 0 4,000 3,000 0
  3 トーセンカルツェ デュランダル オーキッドオアシス 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  4 グランドチャペル シンボリクリスエス チャペルコンサート 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000
  5 オメガブルーグラス グラスワンダー アイシーサイレンス 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 0
  6 アドマイヤブレーク タニノギムレット マザーシプトン 3,000 0 0 0 0 3,000 3,000 3,000
  7 ダイワファルコン ジャングルポケット ダイワルージュ 3,000 2000 0 0 0 5,000 3,000 0
  8 シアトルムーン アグネスタキオン シアトルサンセット 2,000 0 0 0 0 2,000 3,000 0
  9 ヴィクトリーマーチ アグネスタキオン ヴィクトリークライ 2,000 0 0 0 0 2,000 3,000 0
  10 トーセンアンタッチ アグネスタキオン ラスティックベル 3,000 0 2000 0 0 5,000 3,000 5,000
            10 94,000
五十嵐弟 A クォークスター アグネスタキオン フェスタデルドンナ 3,000 0 0 0 0 3,000 7,900 3,000
  B クロフォード フジキセキ ストレイトフロムテキサス 2,000 2000 0 6,000 0 10,000 4,900 × 0
  C スープルソー ネオユニヴァース フレンチバレリーナ 3,000 0 0 0 0 3,000 7,900 3,000
  D ヤマニンミュゼット マンハッタンカフェ ヤマニンリファイン 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
  E マドマイヤプリンス アグネスタキオン プロモーション 3,000 2000 2000 0 0 7,000 8,900 × 0
  F アルトラプソディ スペシャルウィーク クイーンソネット 3,000 0 0 0 0 3,000 7,900 3,000
  G グリューネワルト スペシャルウィーク シェーンクライト 2,000 0 2000 0 0 4,000 5,900 4,000
  H サヴァラン スペシャルウィーク タイキシフォン 3,000 0 0 0 0 3,000 7,900 10,900
  I ロードシップ マンハッタンカフェ ヒダカゲラン 3,000 0 0 6,000 0 9,000 8,900 17,900
  J トゥモローカフェ マンハッタンカフェ パーベック 2,000 0 0 0 0 2,000 8,900 2,000
  1 ラプリマステラ アグネスタキオン ラプーマ 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 0
  2 ゴルトブリッツ スペシャルウィーク レディブロンド 3,000 0 0 0 0 3,000 5,900 0
  3 ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 5,900 0
  4 アースガルド ネオユニヴァース レディフェアリー 3,000 0 0 0 0 3,000 5,900 3,000
  5 ティルス スペシャルウィーク タイキダイヤ 3,000 2000 0 0 0 5,000 4,900 0
  6 ダノンパッション アグネスタキオン スターズインハーアイズ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 5,900 0
  7 オーロラナイト ネオユニヴァース フェアバンクス 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
            8 50,800
いーだ A ハングリージャック フジキセキ シャンクシー 3,000 4000 0 0 0 7,000 7,700 14,700
  B レーヴドリアン スペシャルウィーク レーヴドスカー 3,000 5000 2000 0 0 10,000 17,600 10,000
  C ゴールスキー ネオユニヴァース ニキーヤ 3,000 0 4000 0 0 7,000 18,600 25,600
  D ラフォルジェルネ スペシャルウィーク グレイトフィーヴァー 2,000 0 0 0 0 2,000 7,800 2,000
  E ウォンビーロング ストラヴィンスキー タイフウジョオー 2,000 0 0 0 0 2,000 8,700 10,700
  F チェリーソウマ サクラバクシンオー アトムチェリー 2,000 0 2000 6,000 0 10,000 7,700 10,000
  G アギュエラ スペシャルウィーク ルカダンス 2,000 0 2000 0 0 4,000 6,600 4,000
  H ギデオン グランドスラム コントローリング 3,000 0 0 0 0 3,000 7,300 3,000
  I アドマイヤタイシ シングスピール ミズナ 3,000 0 0 0 0 3,000 8,700 3,000
  J オリエンタルジェイ シンボリクリスエス イルグンスエンジェル 3,000 2000 0 2,000 0 7,000 8,700 7,000
            10 90,000
猪口 A トーセンファントム ネオユニヴァース バースデイローズ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 × 0
  B スクーデリアピサ クロフネ フサイチエアデール 3,000 4000 6000 0 0 13,000 5,100 13,000
  C ハングリージャック フジキセキ シャンクシー 3,000 4000 0 0 0 7,000 3,600 × 0
  D   フジキセキ ブリリアントベリー 3,000 0 4000 0 0 7,000 3,600 7,000
  E スマートドラゴン アグネスタキオン エレガントフライ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 3,000
  F サダムシンプウ ネオユニヴァース ウメノダンサー 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 3,000
  G   アグネスタキオン ナリタグレース 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 3,000
  H ロジサイレンス クロフネ テイクワンズアイ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 3,000
  I ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 3,000 0 4000 0 0 7,000 3,600 × 0
  J   タニノギムレット エヴリウィスパー 2,000 0 0 0 0 2,000 3,600 2,000
  1 ビーライト サクラバクシンオー トコア 3,000 0 2000 0 0 5,000 2,300 0
  2 オメガブルーグラス グラスワンダー アイシーサイレンス 3,000 0 0 0 0 3,000 2,300 3,000
  3 トレモロ ベルトリーニ ロイヤルガラ 3,000 0 0 0 0 3,000 2,300 3,000
  4 ウインブシドウ モアザンレディ エフィシェントフロンティア 3,000 0 0 0 0 3,000 2,300 0
  5 リリースバージョン ネオユニヴァース レールマラン 3,000 0 0 0 0 3,000 2,300 5,300
            10 45,300
まりな A ミッキードリーム キングカメハメハ フローリッドコート 3,000 0 0 0 0 3,000 1,000 3,000
  B エリモクイーン アグネスタキオン エリモアメジスト 2,000 0 0 0 0 2,000 1,001 2,000
  C   キングカメハメハ バービキャット 2,000 0 0 0 0 2,000 1,002 2,000
  0 0       3 7,000
BASSII A コルドバ シンボリクリスエス マックスキャンドゥ 2,000 4000 0 1,000 2,000 9,000 10,500 19,500
  B デュアルサクセス ダンスインザダーク デュアルストーリー 3,000 0 0 0 0 3,000 0 3,000
  C   アグネスタキオン ベストアルバム 3,000 0 0 0 0 3,000 0 3,000
  D シンメイフジ フジキセキ レディミューズ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 8,500 16,500
            4 42,000
Xiu A セイクリッドセブン フジキセキ グレースランド 3,000 0 2000 0 0 5,000 9,500 14,500
  B シーズンズベスト ゼンノロブロイ シーズアン 2,000 5000 0 0 0 7,000 13,000 7,000
  C ツルマルジュピター マンハッタンカフェ オマイタ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 20,500 29,500
  D ブルーライトニング フジキセキ ムーディーサンダー 3,000 0 0 0 0 3,000 7,000 3,000
  E ステラリード スペシャルウィーク ウェルシュステラ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 13,000 8,000
  F エーシンダックマン サクラバクシンオー エイシンチタニア 3,000 0 0 6,000 0 9,000 5,000 × 0
  G リルダヴァル アグネスタキオン ヴェイルオブアヴァロン 3,000 2000 0 0 0 5,000 9,500 × 0
            5 62,000
木村 A ラストノート ステイゴールド ダイナフェアリー 3,000 4000 4000 0 0 11,000 4,500 11,000
  B マチカネドウドウ デュランダル バーシャ 3,000 0 0 0 0 3,000 4,500 3,000
  C イザベルドスメーン スペシャルウィーク エリザベスローズ 2,000 2000 4000 0 0 8,000 3,500 8,000
  D セイクリッドセブン フジキセキ グレースランド 3,000 0 2000 0 0 5,000 3,500 × 0
  E トンデモナーク ファルブラヴ スプリットザナイト 2,000 0 2000 0 0 4,000 2,500 4,000
  F ソムニア スペシャルウィーク ドリームスケイプ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 2,500 × 0
  G アマファソン フレンチデピュティ アドマイヤセラヴィ 2,000 0 0 0 0 2,000 2,500 2,000
  H セブンスコード フジキセキ リトルハーモニー 3,000 0 4000 0 0 7,000 2,500 × 0
  I カレンナホホエミ タイキシャトル テンシノキセキ 2,000 2000 0 0 0 4,000 2,500 × 0
  J バトードール クロフネ ビスクドール 3,000 0 0 0 0 3,000 2,500 3,000
  1 サトノサンダー スマーティジョーンズ ラインオブサンダー 3,000 0 6000 0 0 9,000 1,500 9,000
  2 シンメイフジ フジキセキ レディミューズ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 1,500 0
  3 ベビーネイル コロナドズクエスト ブライアンマリア 3,000 0 0 0 0 3,000 1,500 3,000
  4 タガノエリザベート スペシャルウィーク ストレイキャット 2,000 0 0 0 0 2,000 1,500 2,000
  5 クリアキー ファルブラヴ パテントリークリア 2,000 0 6000 6,000 0 14,000 1,500 14,000
            10 59,000
コマツ A   クロフネ グローリアスデイズ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,300 3,000
  B ヴィクトリーマーチ アグネスタキオン ヴィクトリークライ 2,000 0 0 0 0 2,000 5,800 2,000
  C リディル アグネスタキオン エリモピクシー 3,000 0 0 0 0 3,000 7,500 10,500
  D キャニオンビュー ネオユニヴァース ベガスナイト 2,000 0 0 0 0 2,000 6,400 2,000
  E ミラクルレジェンド フジキセキ パーソナルレジェンド 2,000 2000 0 0 0 4,000 3,400 × 0
  F シアトルムーン アグネスタキオン シアトルサンセット 2,000 0 0 0 0 2,000 3,500 × 0
  G アドマイヤコウテイ フジキセキ アドマイヤテレサ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,600 3,000
  H マカリオス ネオユニヴァース ハッピーリクエスト 3,000 0 0 0 0 3,000 3,200 6,200
  1   フジキセキ テイクミーハイヤー 3,000 0 0 0 0 3,000 300 3,000
  2 リアライズトロイカ キングマンボ バリストロイカ 3,000 0 6000 0 0 9,000 500 9,000
            8 38,700
宮崎夫 A ダノンパッション アグネスタキオン スターズインハーアイズ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 11,100 20,100
  B ツルマルジュピター マンハッタンカフェ オマイタ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 11,100 × 0
  C エーシンダックマン サクラバクシンオー エイシンチタニア 3,000 0 0 6,000 0 9,000 7,100 × 0
  D スペースアーク スペシャルウィーク サミットヴィル 3,000 2000 0 0 0 5,000 7,100 12,100
  E アドマイヤガッツ クロフネ マイケイティーズ 3,000 0 4000 0 0 7,000 7,100 7,000
  F テラノインパルス タニノギムレット ステディハート 3,000 0 0 1,000 0 4,000 5,100 4,000
  G レオプレシャス アグネスタキオン ホクトペンダント 3,000 0 2000 0 0 5,000 3,100 5,000
  H リンガスデューク アグネスフライト グラブ 3,000 0 2000 0 0 5,000 3,100 5,000
  1 シーマーク ストラヴィンスキー ライラアラウィ 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 3,000
  2 ミッションモード ガリレオ ロイヤルファンタジー 3,000 4000 0 0 0 7,000 1,100 0
  3 グランクロワ スペシャルウィーク マルバイユ 3,000 5000 0 0 0 8,000 1,100 0
  4   アグネスタキオン スーア 3,000 2000 0 0 0 5,000 1,100 0
  5 マイネルグート ロージズインメイ ホクトスプライト 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 0
  6 ダイワファルコン ジャングルポケット ダイワルージュ 3,000 2000 0 0 0 5,000 1,100 0
  7 ゴルトブリッツ スペシャルウィーク レディブロンド 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 0
  8 ケイアイアシュラ キングヘイロー ポストパレード 3,000 0 0 0 0 3,000 1,100 3,000
            8 59,200
宮崎妻 A コルドバ シンボリクリスエス マックスキャンドゥ 2,000 4000 0 1,000 2,000 9,000 7,100 × 0
  B タガノダルーダ ネオユニヴァース タガノシャルフ 2,000 0 0 0 0 2,000 3,100 2,000
  C クロフォード フジキセキ ストレイトフロムテキサス 2,000 2000 0 6,000 0 10,000 3,100 × 0
  D ダイワエルモーサ ブライアンズタイム ダイワエルシエーロ 2,000 5000 0 0 0 7,000 3,100 7,000
  E ウォンビーロング ストラヴィンスキー タイフウジョオー 2,000 0 0 0 0 2,000 3,100 × 0
  F イオス バゴ チューニー 2,000 2000 0 2,000 0 6,000 2,100 6,000
  G ウインマリアベール クロフネ ダイヤモンドビコー 2,000 4000 0 1,000 0 7,000 2,100 × 0
  1 コロラトゥーラ プリサイスエンド ベルグチケット 2,000 2000 0 2,000 0 6,000 1,100 6,000
  2 ソムニア スペシャルウィーク ドリームスケイプ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 1,100 0
  3 ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,100 0
  4   バゴ タシロスプリング 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,100 4,000
  5   マンハッタンカフェ テンザンデザート 2,000 0 0 0 0 2,000 1,100 2,000
  6 トンデモナーク ファルブラヴ スプリットザナイト 2,000 0 2000 0 0 4,000 1,100 0
  7   ゼンノロブロイ シーズアン 2,000 5000 0 0 0 7,000 1,100 0
  8   ロージズインメイ マイネヌーヴェル 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,100 4,000
            7 31,000
中しま A エンクリプション フジキセキ トリッキーコード 3,000 2000 4000 0 0 9,000 3,900 9,000
  B ハングリージャック フジキセキ シャンクシー 3,000 4000 0 0 0 7,000 3,900 × 0
  C ローザグランデ フジキセキ ローザネイ 3,000 0 4000 0 0 7,000 3,900 7,000
  D マルティニーク アグネスタキオン カリブレディ 3,000 0 0 0 0 3,000 3,900 3,000
  E ダイワファルコン ジャングルポケット ダイワルージュ 3,000 2000 0 0 0 5,000 3,900 5,000
  F クリスマスキャロル アグネスタキオン クリスマスツリー 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
  G シアトルムーン アグネスタキオン シアトルサンセット 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 5,900
  H ルナーコロナ ネオユニヴァース オリーブクラウン 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
  I ラブソネット ストラヴィンスキー マチカネレダ 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
  J ベッラフィーリア タニノギムレット ラバンディエーラ 2,000 0 0 0 0 2,000 3,900 2,000
            9 37,900
ねっしー A エーシンダックマン サクラバクシンオー エイシンチタニア 3,000 0 0 6,000 0 9,000 8,200 × 0
  B ツルマルジュピター マンハッタンカフェ オマイタ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 8,200 × 0
  C コウエイマーチ フジキセキ コウエイロマン 2,000 2000 0 0 0 4,000 4,200 4,000
  D オルレアンノオトメ チーフベアハート マイネカプリース 2,000 0 0 0 0 2,000 4,400 2,000
  E マイネコティヨン アドマイヤマックス マイネシンデレラ 2,000 0 0 0 0 2,000 5,400 2,000
  F ゴルトブリッツ スペシャルウィーク レディブロンド 3,000 0 0 0 0 3,000 4,200 × 0
  G   スペシャルウィーク タイキダイヤ 3,000 2000 0 0 0 5,000 4,200 5,000
  H トーセンダビンチ マンハッタンカフェ デアリングダンジグ 3,000 0 6000 0 0 9,000 4,200 9,000
  I ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 3,000 0 4000 0 0 7,000 4,200 × 0
  J アドマイヤリイチ アグネスタキオン ルビア 3,000 0 0 0 0 3,000 6,100 × 0
  1 ステラリード スペシャルウィーク ウェルシュステラ 2,000 0 0 6,000 0 8,000 600 0
  2 オリエンタルジェイ シンボリクリスエス イルグンスエンジェル 3,000 2000 0 2,000 0 7,000 600 0
  3 ロードシップ マンハッタンカフェ ヒダカゲラン 3,000 0 0 6,000 0 9,000 600 0
  4 リルダヴァル アグネスタキオン ヴェイルオブアヴァロン 3,000 2000 0 0 0 5,000 600 0
  5 アマファソン フレンチデピュティ アドマイヤセラヴィ 2,000 0 0 0 0 2,000 600 0
  6   ステイゴールド インディアナカーヴ 3,000 0 0 0 0 3,000 600 3,000
  7 スクーデリアピサ クロフネ フサイチエアデール 3,000 4000 6000 0 0 13,000 600 0
            6 25,000
西原ヘリオス A   キングカメハメハ レディバラード 3,000 4000 0 0 0 7,000 1,000 7,000
  B マイネルグート ロージズインメイ ホクトスプライト 3,000 0 0 0 0 3,000 1,000 3,000
            2 10,000
けんた A デザートチャーム ドバイデスティネーション ヴィエールソンリ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,000 2,000
  B ウインターコスモス キングカメハメハ ミスパスカリ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,000 2,000
  C   キングカメハメハ シェリール 3,000 0 0 0 0 3,000 1,000 3,000
            3 7,000
天宝院透 A ダノンパッション アグネスタキオン スターズインハーアイズ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 7,700 × 0
  B アドマイヤリイチ アグネスタキオン ルビア 3,000 0 0 0 0 3,000 7,700 10,700
  C ゴールスキー ネオユニヴァース ニキーヤ 3,000 0 4000 0 0 7,000 7,700 × 0
  D エイシンゼウス ジャイアンツコーズウェイ バラカ 3,000 0 0 0 0 3,000 11,700 3,000
  1 レッドガルーダ ジャイアンツコーズウェイ プラウドビューティ 3,000 0 0 0 0 3,000 2,000 0
  2 コードゼット キングカメハメハ ヘヴンリーロマンス 3,000 5000 0 0 0 8,000 2,000 0
  3 マシュケナーダ アグネスタキオン ケイウーマン 3,000 2000 2000 0 0 7,000 2,000 9,000
  4 ホットチリペッパー ネオユニヴァース レッドチリペッパー 3,000 4000 0 0 0 7,000 2,000 0
  5 リリースバージョン ネオユニヴァース レールマラン 3,000 0 0 0 0 3,000 2,000 × 0
  6   ブライアンズタイム ジャストスマイル 3,000 0 0 0 0 3,000 2,000 3,000
            4 25,700
及川夫 A エフティフローラ アグネスタキオン ヴォルピア 2,000 4000 0 0 0 6,000 4,700 6,000
  B エイシンフラッシュ キングズベスト ムーンレディ 3,000 4000 0 0 0 7,000 5,700 12,700
  C エーシンウェンズ トリッピ エクストラエンブレム 3,000 0 0 0 0 3,000 6,700 9,700
  D カレンナホホエミ タイキシャトル テンシノキセキ 2,000 2000 0 0 0 4,000 6,700 × 0
  E グランクロワ スペシャルウィーク マルバイユ 3,000 5000 0 0 0 8,000 4,700 × 0
  F リルダヴァル アグネスタキオン ヴェイルオブアヴァロン 3,000 2000 0 0 0 5,000 12,700 17,700
  G ジャポニズム ネオユニヴァース オリエンタルアート 3,000 0 4000 0 0 7,000 6,700 × 0
  H アドマイヤプリンス アグネスタキオン プロモーション 3,000 2000 2000 0 0 7,000 10,700 × 0
  I ムーンライトソング フジキセキ ムーンライトダンス 3,000 0 0 0 0 3,000 5,700 3,000
  J リリエンタール モンジュー アンナモンダ 3,000 5000 0 0 0 8,000 6,700 8,000
  1 ミッキードリーム キングカメハメハ フローリッドコート 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 0
  2 ルクールダンジュ アグネスタキオン パーフェクトワールド 2,000 0 0 0 0 2,000 1,200 0
  3 ラッキーダイス ネオユニヴァース ミスベガス 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,200 0
  4 ミラクルレジェンド フジキセキ パーソナルレジェンド 2,000 2000 0 0 0 4,000 1,200 0
  5   スペシャルウィーク ジェミードレス 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 0
  6 ホットペッパー ネオユニヴァース レッドチリペッパー 3,000 4000 0 0 0 7,000 1,200 0
  7 ブルーライトニング フジキセキ ムーディーサンダー 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 0
  8 スペースアーク スペシャルウィーク サミットヴィル 3,000 2000 0 0 0 5,000 1,200 0
  9 アドマイヤコウテイ フジキセキ アドマイヤテレサ 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 0
  10 アドマイヤカグラ スペシャルウィーク シーズライクリオ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,200 2,000
  11 アマファソン フレンチデピュティ アドマイヤセラヴィ 2,000 0 0 0 0 2,000 1,200 0
  12 シーキングカフェ マンハッタンカフェ シーキングロイヤル 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 0
  13 メルヴェイユドール フジキセキ ゴールデンサッシュ 2,000 0 6000 0 0 8,000 1,200 8,000
  14 エリモマドンナ ダンスインザダーク エリモエクセル 2,000 5000 0 0 0 7,000 1,200 7,000
  15 エクセルサス スペシャルウィーク ラタフィア 3,000 0 0 0 0 3,000 1,200 3,000
            10 77,100
及川妻 A ミルクマン ティズナウ バイザキャット 3,000 0 0 0 0 3,000 7,600 3,000
  B シャガール ネオユニヴァース スカーレットブーケ 3,000 4000 8000 0 0 15,000 7,600 × 0
  C ゴルトブリッツ スペシャルウィーク レディブロンド 3,000 0 0 0 0 3,000 5,600 8,600
  D ルーラーシップ キングカメハメハ エアグルーヴ 3,000 7000 4000 0 0 14,000 5,600 × 0
  E アーデルハイト アグネスタキオン ビワハイジ 3,000 5000 6000 0 0 14,000 5,600 14,000
  F ダノンアンチョ アンブライドルズソング アンチョ 3,000 0 4000 2,000 0 9,000 5,600 × 0
  G シンメイフジ フジキセキ レディミューズ 3,000 0 0 6,000 0 9,000 7,600 × 0
  H   エンパイアメーカー グリントインハーアイ 3,000 0 2000 0 0 5,000 5,600 5,000
  1 ラフェクレール スペシャルウィーク アドマイヤマカディ 2,000 0 4000 0 0 6,000 600 6,000
