![]() |
![]() |
||||||||
NEW | キャンプへ 行こう |
スキーへ 行こう |
山海へ 行こう |
公園へ 行こう |
味覚狩り へ行こう |
写真を撮 りに行こう |
アウトドア リンク集 |
アウトドアへ行こう! | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
メープル那須高原キャンプグランド |
キャンプ場情報(2003.10.11時点) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
キャンプ場名 | メープル那須高原キャンプグランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公式HP | http://www.maple-nasu.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
住所 | 栃木県那須郡那須町高久乙2333-130 TEL:0287-78-8101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
料金 | オートキャンプ(1区画)・・・電源付サイト:6000円、キャンピングカーサイト:7000円 他、トレーラーキャビン、ログコテージ、トレーラーハウスなど有り。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レンタル用品 | テント;3000円、タープ;1000円、寝袋500円等 沢山のレンタル用品有り。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
子供の遊び | 場内に、釣堀、レンタルのマウンテンバイク、メープル池(水遊び場)があり、釣りが出来る沢へも歩いてすぐです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
施設 | 売店、喫茶ルーム、露天風呂、ランドリー等、とても充実しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プレイスポット | 那須高原の様々な遊び場があるので子供が飽きる事もありません。(我が家は、初日に那須岳(茶臼岳)へ軽登山に行ってきました。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体験レポート・・・2003年10月11〜13日 (2泊3日) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10月の3連休に、栃木県那須町の「メープル那須高原キャンプグランド」に行って来ました。 2002年にオープンしたばかりの 自然を残しつつ、設備も充実(特に露天風呂が気に入りました)している、 とても素敵なキャンプ場でした。
|
![]() |
![]() ![]() |