受診年齢早見表 平成27年度用 |
平成27年5月5日更新 |
健康診査:乙訓地区を中心に記載。*:乙訓二市一町の国民健康保険 |
20〜39歳健診 年度末年齢 すべての健康保険 |
年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が30〜39歳の方 |
特定健診(国保加入者)* | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40歳〜74歳の方 |
自己負担金免除(70歳以上)も年度末年齢です | ||
腹囲 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40〜74歳の方 |
アルブミン | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が65歳以上の方全員 |
心電図 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が65歳以上 |
心電図選択 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40〜74歳の方で 1:腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上 2:収縮期血圧≧130mmHg または 拡張期血圧≧85cmHg以上 3:高血圧の既往 または治療中 4:BMI 25.0以上 5:心疾患疑い 6:前年度の血糖・脂質・血圧・肥満すべてで異常 7:65歳以上 以上のいずれかに該当する方 |
生活保護等健診 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40歳以上の方 |
腹囲 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40歳〜74歳の方 |
アルブミン | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が65歳以上の方 |
心電図 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が65歳以上の方 |
心電図選択 | 年度末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が40〜64歳の方で 1:腹囲男性85cm以上女性90cm以上 2:収縮期血圧≧130mmHg または 拡張期血圧≧85cmHg以上 3:高血圧の既往 または治療中 4:BMI 25.0以上 5:心疾患疑い 6:前年度の血糖・脂質・血圧・肥満すべてで異常 7:65歳以上 以上のいずれかに該当する方 |
長寿(後期高齢者)健診 | 満年齢 | 長寿(後期高齢者)医療加入者 健康診査の実施期間中に75歳になる方で(昭和12年9月2日〜12月1日に生まれ)国保加入者は誕生日前日までが有効期限となる「特定健診受診票」が行政から送付される。 誕生日以降に受診する場合は送付した「特定健診受診票」で長寿健診を受診できる。 |
生活機能評価 | 前年末年齢 | 平成28年3月31日時点の年齢が65歳以上の方 ただし介護保険の要支援・要介護の認定を受けている方は該当しません。 平成21年度よりあらかじめ自治体より生活機能評価票は送付され記載された結果をチェックしています。さらに平成23年度よりは自治体が実施する介護予防事業に参加ご希望の方にのみ生活機能評価健診を委託医療機関で受診していただきます。 |
がん検診、肝炎ウイルス健診:
胃がん検診 | 満年齢 | 受診時の年齢が満40歳以上 |
前立腺がん検診 | 満年齢 | 受診時の年齢が満55歳以上の男性 過去に前立腺癌と診断された方は受診できません |
大腸がん検診 | 満年齢 | 受診時の年齢が満40歳以上の方 |
肝炎ウイルス健診 | 年度末年齢 | 昭和50年4月1日〜51年3月31日生まれの方。 対象者には自治体より受診票は送付される |
被用者保険本人および被扶養者で9月2日以降に75歳になる方は特定健診から長寿健診の対象になります。 |
また7月1日以降に二市一町へ転入された方も対象外です。希望があれば生活保護等健診で救済されますので二市一町の担当にお問い合わせください。 |
その他、ご不明の点があれば、二市一町の担当にお問い合わせください。 |
![]() ![]() |