出走数 1着 2着 3着 4着 5着 6着 平均ST 優出 優勝 失格
95 28(2005) 15 17 13 10 0.16



GⅠウェイキーカップ開設58周年記念 多摩川競艇場 平成25年3月26日~31日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
3月26日 予選 12R 4枠 4コース 0.13 2着
3月27日 予選 5R 2枠 2コース 0.13 5着
3月27日 予選 10R 1枠 1コース 0.21 6着
3月28日 予選 9R 5枠 6コース 0.23 6着
3月29日 予選 1R 3枠 3コース 0.18 6着
3月29日 予選 9R 6枠 6コース 0.14 4着
3月30日 一般戦 6R 1枠 1コース 0.09 6着
3月31日 一般戦 1R 4枠 4コース 0.21 6着
3月31日 一般戦 6R 6枠 6コース 0.16 4着



SG第48回総理大臣杯 平和島競艇場 平成25年3月15日~20日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
3月15日 予選 5R 6枠 6コース 0.12 6着
3月15日 予選 10R 5枠 5コース 0.18 4着
3月16日 予選 8R 1枠 1コース 0.03 4着
3月17日 予選 6R 4枠 4コース 0.16 5着
3月18日 予選 2R 3枠 3コース 0.16 2着
3月18日 予選 7R 2枠 2コース 0.16 4着
3月19日 一般戦 6R 5枠 5コース 0.32 5着
3月20日 一般戦 2R 3枠 4コース 0.13 3着



蒲郡みかんわいん杯 蒲郡競艇場 平成25年3月7日~10日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
3月7日 予選 4R 3枠 4コース 0.26 2着
3月7日 予選 12R 6枠 6コース 0.26 6着
3月8日 予選 9R 1枠 1コース 0.15 2着
3月8日 予選 12R 4枠 4コース 0.25 4着
3月9日 予選 6R 2枠 2コース 0.14 4着
3月9日 予選 10R 5枠 5コース 0.20 5着
3月10日 一般戦 8R 3枠 3コース 0.19 5着



ガールズチャンネル開設記念オール女子戦なると金時杯 鳴門競艇場 平成25年2月23日~28日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
2月23日 予選 8R 6枠 6コース 0.16 4着
2月23日 予選 12R 3枠 3コース 0.12 4着
2月24日 予選 6R 2枠 2コース 0.12 2着
2月24日 予選 10R 1枠 1コース 0.20 1着 逃げ
2月25日 予選 5R 1枠 1コース 0.17 1着 逃げ
2月25日 予選 10R 4枠 4コース 0.15 1着 まくり差し
2月26日 予選 7R 5枠 5コース 0.12 3着
2月26日 予選 10R 4枠 4コース 0.15
2月27日 一般戦 5R 1枠 1コース 0.16 1着 逃げ
2月27日 準優 11R 5枠 2コース 0.20 1着 差し
2月28日 優勝戦 12R 3枠 3コース 0.35 6着



山口シネマカップ 男女W優勝戦 若松競艇場 平成25年2月10日~15日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
2月10日 予選 8R 2枠 1コース 0.37 5着
2月10日 予選 12R 1枠 1コース 0.27 5着
2月11日 予選 7R 6枠 5コース 0.22 5着
2月11日 予選 11R 3枠 3コース 0.20 1着 まくり差し
2月12日 予選 4R 4枠 4コース 0.12 1着 差し
2月12日 予選 10R 1枠 1コース 0.14 1着 抜き
2月13日 予選 5R 3枠 3コース 0.17 2着
2月13日 予選 9R 4枠 4コース 0.31 4着
2月14日 一般戦 4R 5枠 3コース 0.17 4着
2月14日 準優 9R 4枠 4コース 0.14 4着
2月15日 一般戦 6R 2枠 2コース 0.28 1着 差し
2月15日 一般戦 10R 1枠 1コース 0.16 1着 抜き(2000勝)



G1第56回四国地区選手権競走 鳴門競艇場 平成25年1月30日~2月4日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
1月30日 予選 5R 4枠 5コース 0.18 4着
1月30日 予選 11R 1枠 1コース 0.12 1着 逃げ
1月31日 予選 12R 3枠 3コース 0.13 1着 差し
2月1日 予選 3R 6枠 6コース 0.22 4着
2月1日 予選 8R 5枠 5コース 0.11 2着
2月2日 予選 12R 2枠 2コース 0.08 3着
2月3日 準優 10R 1枠 1コース
2月4日 一般戦 6R 6枠 6コース 0.20 1着 抜き



西部発刊15周年記念報知杯 全日本オール女子選手権 芦屋競艇場 平成25年1月16日~21日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
1月16日 予選 7R 2枠 1コース 0.20 1着 逃げ
1月16日 予選 12R 1枠 1コース 0.12 1着 逃げ
1月17日 予選 4R 1枠 1コース 0.14 1着 逃げ
1月17日 予選 10R 2枠 2コース 0.05 1着 差し
1月18日 予選 7R 6枠 6コース 0.08 5着
1月18日 予選 12R 3枠 3コース 0.17 1着 差し
1月19日 予選 1R 1枠 1コース 0.14 1着 逃げ
1月19日 予選 11R 4枠 4コース 0.14 1着 まくり
1月20日 一般戦 7R 4枠 4コース 0.12 1着 まくり
1月20日 準優 12R 1枠 1コース 0.17 1着 抜き
1月21日 優勝戦 12R 1枠 1コース 0.14 2着



SG第27回賞金王決定戦競走シリーズ戦 住之江競艇場 平成24年12月19日~12月24日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
12月19日 予選 1R 1枠 1コース 0.14 5着
12月20日 予選 2R 5枠 5コース 0.07 5着
12月20日 予選 8R 3枠 4コース 0.23 3着



GⅠ第1回賞金女王決定戦&シリーズ戦 大村競艇場 平成24年12月13日~12月16日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
12月13日 トライアル 11R 2枠 2コース 0.09 2着
12月14日 トライアル 11R 3枠 3コース 0.22 6着
12月15日 トライアル 12R 3枠 3コース 0.09 4着
12月16日 優勝戦 12R 6枠 6コース 0.21 5着



24レース場対抗戦~Battle of 24~ 多摩川競艇場 平成24年11月29日~12月3日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
11月29日 予選 7R 4枠 4コース 0.17 2着
11月29日 予選 11R 1枠 1コース 0.08 2着
11月30日 予選 10R 2枠 2コース 0.15 1着 差し
12月1日 予選 5R 6枠 6コース 0.12 2着
12月1日 予選 9R 5枠 5コース 0.24 6着
12月2日 予選 10R 3枠 3コース 0.30 2着
12月3日 優勝戦 12R 2枠 2コース 0.08 5着



男女W優勝戦第15回日本財団会長杯競走 鳴門競艇場 平成24年11月22日~15日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
11月22日 予選 3R 5枠 5コース 0.11 1着 差し
11月22日 予選 9R 6枠 6コース 0.09 3着
11月23日 予選 2R 2枠 2コース 0.16 1着 差し
11月23日 予選 12R 1枠 1コース 0.15 1着 逃げ
11月24日 一般戦 7R 4枠 4コース 0.09 1着 まくり
11月24日 準優 11R 1枠 1コース 0.17 1着 逃げ
11月25日 優勝戦 12R 1枠 1コース 0.13 2着



第58回報知杯 平和島レディースカップオール女子戦 平和島競艇場 平成24年11月10日~15日
日付 種類 レース 進入 ST 着順 決まり手
11月10日 予選 8R 4枠 4コース 0.18 1着 まくり
11月10日 予選 12R 6枠 6コース 0.12 3着
11月11日 予選 5R 1枠 1コース 0.16 2着
11月11日 予選 12R 2枠 2コース 0.20 3着
11月12日 予選 4R 5枠 5コース 0.15 3着
11月12日 予選 10R 3枠 3コース 0.15 4着
11月13日 予選 10R 4枠 4コース 0.08 4着
11月14日 準優 12R 4枠 4コース 0.14

詳細は、ボートレースオフィシャル WEBにて確認して下さい。