|  | 土地開発公社取得年度別保有内訳一覧 |  |  |  |  | 
 
  |  | 平成16年1月31日現在 | 
 
  | 取得年度 | 事業名 | 面積(u) | 用地原価(円) | 用地簿価(円) | 所管課 | 
 
  | 平成4年度 | 茅池保育園用地 | 880.03 | 71,169,761 | 88,737,992 | こども課 | 
 
  | 1992年 | 都市計画道路3・4・201霞ヶ丘線用地 | 267.00 | 29,076,300 | 36,579,751 | 都市計画課 | 
 
  |  | 都市計画道路3・4・24平子線用地 | 997.16 | 83,761,440 | 103,366,965 | 
 
  |  | 計 | 2,144.19 | 184,007,501 | 228,684,708 |  | 
 
  | 平成5年度 | 公共広場用地(生産緑地法) | 1,092.00 | 198,198,000 | 236,351,217 | 都市計画課 | 
 
  | 1993年 | 都市計画道路3・4・201霞ヶ丘線用地 | 2,510.31 | 318,934,885 | 378,869,402 | 
 
  |  | 計 | 3,602.31 | 517,132,885 | 615,220,619 |  | 
 
  | 平成7年度 | 都市計画道路代替用地 | 165.30 | 23,274,240 | 26,419,776 | 都市計画課 | 
 
  | 1995年 | 都市計画道路3・4・24平子線用地 | 3,934.47 | 217,397,510 | 245,958,278 | 
 
  |  | 西大道町下大道地内公共広場用地 | 2,347.00 | 147,861,000 | 166,631,172 | 土木課 | 
 
  |  | 北原山町地内公共広場用地 | 2,580.00 | 291,540,000 | 327,330,237 | 区画整理課 | 
 
  |  | 計 | 9,026.77 | 680,072,750 | 766,339,463 |  | 
 
  | 平成8年度 | 市道三郷4号線道路用地(自転車駐車場用地) | 549.71 | 76,409,690 | 85,548,714 | 生活課 | 
 
  | 1996年 | 集会所用地(桜ヶ丘町地内) | 207.86 | 30,139,700 | 33,618,427 | 
 
  |  | 上の山町地内公共広場用地 | 326.75 | 29,897,625 | 33,393,266 | 土木課 | 
 
  |  | 老人福祉施設用地 | 995.00 | 40,695,500 | 45,505,378 | 財政課 | 
 
  |  | 名鉄瀬戸線旭前駅自転車駐車場用地 | 791.67 | 119,542,170 | 132,956,626 | 生活課 | 
 
  |  | 都市計画道路代替用地 | 242.00 | 25,652,000 | 28,379,718 | 都市計画課 | 
 
  |  | 保育園建設用地 | 3,000.08 | 510,913,624 | 564,172,119 | こども課 | 
 
  |  | 公共下水道西部浄化センター関連公益施設用地 | 2,928.45 | 498,715,035 | 550,701,144 | 下水道課唱 | 
 
  |  | 消防施設用地 | 1,624.00 | 97,440,000 | 107,732,288 | 消防本部 | 
 
  |  | 計 | 10,665.52 | 1,429,405,344 | 1,582,007,680 |  | 
 
  | 平成9年度 | 都市計画道路代替用地(1) | 869.54 | 78,910,755 | 86,588,294 | 都市計画課 | 
 
  | 1997年 | 都市計画道路代替用地(2) | 2,417.17 | 287,643,230 | 312,518,083 | 
 
  |  | 北山町地内公共広場用地 | 2,360.77 | 199,247,010 | 217,718,988 | 区画整理課 | 
 
  |  | 三郷町中井田地内公共広場用地 | 130.46 | 17,612,100 | 19,221,244 | 財政課 | 
 
  |  | 計 | 5,777.94 | 583,413,095 | 636,046,609 |  | 
 
  | 平成10年度 | 西大道町下大道地内公共広場用地 | 725.00 | 46,059,250 | 49,983,761 | 土木課 | 
 
  | 1998年 | 名鉄瀬戸線旭前駅自転車駐車場用地 | 307.00 | 33,491,000 | 36,238,435 | 生活課 | 
 
  |  | 北山町地内公共広場用地 | 1,212.06 | 120,993,889 | 130,160,114 | 区画整理課 | 
 
  |  | 市'道巡検道線用地 | 349.57 | 31,723,476 | 34,304,233 | 都市計画課 | 
 
  |  | 新居町地内公共広場用地 | 212.30 | 19,138,640 | 20,693,069 | 土木課 | 
 
  |  | 都市計画道路3・4・24平子線用地 | 441.40 | 29,375,170 | 31,630,889 | 都市計画課 | 
 
  |  | 晴丘東公民館建「設用地 | 992.00 | 142,848,000 | 153,545,682 | 中央公民館 | 
 
  |  | 集会所用地(晴丘町地内) | 219.28 | 31,576,320 | 33,944,365 | 生活課 | 
 
  |  | 市道印場7号線道路用地(自転車駐車場用地) | 293.78 | 45,535,900 | 48,878,621 | 
 
  |  | 計 | 4,752.39 | 500,741,645 | 539,379,169 |  | 
 
  | 平成11年度 | 北原山町地内公共広場用地 | 1,793.92 | 135,000,000 | 144,229,846 | 区画整理課 | 
 
  | 1999年 | 上の山町間口地内新設道路用地 | 634.58 | 45,516,172 | 48,376,164 | 土木課 | 
 
  |  | 市道瀬戸新居一線代替'地 | 231.40 | 22,445,800 | 23,841,792 | 
 
  |  | 市道三郷4号線道路用地(自転車駐車場用地) | 1,876.60 | 452,260,600 | 479,649,944 | 都市計画課 | 
 
  |  | 三郷町栄地内公共広場用地 | 1,088.02 | 223,109,365 | 236,665,134 | 
 
  |  | 庄中酉部集'会所用地 | 355.45 | 48,341,200 | 51,123,118 | 生活課 | 
 
  |  | 老人福祉施設用地 | 1,982.00 | 66,397,000 | 70,103,955 | 財政課 | 
 
  |  | 計 | 7,961.97 | 993,070,137 | 1,053,989,953 |  | 
 
  | 平成12年度 | 都市計画道路3・4・24平子線用地 | 659.29 | 66,829,503 | 69,678,526 | 都市計画課 | 
 
  | 2000年 | 名鉄旭前駅自転車駐車場用地 | 174.00 | 26,100,000 | 27,120,999 | 生活課 | 
 
  |  | 計 | 833.29 | 92,929,503 | 96,799,525 |  | 
 
  | 平成13年度 | 都・市計画道路3・4・24平子線用地 | 331.15 | 16,131,085 | 16,610,297 | 都市計画課 | 
 
  | 2001年 | 老人福祉施設用地 | 995.00 | 37,710,500 | 38,641,889 | 財政課 | 
 
  |  | 計 | 1,326.15 | 53,841,585 | 55,252,186 |  | 
 
  | 平成14年度 | 市道城山東大道1号線道路拡幅用地 | 158.75 | 21,542,375 | 22,010,154 | 土木課 | 
 
  | 2002年 | 準用河川郷倉川改良工事用地 | 145.11 | 14,554,533 | 14,833,217 | 
 
  |  | 北本地ヶ原ふれあい会館用地 | 440.00 | 58,608,000 | 59,462,509 | 生活課 | 
 
  |  | 計 | 743.86 | 94,704,908 | 96,305,880 |  | 
 
  | 平成15年度 | 都市計画道路3・4・201霞ケ丘線用地 | 175.29 | 15,232,701 | 15,254,142 | 都市計画課 | 
 
  | 2003年 | 計 | 175.29 | 15,232,701 | 15,254,142 |  | 
 
  | 合   計 | 47,009.68 | 5,144,552,054 | 5,685,279,934 |  | 
 
  |  | 
 
 
  |  |  |  |  |  |  | 
 
参考資料:尾張旭市土地開発公社作成資料