(更新・2003/03/01)
|
順位 |
国名 |
地域 |
ビル数 |
最高のビル |
高さ |
同ビル・都市 |
|
| 1 | アメリカ | 北アメリカ | 1521 | Sears Tower | 442 | シカゴ | |
| 2 | 中国 | アジア | 775 | Jin Mao Bild. | 421 | シャンハイ(上海) | |
| 3 | 日本 | アジア | 395 | Randmark Tower | 296 | 横浜 | |
| 4 | カナダ | 北アメリカ | 176 | First Canadian Place | 290 | モントリオール | |
| 5 | オーストラリア | オセアニア | 170 | Railto Tower | 242 | メルボルン | |
| 6 | フランス | ヨーロッパ | 80 | Tour Maine Mont. | 209 | パリ | |
| 7 | シンガポール | アジア | 77 | Overseas Union Bank | 280 | シンガポール | |
| 8 | マレーシア | アジア | 71 | Petronas Tower | 452 | クアラルンプール | |
| 9 | ドイツ | ヨーロッパ | 71 | Commerzbank Tower | 299 | フランクフルト | |
| 10 | フィリピン | アジア | 70 | PBCOM Tower | 241 | マニラ | |
| 11 | メキシコ | 北アメリカ | 60 | Pemex Build. | 214 | メキシコシティ | |
| 12 | タイ | アジア | 60 | Baiyork Sky Hotel | 320 | バンコク | |
| 13 | インドネシア | アジア | 48 | Wisma 46 | 250 | ジャカルタ | |
| 14 | ブラジル | 南アメリカ | 46 | Torre TV | 212 | サンパウロ | |
| 15 | 韓国 | アジア | 40 | DLI 63 Build. | 249 | ソウル | |
| 16 | スペイン | ヨーロッパ | 24 | Hotel Bali | 186 | ベニドーム | |
| 17 | 台湾 | アジア | 24 | Tuntex & Chein-Tai | 348 | カオシュン(高雄) | |
| 18 | 南アフリカ | アフリカ | 21 | Carlton Center | 223 | ヨハネスバーグ | |
| 19 | アラブ首長国 | アジア | 20 | Emirates Tower | 356 | ドバイ | |
| 20 | イギリス | ヨーロッパ | 20 | One Canada Squre | 237 | ロンドン | |
