スコア | |||
項目 | 記録 | 記録日 | 備考 |
ハイゲーム (ハイスコア) |
300 | 2015年 7月25日 | 詳細スコア ハイスコア更新履歴 スコア表 |
ハイシリーズ (3ゲーム) |
726 | 2013年12月22日 | 268-203-255 詳細スコア |
ハイアベレージ | 219.60 | 2013年12月22日 |
2,196(PIN)/10(GAME) アベレージランキング スコア表 |
今期アベレージ (2025年) |
−− | 2025年--月--日 〜2025年--月--日 |
--(PIN)/--(GAME) |
生涯アベレージ (1995〜2019年) |
170.24 | 1995年 5月 2日 〜2019年 8月24日 |
4,560,629(PIN)/26,790(GAME) |
その他 | |||
項目 | 記録 | 記録日 | 備考 |
連続200UP | 6ゲーム | 2002年 5月 5日 2008年 2月11日 |
217-214-224-203-212-224 227-220-203-228-201-209 |
最多ゲーム数 | 60ゲーム | 1996年 4月30日 | ゲーム数ランキング スコア表 |
最多投球数 | 1,102球 | 1996年 4月30日 | 投球数ランキング |
最長ゲーム時間 | 10時間50分 | 1995年 8月12日 | 10:58〜21:48 |
トリプルキット | 3回 | 2008年 4月12日 | 190-190-190 |
2012年 7月28日 | 181-181-181 |
||
2014年 4月26日 | 176-176-176 |
||
1ゲーム記録 | |||
項目 | 記録 | 備考 | |
パーフェクト | 1回 | ||
セミパーフェクト | 1回 | 278点 | |
ノーミス | 1,638回 | パーフェクト、オールスペア、ダッチマンを含む | |
オールスペア | 7回 | ストライクアウトは2回 | |
ダッチマン | 1回 | ||
最多ストライク | 12回 | ||
最多スペア | 10回 | ||
最多ガター | 7回 | ||
最多スプリット | 8回 | 113点(スプリットメイク1回) | |
連続ストライク | 12回 | 3ゲーム越しでは16回連続が最高 | |
連続スペア | 10回 | ||
連続ガター | 4回 | ||
連続スプリット | 6回 |
★2025年 6月 8日現在.