�@’·�{ƒ–‹ÊŽR�@“oŽR�s’ö
| ’… | ” | ||
| žwŽ}Šò | 7:35 | “k•à 40 •ª | |
| �MŠò�ì—Ñ“¹1031m | 8:15 | 8:25 | “k•à 25 •ª |
| �¶‘y‘ò‚Ì�o�‡ | 8:50 | 9:00 | “k•à 40 •ª |
| 1240m | 9:40 | 9:45 | “k•à 30 •ª |
| 1310m | 10:15 | 10:25 | “k•à 30 •ª |
| 1380m | 10:55 | 11:05 | “k•à 30 •ª |
| 1500m | 11:35 | 11:40 | “k•à 40 •ª |
| 1650mƒs�[ƒN | 12:20 | 12:35 | “k•à 40 •ª |
| 1700m | 13:15 | 13:20 | “k•à 45 •ª |
| 1830m | 14:05 | 14:15 | “k•à 40 •ª |
| ’·�{ƒ–‹ÊŽR | 14:55 | 15:05 | “k•à 75 •ª |
| 1650mƒs�[ƒN | 16:20 | 16:25 | “k•à 80 •ª |
| �¶‘y‘ò‚Ì�o�‡ | 17:45 | 17:50 | “k•à 60 •ª |
| žwŽ}Šò | 18:50 | 19:30 | ŽÔ |
| �ã‰Í“àSA | 21:30 | 22:00 | ŽÔ |
| ‘cŽtƒ–’J‘å‘ | 23:50 | ||
| •à�sŽžŠÔ�@‚XŽžŠÔ‚R‚T•ª |
