Shortwave Logging
Nobuo TAKENO, YAMAGATA JAPAN

No.2003-2 JUL.04, 2003



All Time in UTC


= ASIA =

-INDIA-
4860 AIR Delhi 1926 Indianmx, ID, signed off at 1930. Good. 21/6 (Takeno)

-INDONESIA-
4869.96 RRI Wamena 0957 Indo.mx. 1000 ID as Programa Satu,Radio Republik
Indonesia Wamena. Good. 15/6 (Takeno)

4869.68 RRI Wamena 2005 Programa Satu, Wamena announcement.
Morning px. Good. (Takeno Jun 28)

4870.88 UN-ID 1857-2000 Talk and music like South East Asia.
Strong signal. Little QRM form 4869.96 Wamena. Fair. 20/6 (Takeno)

4870.90 RRI 1029 Local Music then and "Radio Republik Indonesia"
announcemnet heard. Strong signal but QRM from Wamena.
Location Unknown, Sorong? (Takeno Jun 28)


= AFRICA =

-BOTSWANA-
4820 R.Botswana(Presumed), Gaborone 1917 African mx and talk by man.
Weak and QRM co-channel China from 1946. 14/6 (Takeno)

-CONGO-
5985 RTV Congolaise, Brazzaville 1956 ID and FF talk. 14/6 (Takeno)

-KENYA-
4914.96 Kenya B.C.,Nairobi 1858 Traditional African mx. and talk.
1902 KBC announcement heard several times.1908 Chorus, Anthem?
and sigend off. QRM from Ghana BC on 4915. 20/6 (Takeno)

-NIGERIA-
15120 V.O.Nigeria, Ikorodu 2026 News,ID. Good. 31/5 (Takeno)

-RWANDA-
6055 R.Rwanda, Kigali 2015 R&B mx.with ID. 2020 R.Tampa
QRV co-channel. Fair. 21/6 (Takeno)

-TANZANIA-
5050.05 R.Tanzania,Dar es Salaam 1957 Music and ID heard
several times. Fair. 20/6 (Takeno)

-ZAMBIA -
4910 Zambia Nat.B.C. (Presumed) 1943 Report program? and
African pop music. 2010 TC with "Radio one" announcement.
2030 Religious px. Strong signal.
Thanks Scott R Barbour Jr's log

4965 R.Christian Voice, Lusaka 2002 ID, Fair 14/6 (Takeno)

5915 Zamba Nat.B.C. Lusaka 2050 Religious px. 2059 address info.
ID,Time pips. Fair. 14/6 (Takeno)



= MIDDLE EAST =

-ISRAEL-
11605 Kol Israel, Tel Aviv1916 News and schedule info,
ID.Fair.

-TURKEY-
9525 V.O.Turkey,Ankara 2030 ID,Schedule and ID. News. Good. 31/521/6 (Takeno)





= EUROPE =

-ARMENIA-
4810 V.O.Armenia,Yerevan 1940 Opening mx.and announcement. in EE.
Good. 20/6 (Takeno)

-CZECH-
11600 R.Prague, Litmysl 2000 ID and News in EE.Fair. 20/6 (Takeno)

-SPAIN-
15290 REE, Nablejas in EE. 2025 News and Press Review, and economy
px.Good. 20/6 (Takeno)

-UZBEKISTAN-
5025 R.Tashkent,Tashkent 1953 Local mx. with German talk.ID.//11905kHz.
Little QRM from Uganda. 20/6 (Takeno)
11905 R.Tashkent, Tashkent 2030 ID, News in EE. Fair 15/6 (Takeno)



= PACIFIC =




= AMERICA =



-BOLIVIA-
4876.72 R.La Cruz del Sur,La Paz 0944 Talk in not Spanish,but Radio
@La Cruz del Sur ID heard. Vy strong . 20/6 (Takeno)

6134.78 R.Santa Cruz 1020 Andean mx. with talk.1030 Clear ID.
Good. 1/6 (Takeno)

5952.44 R.Pio Doce,Llallagua-Siglo XX 1024 Clear ID confirmed.
Fair. 20/6 (Takeno)

-ECUADOR-
4918.96 R.Quito 0958 Andean mx. and talk. ID at 1002. Fiar. 21/6 (Takeno)
6188.02 R.Oriente,Yurimaguas 1005 Talk and Music. ID. 20/6 (Takeno)

-GUATEMALA-
4799.76 R.Buenas Nuevas 1038 Full ID and music.
Good signal. (Takeno Jun 28)

-PERU-
4964.97 R.Santa Monica, Cusco 0937 Andean mx.and talk.ID.
Not so strong, but clear audio.Fair to Weak. 20/6 (Takeno)

4995.6 R.Andina, Huancayo 0943 Talk by man in SS. ID. Fair. 21/6 (Takeno)



Frequency Logging JUN. 1 to JUN.30
All Time in JST,JST=UTC+9h
? is Presumed
All heard by Nobuo Takeno

Frequncy Station Language DATE Time SINPO
3320 R.Sonder Grense? Unknown 2003/6/15 0437 25442
4716.76 R.Yura? Spanish 2003/6/29 1940 23442
4746.77 R.Huanta 2000? Spanish 2003/6/20 1915 Weak
4746.83 R.Huanta 2000? Spanish 2003/6/29 1922 23442
4754.32 R.Educacao Rural? Portuguese 2003/6/21 1911 24432
4799.76 R.Buenas Nuevas Spanish 2003/6/28 1938 35333
4810 V.O.Armenia English 2003/6/15 0442 25442
4810 V.O.Armenia English 2003/6/21 0440 35443
4820 R.Botswana? Unknown 2003/6/15 0417 25442
4820 R.Botswana? Unknown 2003/6/22 0425 Weak
4826.26 R.Sicunai? Spanish 2003/6/21 1907 Weak
4860 AIR Delhi Unknown 2003/6/22 0426 35433
4869.68 RRI Wamena Indonesian 2003/6/29 0505 32442
4869.96 RRI Wamena Indonesian 2003/6/15 1857 35443
4870.87 Un-ID Unknown 2003/6/22 1856 33433
4870.88 Un-ID Unknown 2003/6/20 1857 22442
4870.90 RRI Indonesian 2003/6/28 1929 22342
4876.72 R.La Cruz del Sur Unknown 2003/6/20 1844 35443
4885 Un-ID Portuguese 2003/6/21 1838 Weak
4902.0 Un-ID Unknown 2003/6/15 0412 35443
4910 Zambia Nat.B.C. Unknown 2003/6/29 0432 35443
4914.96 Kenya B.C. Unknown 2003/6/21 0358 23442
4914.97 UN-ID R.Anhanguera? Portuguese 2003/6/21 1836 25332
4918.96 R.Quito Spanish 2003/6/21 1858 25342
4925 RRI Jambi? Indonesian 2003/6/29 0503 34433
4930 Un-ID Turkmen R? Unknown 2003/6/29 0420 34443
4955.6 R.Andina Spanish 2003/6/29 1952 23442
4960 R.Federacion Unknown 2003/6/21 1850 23342
4964.97 R.Santa Monica Spanish 2003/6/20 1837 25332
4965 R.Christian Voice English 2003/6/1 0523 25342
4965 R.Christian Voice English 2003/6/15 0502 25442
4965 R.Santa Monica Spanish 2003/6/29 1957 25342
4970 AIR Shilong English 2003/6/29 2130 35443
4975.97 R.Uganda Unknown 2003/6/21 0452 Weak
4985 R.Brasil Central? Portuguese 2003/6/21 1832 25332
4992.92 R.San Miguel? Spanish 2003/6/29 1910 25342
4995.6 R.Andina Spanish 2003/6/14 1912 24442
4995.6 R.Andina Spanish 2003/6/15 1906 24442
4995.6 R.Andina Spanish 2003/6/20 1908 23442
4995.6 R.Andina Spanish 2003/6/21 1843 23342
5009.6 R.Altura? Spanish 2003/6/18 1947 25332
5009.88 RTV Malagasy? Unknown 2003/6/22 0437 35333
5009.89 RTV Malagasy? Unknown 2003/6/15 0429 35443
5025 R.Rebelde Spanish 2003/6/14 1910 24432
5025 R.Tashkent German 2003/6/21 0453 24432
5026 R.Uganda-non Unknown 2003/6/22 0429
5050.05 R.Tanzania Unknown 2003/6/15 0521 24442
5050.05 R.Tanzania Unknown 2003/6/21 0457 35333
5050.08 R.Tanzania Unknown 2003/6/1 0514 23442
5915 Zambia Nat.B.C. Unknown 2003/6/15 0550 25442
5952.44 R.Pio Doce Spanish 2003/6/20 1924 23442
5952.45 R.Pio Doce Spanish 2003/6/29 1945 33443
5985 RTV Congolaise French 2003/6/15 0456 34443
6040 R.Clube Paranaense? Portuguese 2003/6/14 1909 23442
6040 R.Clube Paranaense Portuguese 2003/6/22 1854 25342
6055 R.Rwanda French 2003/6/22 0515 Fair
6134.78 R.Santa Cruz Unknown 2003/6/14 1920 Good
6140.12 Un-ID R.Monte Carlo? Spanish 2003/6/22 1834 23442
6140.9 R.Union Spanish 2003/6/18 1839 25442
6170.03 R.Cultural Sao Paulo? Portuguese 2003/6/14 1905 25432
6188.02 R.Oriente Spanish 2003/6/20 1905 33433
6193.47 R.Cusco? Spanish 2003/6/20 1904 22442
7260 R.Vanuatu? Unknown 2003/6/18 1853 25442
9525 V.O.Nigeria English 2003/6/1 0530 34433
9545 R.Tashkent English 2003/6/1 0532 24342
11600 R.Prague English 2003/6/21 0500 25342
11605 Kol Israel English 2003/6/22 0416 35433
11905 R.Tashkent English 2003/6/15 0530 25442
15120 V.O.Nigeria English 2003/6/1 0526 35443
15290 REE English 2003/6/21 0525 35333


REPORTER Nobuo TAKENO, YAMAGATA,JAPAN : JRC NRD535D with 10 meters wire