エアコンを24時間フル稼働させた時の電気代について
夏真っ盛りとなり、虫部屋の温度が気になりはじめました。
しかし、エアコンを24時間フル稼働させたくても、家庭の事情により難しい方が多いと思います。
そこで、
我が家のデータをもとに金額を出しました。
今後の虫部屋の温度管理に役立ててもらえたらうれしく思います。
編集者注)この投稿は8/1に受領しました
設定条件 | : | 常時22℃設定 | |
環境 | : | 夏場は1階の書庫(オーディオルーム) | 7.75帖 |
冬場は3階の東南の角部屋 | 5.25帖 | ||
エアコン代節約のため、季節により虫達が移動します。 | |||
窓枠に2cmのボードを取付けてあります。(断熱・光遮断) | |||
エアコン | : | 1階3階ともに インバーター冷暖房 1996年製造 | |
能力2.5kW 運転電流12.2A 消費電力1110W |
エアコン常時稼働前後の電気代比較
稼働前 | 稼働後 | 差額 | ||
年月 | 電気代 | 年月 | 電気代 | 後−前 |
H10.07 | 7016 | H12.07 | 8371 | 1355 |
H10.08 | 10124 | H12.08 | 10267 | 143 |
H10.09 | 9735 | H12.09 | 14800 | 5065 |
H10.10 | 9424 | H12.10 | 12976 | 3522 |
H10.11 | 7689 | H12.11 | 6382 | -1307 |
H10.12 | 8152 | H12.12 | 9324 | 1172 |
H11.01 | 7431 | H13.01 | 9624 | 2193 |
H11.02 | 9410 | H13.02 | 13989 | 4579 |
H11.03 | 7923 | H13.03 | 11695 | 3772 |
H11.04 | 8154 | H13.04 | 10084 | 1930 |
H11.05 | 8352 | H13.05 | 7178 | -1174 |
H11.06 | 7046 | H13.06 | 9550 | 2504 |
H11.07 | 7261 | H13.07 | 9550 | 2289 |
H11.08 | 9994 | H13.08 | 13527 | 3533 |
合計 | 117711 | 147317 | 29576 |
月平均=(147317−117711)÷14ヶ月=約2114円
年間を通してみると月2114円でフル稼働できます。
最新式のエアコンならもう少し節約できるでしょう。
我が家では、虫部屋の管理人のおこづかいから電気代月2000円徴収しています。
悩んでいる方は、この結果をもとに家庭の大蔵省に相談してみたらいかがでしょうか。
今年の夏は暑いので、エアコン購入にはもってこい。
それにかこつけて買ってしまえばこっちのもの。
ちょっとおこづかいを使えば、虫にとって快適な環境が手に入れられます。
PONKO