平成21年度 東京都中学校ハンドボール春季(多摩地区)大会
期 日: 平成21年4月19日(日)、25日(土)、5月9日(土)、16日(土):国立市立国立第一中学校他
最終順位 男子 優勝:あきる野西 準優勝:東久留米西 3位:武蔵村山五、府中四
女子 優勝:東久留米西 準優勝:町田南 3位:あきる野西、府中四



男子Aブロック
男子Aブロック | 東久留 | 町田南 |
多摩 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東久留米西 | ******* |
30 ○ 28 |
33 ○ 1 |
2 |
2- 0- 0 |
63 |
29 |
34 |
4 |
2位 | 町田南 | 28 ● 30 |
******* |
35 ○ 1 |
2 |
1- 0- 1 |
63 |
31 |
32 |
2 |
3位 | 多摩 | 1 ● 33 |
1 ● 35 |
******* |
2 |
0- 0- 2 |
2 |
68 |
-66 |
0 |
男子Bブロック
男子Bブロック | 武蔵村 | 国立一 | 平山 | 和田 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 武蔵村山五 | ******* | 33 ○ 13 | 29 ○ 22 | 40 ○ 10 | 3 | 3- 0- 0 | 102 | 45 | 57 | 6 |
2位 | 国立一 | 13 ● 33 | ******* | 13 ○ 9 | 24 ○ 4 | 3 | 2- 0- 1 | 50 | 46 | 4 | 4 |
3位 | 平山 | 22 ● 29 | 9 ● 13 | ******* | 18 ○ 14 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 56 | -7 | 2 |
4位 | 和田 | 10 ● 40 | 4 ● 24 | 14 ● 18 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 28 | 82 | -54 | 0 |
男子Cブロック
男子Cブロック | あきる | 館 | 福生一 | ひよど | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | あきる野西 | ******* | 37 ○ 7 | 55 ○ 4 | 33 ○ 6 | 3 | 3- 0- 0 | 125 | 17 | 108 | 6 |
2位 | 館 | 7 ● 37 | ******* | 27 ○ 14 | 20 ○ 11 | 3 | 2- 0- 1 | 54 | 62 | -8 | 4 |
3位 | 福生一 | 4 ● 55 | 14 ● 27 | ******* | 31 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 49 | 91 | -42 | 2 |
4位 | ひよどり山 | 6 ● 33 | 11 ● 20 | 9 ● 31 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 26 | 84 | -58 | 0 |
男子Dブロック
男子Dブロック | 府中四 | 清泉 | 明星 | 学大附 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 府中四 | ******* | 32 ○ 20 | 23 ○ 18 | 45 ○ 5 | 3 | 3- 0- 0 | 100 | 43 | 57 | 6 |
2位 | 清泉 | 20 ● 32 | ******* | 20 ○ 19 | 38 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 78 | 57 | 21 | 4 |
3位 | 明星 | 18 ● 23 | 19 ● 20 | ******* | 34 ○ 9 | 3 | 1- 0- 2 | 71 | 52 | 19 | 2 |
4位 | 学大附属 | 5 ● 45 | 6 ● 38 | 9 ● 34 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 20 | 117 | -97 | 0 |
女子Aブロック | 東久留 | 武蔵村 | 武蔵野 | 新町 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 東久留米西 | ******* | 45 ○ 10 | 33 ○ 0 | 38 ○ 4 | 3 | 3- 0- 0 | 116 | 14 | 102 | 6 |
2位 | 武蔵村山五 | 10 ● 45 | ******* | 16 ○ 8 | 17 ○ 9 | 3 | 2- 0- 1 | 43 | 62 | -19 | 4 |
3位 | 武蔵野女子 | 0 ● 33 | 8 ● 16 | ******* | 13 ○ 6 | 3 | 1- 0- 2 | 21 | 55 | -34 | 2 |
4位 | 新町 | 4 ● 38 | 9 ● 17 | 6 ● 13 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 19 | 68 | -49 | 0 |
女子Bブロック
女子Bブロック | あきる | 国立一 |
和田 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | あきる野西 | ******* |
19 ○ 13 |
43 ○ 1 |
2 |
2- 0- 0 |
62 |
14 |
48 |
4 |
2位 | 国立一 | 13 ● 19 |
******* |
48 ○ 1 |
2 |
1- 0- 1 |
61 |
20 |
41 |
2 |
3位 | 和田 | 1 ● 43 |
1 ● 48 |
******* |
2 |
0- 0- 2 |
2 |
91 |
-89 |
0 |
女子Cブロック
女子Cブロック | 府中四 | 清泉 | 桐朋 | 学大附 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 府中四 | ******* | 10 ○ 6 | 33 ○ 2 | 12 ○ 0 | 3 | 3- 0- 0 | 55 | 8 | 47 | 6 |
2位 | 清泉 | 6 ● 10 | ******* | 45 ○ 1 | 12 ○ 0 | 3 | 2- 0- 1 | 63 | 11 | 52 | 4 |
3位 | 桐朋 | 2 ● 33 | 1 ● 45 | ******* | 12 ○ 0 | 3 | 1- 0- 2 | 15 | 78 | -63 | 2 |
4位 | 学大附属 | 0 ● 12 | 0 ● 12 | 0 ● 12 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
女子Dブロック
女子Dブロック | 町田南 | 平山 | 明星 | 青梅三 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 町田南 | ******* | 20 ○ 15 | 24 ○ 3 | 45 ○ 2 | 3 | 3- 0- 0 | 89 | 20 | 69 | 6 |
2位 | 平山 | 15 ● 20 | ******* | 21 ○ 7 | 24 ○ 6 | 3 | 2- 0- 1 | 60 | 33 | 27 | 4 |
3位 | 明星 | 3 ● 24 | 7 ● 21 | ******* | 14 ○ 11 | 3 | 1- 0- 2 | 24 | 56 | -32 | 2 |
4位 | 青梅三 | 2 ● 45 | 6 ● 24 | 11 ● 14 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 19 | 83 | -64 | 0 |