月間走行距離

01月 02月 03月 04月 05月 06月 07月 08月 09月 10月 11月 12月 TOTAL
95年 なし なし なし 223 290 385 274 177 1349
96年 42 73 150 87 352
00年 108 197 395 149 205 1054
01年 296 294 317 183 112 359 141 482 341 347 216 401 3489
02年 327 289 337 219 227 388 447 328 323 375 245 226 3731
03年 257 390 355 263 217 218 417 340 325 325 272 440 3819
04年 481 372 383 277 182 204 280 237 163 238 320 330 3467
05年 223 233 201 215 248 300 234 335 552 450 402 368 3761
06年 302 422 409 377 302 377 341 414 365 465 310 365 4449
07年 355 439 467 384 533 468 520 510 439 413 353 402 5283
08年 432 415 420 412 454 178 351 500 507 531 547 551 5288
09年 523 535 520 515 680 537 511 512 624 358 402 519 6231
10年 603 400 524 464 300 327 456 401 552 538 511 462 5538
11年 533 232 398 391 150 320 502 342 420 559 302 4149


☆ 表中の−の月はランニングをしていない時期です。
   「なし」の月は、走ったが記録をとっていない月です。

10月は久しぶりに距離、内容もまあまあだった気がします。
11月は距離は少し落ちてしまうと思いますが、しっかりスピード対応できるように
がんばります。