第二期棋聖戦リーグ表
開催期間 12月1日から1月31日まで
| 四枚落ち | 二枚落ち | 飛車香落ち | 飛車落ち | 角落ち | 香落ち | 平手 |
| 順位 | ハンドルネーム | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 | |||
| 01 | shinichi-t 1級 前期6位 |
♪ | ○ | ○ | ○ | 01 | ○ | ○ | ● | ○ | 01 | ○ | ○ | 01 | ○ | ● | ◎ | ● | ● | 10勝4敗 | 35 | |||||||||||||||||||
| 02 | dead line 8級 前期7位 |
● | ♪ | ● | ● | ○ | ● | 02 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 02 | ● | ◎ | ◎ | ● | 02 | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | 9勝13敗 | 44 | |||||||||||
| 03 | seirei 初段 前期8位 |
○ | ♪ | ○ | ○ | ○ | ○ | 03 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 03 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 03 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | 17勝4敗 | 58 | ||||||||||||
| 04 | blueberry 5級 前期9位 | ● | ♪ | ○ | 04 | ● | ○ | ○ | 04 | ○ | ○ | 04 | ◎ | ◎ | ● | 7勝3敗 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 05 | end-koichi 10級 前期14位 | ● | ○ | ● | ● | ♪ | ● | ● | 05 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | 05 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | 05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8勝20敗 | 48 | |
||||
| 06 | Sasazou 11級 前期15位 | ● | ● | ● | ◎ | ♪ | ● | 06 | ● | ● | ◎ | 06 | ● | ● | ● | ● | 06 | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | 4勝13敗 | 29 | ||||||||||||||||
| 07 | st.mac 6級 前期16位 | ○ | ● | ○ | ○ | ♪ | 07 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ○ | 07 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 07 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ● | 10勝13敗 | 46 | ||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| 08 | N.OBANE 15級 | ● | ● | 08 | ♪ | ● | ● | 08 | ● | 08 | 0勝5敗 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 09 | SANZOUHOUSI 14級 | ● | ◎ | ● | ◎ | 09 | ○ | ♪ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | ◎ | 09 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | 09 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | 13勝11敗 | 62 | 4位 | ||||||||
| 10 | batoruyasya 10級 | ● | ● | ○ | ● | 10 | ● | ♪ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 10 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | 10 | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | 9勝14敗 | 45 | ||||||||||
| 11 | _GLADIATOR 10級 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | 11 | ● | ○ | ♪ | ○ | ● | ○ | 11 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ◎ | 11 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | 17勝8敗 | 70 | 優勝 | |||||||
| 12 | Ryo Taka 10級 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 12 | ○ | ● | ● | ♪ | ● | ○ | 12 | ● | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | 12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 9勝15敗 | 43 | |||||||||
| 13 | deldel 9級 | ○ | ● | ○ | ○ | 13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ♪ | ● | ○ | 13 | ● | ◎ | ● | ◎ | ◎ | △ | ◎ | 13 | ● | ● | ◎ | 13勝6敗1分 | 52 | |||||||||||||
| 14 | y-tatubo 7級 | ● | ● | ● | ● | ● | 14 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ♪ | 14 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ● | 14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 3勝19敗 | 29 | |||||||||||
| 15 | zaqwsk 7級 | 15 | ♪ | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | daishouri 6級 | ● | ● | ● | ● | ● | 16 | ● | ● | ● | ● | ♪ | 16 | ● | ● | ● | ● | 16 | ● | ● | ● | ● | ● | 0勝18敗 | 18 | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| 17 | cobra creed 5級 | ● | ● | ● | 17 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 17 | ♪ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 17 | ● | ● | ◎ | ● | 6勝11敗 | 30 | ||||||||||||||||
| 18 | arslan 4級 | 18 | 18 | ♪ | ● | 18 | ◎ | 1勝1敗 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | h_yoshida 4級 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 19 | ♪ | ● | ● | 19 | ● | ● | ◎ | ● | ◎ | 9勝8敗 | 37 | ||||||||||||||||
| 20 | panda-t 3級 | ● | ◎ | ● | ● | ○ | ○ | 20 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 20 | ● | ○ | ♪ | ● | ○ | ● | ● | 20 | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | 10勝14敗 | 46 | |||||||||
| 21 | SANSUI2105 3級 | ● | ● | ● | ○ | 21 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 21 | ○ | ○ | ♪ | ○ | ● | ● | 21 | ● | ● | ◎ | ● | 8勝11敗 | 36 | ||||||||||||||
| 22 | betta37 3級 | ○ | 22 | ○ | ● | ○ | 22 | ● | ● | ♪ | ○ | 22 | ◎ | ● | 5勝4敗 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | nakashimaseiji 3級 | ○ | ○ | ○ | 23 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | 23 | ○ | ♪ | ○ | 23 | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | 10勝6敗 | 38 | |||||||||||||||||
| 24 | jamingway 1級 | ● | ● | ○ | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 24 | ● | ♪ | ● | 24 | ○ | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 10勝8敗 | 41 | |||||||||||||||
| 25 | inotaro 1級 | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | 25 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ♪ | ○ | 25 | ○ | ◎ | ● | ◎ | ● | ● | ● | 17勝8敗1分 | 63 | 3位 | ||||||
| 26 | kotatu 1級 | ● | ○ | 26 | ● | ● | ● | ● | ● | 26 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ♪ | 26 | ● | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | 6勝12敗 | 32 | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ||||||||
| 27 | shu-saku 初段 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 27 | ○ | ● | ○ | ○ | 27 | ○ | ○ | ● | ● | ○ | 27 | ♪ | ● | ● | 9勝8敗 | 35 | ||||||||||||||||
| 28 | H-suke 初段 | ● | ○ | ● | ● | 28 | ○ | ○ | ○ | 28 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | 28 | ♪ | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ● | 10勝7敗 | 40 | ||||||||||||||||
| 29 | Shin,W 二段 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 29 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 29 | ● | ♪ | ● | ○ | ● | ◎ | 17勝7敗 | 59 | |||||||||
| 30 | bougin-papa 二段 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | 30 | ○ | ● | ○ | ♪ | ● | △ | 16勝10敗1分け | 60 | 5位 | |||||
| 31 | heidi. 三段 | ○ | 31 | ○ | ○ | ○ | 31 | ○ | ○ | 31 | ○ | ○ | ● | ♪ | ● | 8勝2敗 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | katyou.SIMA 四段 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | 32 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 32 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | 32 | ● | ○ | ○ | ♪ | ◎ | 19勝8敗 | 66 | 2位 | |||||
| 33 | echigonoshonin 五段 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 33 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | 33 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 33 | ○ | ● | △ | ○ | ● | ♪ | 16勝11敗1分け | 58 | ||||||
| 順位 | ハンドルネーム | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 勝敗 | 勝ち点 | 順位 |
| 四枚落ち | 二枚落ち | 飛車香落ち | 飛車落ち | 角落ち | 香落ち | 平手 |
棋聖戦手合い割り表
| 五・六段 | 四段 | 二・三段 | 初段 | 1−2級 | 3−5級 | 6−7級 | 8−10級 | 11−12級 | 13−14級 | 15級−初心 | |
| 五・六段 | 平手 | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | 飛香落ち | 二枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち |
| 四段 | 平手 | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | 飛香落ち | 二枚落ち | 二枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | |
| 二・三段 | 平手 | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | 飛香落ち | 二枚落ち | 二枚落ち | 四枚落ち | 四枚落ち | ||
| 初段 | 平手 | 香落ち | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | 二枚落ち | 二枚落ち | 四枚落ち | |||
| 1―2級 | 平手 | 平手 | 角落ち | 飛車落ち | 飛香落ち | 二枚落ち | 四枚落ち | ||||
| 3−5級 | 平手 | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | 二枚落ち | 二枚落ち | |||||
| 6−7級 | 平手 | 平手 | 角落ち | 飛車落ち | 飛香落ち | ||||||
| 8−10級 | 平手 | 香落ち | 角落ち | 飛車落ち | |||||||
| 11−12級 | 平手 | 香落ち | 角落ち | ||||||||
| 13−14級 | 平手 | 香落ち | |||||||||
| 15−初心 | 平手 |