脚質上り別集計
脚質上り | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
逃げ | 217- 103- 99- 321/ 740 | 29.3% | 43.2% | 56.6% | 244 | 161 | 146.7 | 4.4着 | 4.5人気 | 22.4 | 834 | 285 | 0 | 0.0% | 13.9% | 13.4% |
先行 | 363- 415- 317-1532/2627 | 13.8% | 29.6% | 41.7% | 129 | 129 | 93.3 | 5.6着 | 5.4人気 | 34.3 | 938 | 310 | 0 | 0.0% | 15.8% | 12.1% |
中団 | 153- 194- 272-3511/4130 | 3.7% | 8.4% | 15.0% | 67 | 72 | 52.8 | 7.9着 | 8.1人気 | 79.8 | 1835 | 483 | 0 | 0.0% | 4.7% | 6.6% |
後方 | 7- 29- 52-3503/3591 | 0.2% | 1.0% | 2.5% | 8 | 16 | 6.7 | 10.9着 | 10.8人気 | 162.0 | 4384 | 655 | 0 | 0.0% | 0.8% | 1.4% |
マクリ | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 4.0着 | 7.0人気 | 75.5 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
3F 1位 | 289- 127- 90- 354/ 860 | 33.6% | 48.4% | 58.8% | 341 | 213 | 191.9 | 3.7着 | 5.6人気 | 41.1 | 1016 | 364 | 0 | 0.0% | 14.8% | 10.5% |
3F 2位 | 144- 151- 94- 402/ 791 | 18.2% | 37.3% | 49.2% | 187 | 160 | 131.0 | 4.4着 | 6.2人気 | 54.2 | 1030 | 327 | 0 | 0.0% | 19.1% | 11.9% |
3F 3位 | 109- 120- 114- 437/ 780 | 14.0% | 29.4% | 44.0% | 196 | 158 | 126.7 | 4.9着 | 6.8人気 | 60.4 | 1403 | 360 | 0 | 0.0% | 15.4% | 14.6% |
3F〜5位 | 113- 168- 189-1030/1500 | 7.5% | 18.7% | 31.3% | 97 | 125 | 76.6 | 5.8着 | 7.3人気 | 71.4 | 1292 | 401 | 0 | 0.0% | 11.2% | 12.6% |
3F6位〜 | 85- 175- 253-6632/7145 | 1.2% | 3.6% | 7.2% | 12 | 26 | 19.5 | 9.8着 | 8.9人気 | 109.6 | 1086 | 375 | 0 | 0.0% | 2.4% | 3.5% |
PCI〜36* | 619- 630- 601-2384/4234 | 14.6% | 29.5% | 43.7% | 164 | 153 | 103.4 | 4.4着 | 5.9人気 | 42.0 | 1127 | 351 | 0 | 0.0% | 14.9% | 14.2% |
〜44* | 115- 104- 134- 928/1281 | 9.0% | 17.1% | 27.6% | 89 | 123 | 99.5 | 6.2着 | 7.6人気 | 73.3 | 996 | 447 | 0 | 0.0% | 8.1% | 10.5% |
〜52* | 6- 7- 5- 125/ 143 | 4.2% | 9.1% | 12.6% | 146 | 59 | 63.5 | 8.1着 | 8.7人気 | 84.2 | 3492 | 473 | 0 | 0.0% | 4.9% | 3.5% |
〜60* | 0- 0- 0- 6/ 6 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 13.7着 | 9.5人気 | 95.8 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
〜68* | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 14.0着 | 8.5人気 | 210.9 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
〜76* | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
〜 * | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
PCI〜36 | 619- 630- 601-7310/9160 | 6.8% | 13.6% | 20.2% | 76 | 70 | 78.0 | 8.2着 | 8.0人気 | 90.6 | 1127 | 351 | 0 | 0.0% | 6.9% | 6.6% |
〜44 | 115- 104- 134-1385/1738 | 6.6% | 12.6% | 20.3% | 65 | 90 | 91.1 | 7.5着 | 8.4人気 | 96.8 | 996 | 447 | 0 | 0.0% | 6.0% | 7.7% |
〜52 | 6- 7- 5- 147/ 165 | 3.6% | 7.9% | 10.9% | 126 | 51 | 61.3 | 8.8着 | 9.0人気 | 94.2 | 3492 | 473 | 0 | 0.0% | 4.2% | 3.0% |
〜60 | 0- 0- 0- 8/ 8 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 13.9着 | 10.5人気 | 103.6 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
〜68 | 0- 0- 0- 2/ 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 14.0着 | 8.5人気 | 210.9 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
〜76 | 0- 0- 0- 0/ 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
〜 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 11.0着 | 8.0人気 | 19.6 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
集計期間:2003. 1. 5 〜 2007.12.23