4角位置別集計
4角位置 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
4角1番手 | 201- 107- 95- 255/ 658 | 30.5% | 46.8% | 61.2% | 259 | 183 | 153.2 | 3.6着 | 4.6人気 | 23.3 | 851 | 301 | 0 | 0.0% | 16.3% | 14.4% |
2番手以内 | 387- 312- 208- 744/1651 | 23.4% | 42.3% | 54.9% | 185 | 158 | 128.5 | 4.2着 | 4.8人気 | 25.7 | 790 | 288 | 0 | 0.0% | 18.9% | 12.6% |
3番手以内 | 485- 408- 303-1142/2338 | 20.7% | 38.2% | 51.2% | 161 | 145 | 119.1 | 4.5着 | 4.9人気 | 26.8 | 777 | 284 | 0 | 0.0% | 17.5% | 13.0% |
4番手以内 | 546- 499- 401-1614/3060 | 17.8% | 34.2% | 47.3% | 137 | 135 | 108.6 | 4.7着 | 5.1人気 | 28.8 | 772 | 288 | 0 | 0.0% | 16.3% | 13.1% |
5番手以内 | 584- 535- 463-2073/3655 | 16.0% | 30.6% | 43.3% | 133 | 129 | 103.7 | 5.0着 | 5.3人気 | 31.9 | 835 | 299 | 0 | 0.0% | 14.6% | 12.7% |
7番手以内 | 627- 595- 558-3209/4989 | 12.6% | 24.5% | 35.7% | 104 | 111 | 94.6 | 5.6着 | 5.8人気 | 39.4 | 834 | 313 | 0 | 0.0% | 11.9% | 11.2% |
10番手以内 | 653- 640- 632-4930/6855 | 9.5% | 18.9% | 28.1% | 80 | 94 | 85.8 | 6.4着 | 6.6人気 | 52.4 | 844 | 337 | 0 | 0.0% | 9.3% | 9.2% |
1/3頭以内 | 562- 499- 410-1823/3294 | 17.1% | 32.2% | 44.7% | 138 | 135 | 109.1 | 5.0着 | 5.3人気 | 32.0 | 811 | 303 | 0 | 0.0% | 15.1% | 12.4% |
1/2頭以内 | 627- 595- 555-3196/4973 | 12.6% | 24.6% | 35.7% | 106 | 115 | 95.3 | 5.8着 | 6.0人気 | 40.6 | 847 | 323 | 0 | 0.0% | 12.0% | 11.2% |
2/3頭以内 | 651- 635- 617-4398/6301 | 10.3% | 20.4% | 30.2% | 87 | 101 | 88.5 | 6.3着 | 6.5人気 | 49.1 | 845 | 336 | 0 | 0.0% | 10.1% | 9.8% |
2番手 | 186- 205- 113- 489/ 993 | 18.7% | 39.4% | 50.8% | 135 | 141 | 109.5 | 4.6着 | 4.9人気 | 27.2 | 725 | 278 | 0 | 0.0% | 20.6% | 11.4% |
3番手 | 98- 96- 95- 398/ 687 | 14.3% | 28.2% | 42.1% | 103 | 114 | 92.4 | 5.1着 | 5.1人気 | 29.5 | 725 | 272 | 0 | 0.0% | 14.0% | 13.8% |
2〜3番手 | 284- 301- 208- 887/1680 | 16.9% | 34.8% | 47.2% | 122 | 130 | 102.9 | 4.8着 | 5.0人気 | 28.2 | 725 | 276 | 0 | 0.0% | 17.9% | 12.4% |
2〜5番手 | 383- 428- 368-1818/2997 | 12.8% | 27.1% | 39.3% | 105 | 117 | 88.7 | 5.3着 | 5.5人気 | 33.7 | 827 | 298 | 0 | 0.0% | 14.3% | 12.3% |
2〜1/4頭内 | 348- 392- 311-1524/2575 | 13.5% | 28.7% | 40.8% | 106 | 122 | 91.5 | 5.3着 | 5.5人気 | 33.5 | 789 | 300 | 0 | 0.0% | 15.2% | 12.1% |
2〜1/3頭内 | 391- 448- 398-2096/3333 | 11.7% | 25.2% | 37.1% | 93 | 114 | 85.9 | 5.6着 | 5.7人気 | 36.9 | 795 | 309 | 0 | 0.0% | 13.4% | 11.9% |
2〜1/2頭内 | 442- 513- 497-3512/4964 | 8.9% | 19.2% | 29.3% | 74 | 100 | 77.8 | 6.3着 | 6.4人気 | 46.9 | 842 | 344 | 0 | 0.0% | 10.3% | 10.0% |
2番手以下 | 457- 551- 563-7018/8589 | 5.3% | 11.7% | 18.3% | 44 | 63 | 65.6 | 8.0着 | 8.0人気 | 83.1 | 842 | 350 | 0 | 0.0% | 6.4% | 6.6% |
3番手以下 | 271- 346- 450-6529/7596 | 3.6% | 8.1% | 14.0% | 32 | 53 | 51.5 | 8.5着 | 8.4人気 | 90.4 | 923 | 383 | 0 | 0.0% | 4.6% | 5.9% |
4番手以下 | 173- 250- 355-6131/6909 | 2.5% | 6.1% | 11.3% | 25 | 47 | 41.2 | 8.8着 | 8.7人気 | 96.5 | 1035 | 424 | 0 | 0.0% | 3.6% | 5.1% |
5番手以下 | 112- 159- 257-5659/6187 | 1.8% | 4.4% | 8.5% | 21 | 41 | 34.5 | 9.2着 | 9.1人気 | 103.6 | 1202 | 482 | 0 | 0.0% | 2.6% | 4.2% |
7番手以下 | 47- 83- 136-4632/4898 | 1.0% | 2.7% | 5.4% | 9 | 29 | 22.4 | 9.9着 | 9.7人気 | 116.8 | 984 | 536 | 0 | 0.0% | 1.7% | 2.8% |
10番手以下 | 11- 27- 44-2912/2994 | 0.4% | 1.3% | 2.7% | 2 | 12 | 11.5 | 11.1着 | 10.7人気 | 143.9 | 670 | 447 | 0 | 0.0% | 0.9% | 1.5% |
13番手以下 | 3- 4- 9-1371/1387 | 0.2% | 0.5% | 1.2% | 1 | 6 | 10.2 | 12.4着 | 11.8人気 | 173.8 | 873 | 546 | 0 | 0.0% | 0.3% | 0.6% |
16番手以下 | 0- 0- 0- 217/ 217 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 | 0.0 | 14.4着 | 12.6人気 | 211.7 | | | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1/3頭外 | 96- 159- 248-5450/5953 | 1.6% | 4.3% | 8.4% | 16 | 37 | 30.7 | 9.2着 | 9.1人気 | 104.8 | 1045 | 447 | 0 | 0.0% | 2.7% | 4.2% |
1/2頭外 | 31- 63- 103-4077/4274 | 0.7% | 2.2% | 4.6% | 5 | 22 | 18.3 | 10.0着 | 9.8人気 | 123.4 | 811 | 493 | 0 | 0.0% | 1.5% | 2.4% |
2/3頭外 | 7- 23- 41-2875/2946 | 0.2% | 1.0% | 2.4% | 1 | 10 | 7.6 | 10.9着 | 10.4人気 | 142.6 | 810 | 423 | 0 | 0.0% | 0.8% | 1.4% |
集計期間:2003. 1. 5 〜 2007.12.23