4角位置 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
4角1番手 | 230- 112- 105- 293/ 740 | 31.1% | 46.2% | 60.4% | 251 | 175 | 150.6 | 3.9着 | 4.5人気 | 23.2 | 809 | 290 | 0 | 0.0% | 15.1% | 14.2% |
2番手以内 | 418- 310- 221- 861/ 1810 | 23.1% | 40.2% | 52.4% | 206 | 153 | 124.4 | 4.7着 | 4.7人気 | 25.4 | 895 | 292 | 0 | 0.0% | 17.1% | 12.2% |
3番手以内 | 519- 436- 323- 1332/ 2610 | 19.9% | 36.6% | 49.0% | 172 | 141 | 115.2 | 5.0着 | 5.0人気 | 28.3 | 869 | 289 | 0 | 0.0% | 16.7% | 12.4% |
4番手以内 | 580- 518- 416- 1853/ 3367 | 17.2% | 32.6% | 45.0% | 154 | 136 | 108.0 | 5.3着 | 5.2人気 | 31.7 | 899 | 303 | 0 | 0.0% | 15.4% | 12.4% |
5番手以内 | 625- 571- 491- 2402/ 4089 | 15.3% | 29.2% | 41.3% | 138 | 128 | 102.1 | 5.5着 | 5.5人気 | 34.8 | 904 | 313 | 0 | 0.0% | 14.0% | 12.0% |
7番手以内 | 685- 662- 603- 3623/ 5573 | 12.3% | 24.2% | 35.0% | 129 | 117 | 95.2 | 6.0着 | 6.0人気 | 43.2 | 1051 | 337 | 0 | 0.0% | 11.9% | 10.8% |
10番手以内 | 733- 714- 694- 5601/ 7742 | 9.5% | 18.7% | 27.7% | 103 | 98 | 87.9 | 6.8着 | 6.9人気 | 59.9 | 1095 | 355 | 0 | 0.0% | 9.2% | 9.0% |
1/3頭以内 | 614- 553- 467- 2256/ 3890 | 15.8% | 30.0% | 42.0% | 141 | 131 | 103.9 | 5.5着 | 5.5人気 | 34.4 | 899 | 314 | 0 | 0.0% | 14.2% | 12.0% |
1/2頭以内 | 693- 675- 621- 3931/ 5920 | 11.7% | 23.1% | 33.6% | 124 | 115 | 93.1 | 6.2着 | 6.3人気 | 46.5 | 1063 | 342 | 0 | 0.0% | 11.4% | 10.5% |
2/3頭以内 | 733- 710- 685- 5295/ 7423 | 9.9% | 19.4% | 28.7% | 108 | 101 | 89.1 | 6.7着 | 6.8人気 | 57.7 | 1095 | 355 | 0 | 0.0% | 9.6% | 9.2% |
2番手 | 188- 198- 116- 568/ 1070 | 17.6% | 36.1% | 46.9% | 175 | 137 | 102.5 | 5.2着 | 4.9人気 | 26.9 | 999 | 294 | 0 | 0.0% | 18.5% | 10.8% |
3番手 | 101- 126- 102- 471/ 800 | 12.6% | 28.4% | 41.1% | 96 | 114 | 88.4 | 5.7着 | 5.5人気 | 35.0 | 763 | 278 | 0 | 0.0% | 15.8% | 12.8% |
2〜3番手 | 289- 324- 218- 1039/ 1870 | 15.5% | 32.8% | 44.4% | 141 | 127 | 97.1 | 5.4着 | 5.2人気 | 30.4 | 916 | 288 | 0 | 0.0% | 17.3% | 11.7% |
2〜5番手 | 395- 459- 386- 2109/ 3349 | 11.8% | 25.5% | 37.0% | 113 | 118 | 86.0 | 5.9着 | 5.7人気 | 37.4 | 960 | 321 | 0 | 0.0% | 13.7% | 11.5% |
2〜1/4頭内 | 378- 436- 357- 1909/ 3080 | 12.3% | 26.4% | 38.0% | 117 | 122 | 87.8 | 5.9着 | 5.7人気 | 36.8 | 956 | 321 | 0 | 0.0% | 14.2% | 11.6% |
2〜1/3頭内 | 419- 490- 427- 2488/ 3824 | 11.0% | 23.8% | 34.9% | 119 | 117 | 84.1 | 6.1着 | 6.0人気 | 40.3 | 1094 | 335 | 0 | 0.0% | 12.8% | 11.2% |
2〜1/2頭内 | 485- 590- 555- 4298/ 5928 | 8.2% | 18.1% | 27.5% | 99 | 101 | 76.3 | 6.8着 | 6.8人気 | 55.3 | 1219 | 368 | 0 | 0.0% | 10.0% | 9.4% |
2番手以下 | 510- 629- 635- 8575/10349 | 4.9% | 11.0% | 17.1% | 62 | 66 | 65.5 | 8.4着 | 8.4人気 | 96.7 | 1268 | 386 | 0 | 0.0% | 6.1% | 6.1% |
3番手以下 | 322- 431- 519- 8007/ 9279 | 3.5% | 8.1% | 13.7% | 49 | 57 | 54.1 | 8.8着 | 8.8人気 | 104.8 | 1426 | 423 | 0 | 0.0% | 4.6% | 5.6% |
4番手以下 | 221- 305- 417- 7536/ 8479 | 2.6% | 6.2% | 11.1% | 45 | 52 | 45.9 | 9.0着 | 9.1人気 | 111.4 | 1729 | 474 | 0 | 0.0% | 3.6% | 4.9% |
5番手以下 | 160- 223- 324- 7015/ 7722 | 2.1% | 5.0% | 9.2% | 40 | 46 | 40.5 | 9.3着 | 9.3人気 | 118.0 | 1947 | 505 | 0 | 0.0% | 2.9% | 4.2% |
7番手以下 | 83- 120- 182- 5911/ 6296 | 1.3% | 3.2% | 6.1% | 28 | 35 | 31.7 | 9.9着 | 9.9人気 | 132.8 | 2130 | 575 | 0 | 0.0% | 1.9% | 2.9% |
10番手以下 | 18- 35- 64- 3899/ 4016 | 0.4% | 1.3% | 2.9% | 12 | 19 | 14.3 | 10.8着 | 10.7人気 | 156.8 | 2809 | 671 | 0 | 0.0% | 0.9% | 1.6% |
13番手以下 | 3- 10- 16- 1959/ 1988 | 0.2% | 0.7% | 1.5% | 13 | 14 | 6.5 | 11.9着 | 11.6人気 | 186.4 | 8993 | 981 | 0 | 0.0% | 0.5% | 0.8% |
16番手以下 | 0- 0- 3- 347/ 350 | 0.0% | 0.0% | 0.9% | 0 | 11 | 0.0 | 13.7着 | 12.3人気 | 212.6 | | 1293 | 0 | 0.0% | 0.0% | 0.9% |
1/3頭外 | 126- 188- 273- 6612/ 7199 | 1.8% | 4.4% | 8.2% | 39 | 41 | 37.0 | 9.5着 | 9.5人気 | 122.8 | 2230 | 515 | 0 | 0.0% | 2.6% | 3.8% |
1/2頭外 | 47- 66- 119- 4937/ 5169 | 0.9% | 2.2% | 4.5% | 18 | 25 | 25.1 | 10.2着 | 10.2人気 | 143.7 | 2056 | 578 | 0 | 0.0% | 1.3% | 2.3% |
2/3頭外 | 7- 31- 55- 3573/ 3666 | 0.2% | 1.0% | 2.5% | 8 | 16 | 6.4 | 10.9着 | 10.7人気 | 161.0 | 4384 | 633 | 0 | 0.0% | 0.8% | 1.5% |
集計期間:2003. 1. 5 〜 2007.12.23