3角位置 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
3角1番手 | 217- 103- 99- 321/ 740 | 29.3% | 43.2% | 56.6% | 244 | 161 | 146.7 | 4.4着 | 4.5人気 | 22.4 | 834 | 285 | 0 | 0.0% | 13.9% | 13.4% |
2番手以内 | 387- 290- 213- 965/ 1855 | 20.9% | 36.5% | 48.0% | 183 | 140 | 117.8 | 5.3着 | 5.0人気 | 29.1 | 880 | 294 | 0 | 0.0% | 15.6% | 11.5% |
3番手以内 | 476- 393- 301- 1487/ 2657 | 17.9% | 32.7% | 44.0% | 152 | 127 | 108.8 | 5.6着 | 5.2人気 | 31.8 | 849 | 290 | 0 | 0.0% | 14.8% | 11.3% |
4番手以内 | 534- 470- 377- 2050/ 3431 | 15.6% | 29.3% | 40.3% | 132 | 118 | 102.0 | 5.9着 | 5.5人気 | 35.6 | 854 | 294 | 0 | 0.0% | 13.7% | 11.0% |
5番手以内 | 594- 525- 462- 2584/ 4165 | 14.3% | 26.9% | 38.0% | 134 | 120 | 99.3 | 6.0着 | 5.7人気 | 38.8 | 945 | 317 | 0 | 0.0% | 12.6% | 11.1% |
7番手以内 | 651- 629- 573- 3750/ 5603 | 11.6% | 22.8% | 33.1% | 115 | 108 | 91.8 | 6.4着 | 6.2人気 | 47.3 | 998 | 329 | 0 | 0.0% | 11.2% | 10.2% |
10番手以内 | 709- 705- 674- 5672/ 7760 | 9.1% | 18.2% | 26.9% | 96 | 92 | 85.7 | 7.0着 | 6.9人気 | 62.0 | 1055 | 344 | 0 | 0.0% | 9.1% | 8.7% |
1/3頭以内 | 576- 503- 437- 2424/ 3940 | 14.6% | 27.4% | 38.5% | 137 | 122 | 100.7 | 6.0着 | 5.7人気 | 38.6 | 941 | 319 | 0 | 0.0% | 12.8% | 11.1% |
1/2頭以内 | 663- 642- 586- 4049/ 5940 | 11.2% | 22.0% | 31.8% | 113 | 107 | 91.0 | 6.6着 | 6.4人気 | 50.2 | 1016 | 337 | 0 | 0.0% | 10.8% | 9.9% |
2/3頭以内 | 705- 700- 661- 5367/ 7433 | 9.5% | 18.9% | 27.8% | 100 | 95 | 86.5 | 7.0着 | 6.9人気 | 59.9 | 1056 | 344 | 0 | 0.0% | 9.4% | 8.9% |
2番手 | 170- 187- 114- 644/ 1115 | 15.2% | 32.0% | 42.2% | 143 | 127 | 94.2 | 5.9着 | 5.3人気 | 33.6 | 940 | 302 | 0 | 0.0% | 16.8% | 10.2% |
3番手 | 89- 103- 88- 522/ 802 | 11.1% | 23.9% | 34.9% | 79 | 96 | 81.5 | 6.3着 | 5.7人気 | 38.0 | 712 | 277 | 0 | 0.0% | 12.8% | 11.0% |
2〜3番手 | 259- 290- 202- 1166/ 1917 | 13.5% | 28.6% | 39.2% | 116 | 114 | 89.4 | 6.1着 | 5.5人気 | 35.5 | 861 | 292 | 0 | 0.0% | 15.1% | 10.5% |
2〜5番手 | 377- 422- 363- 2263/ 3425 | 11.0% | 23.3% | 33.9% | 111 | 111 | 83.7 | 6.4着 | 6.0人気 | 42.4 | 1010 | 328 | 0 | 0.0% | 12.3% | 10.6% |
2〜1/4頭内 | 357- 395- 330- 2042/ 3124 | 11.4% | 24.1% | 34.6% | 114 | 114 | 85.7 | 6.4着 | 6.0人気 | 42.0 | 1005 | 332 | 0 | 0.0% | 12.6% | 10.6% |
2〜1/3頭内 | 394- 468- 399- 2643/ 3904 | 10.1% | 22.1% | 32.3% | 103 | 108 | 80.2 | 6.6着 | 6.2人気 | 45.4 | 1021 | 337 | 0 | 0.0% | 12.0% | 10.2% |
2〜1/2頭内 | 475- 574- 528- 4388/ 5965 | 8.0% | 17.6% | 26.4% | 86 | 92 | 75.5 | 7.1着 | 6.9人気 | 58.7 | 1089 | 350 | 0 | 0.0% | 9.6% | 8.9% |
2番手以下 | 523- 638- 641- 8551/10353 | 5.1% | 11.2% | 17.4% | 62 | 67 | 66.7 | 8.4着 | 8.4人気 | 96.8 | 1247 | 386 | 0 | 0.0% | 6.2% | 6.2% |
3番手以下 | 353- 451- 527- 7907/ 9238 | 3.8% | 8.7% | 14.4% | 53 | 59 | 58.5 | 8.7着 | 8.7人気 | 104.5 | 1395 | 416 | 0 | 0.0% | 4.9% | 5.7% |
4番手以下 | 264- 348- 439- 7385/ 8436 | 3.1% | 7.3% | 12.5% | 50 | 56 | 53.4 | 8.9着 | 9.0人気 | 110.8 | 1625 | 453 | 0 | 0.0% | 4.1% | 5.2% |
5番手以下 | 206- 271- 363- 6822/ 7662 | 2.7% | 6.2% | 11.0% | 49 | 53 | 50.4 | 9.1着 | 9.3人気 | 117.1 | 1830 | 487 | 0 | 0.0% | 3.5% | 4.7% |
7番手以下 | 120- 153- 220- 5729/ 6222 | 1.9% | 4.4% | 7.9% | 38 | 41 | 44.1 | 9.6着 | 9.8人気 | 130.5 | 1991 | 523 | 0 | 0.0% | 2.5% | 3.5% |
10番手以下 | 43- 56- 92- 3808/ 3999 | 1.1% | 2.5% | 4.8% | 32 | 33 | 31.1 | 10.3着 | 10.5人気 | 152.4 | 3040 | 691 | 0 | 0.0% | 1.4% | 2.3% |
13番手以下 | 9- 18- 31- 1944/ 2002 | 0.4% | 1.3% | 2.9% | 16 | 21 | 16.7 | 11.3着 | 11.3人気 | 179.1 | 3570 | 726 | 0 | 0.0% | 0.9% | 1.5% |
16番手以下 | 1- 3- 4- 342/ 350 | 0.3% | 1.1% | 2.3% | 32 | 21 | 14.2 | 12.7着 | 12.1人気 | 199.9 | 11360 | 922 | 0 | 0.0% | 0.9% | 1.1% |
1/3頭外 | 164- 238- 303- 6448/ 7153 | 2.3% | 5.6% | 9.9% | 40 | 46 | 45.6 | 9.2着 | 9.4人気 | 121.2 | 1773 | 470 | 0 | 0.0% | 3.3% | 4.2% |
1/2頭外 | 77- 99- 154- 4823/ 5153 | 1.5% | 3.4% | 6.4% | 30 | 34 | 37.9 | 9.8着 | 10.1人気 | 139.9 | 2074 | 539 | 0 | 0.0% | 1.9% | 3.0% |
2/3頭外 | 35- 41- 79- 3505/ 3660 | 1.0% | 2.1% | 4.2% | 24 | 28 | 29.9 | 10.4着 | 10.6人気 | 156.7 | 2542 | 672 | 0 | 0.0% | 1.1% | 2.2% |
集計期間:2003. 1. 5 〜 2007.12.23