FROM LOG OF MAY 1998
DX REPORT OF MAY 1998
----------------------------------------------------------
DATE JST   CALL       FREQ  MODE ENTITIY...
----------------------------------------------------------
 02  0258  ED4FMM     14029 CW  
 02  0307  TK/DL4VBE  14000 CW  = Corsica Is.
 02  0316  ER9V       14002 CW  = Moldova
 02  0325  IS0HQJ     14004 CW  = Sardinia
 02  0412  LX/ON4IPA  14052 CW  = Luxemburg
 02  1200  3D2MT/P    21223 SSB
 04  0707  JT1BV      14009 CW
 04  2315  EX8MZ      21024 CW
 07  0032  ER9V       21001 CW
 09  0047  FR5VZ      14016 CW  = Reunion
 09  1824  XV7SW      28019 CW
 09  1831  9M2/GM4YXI 21015 CW
 10  0129  4Z5JU      14013 CW
 10  0200  Z32KV      14010 CW
 10  1759  HC4NJS     14009 CW  = Haiti
 10  1955  3B7RF      28028 CW  = KEKKYOKU KONO 1 QSO NOMI
 10  2143  CV1S       14007 CW
 11  0120  5B4ADA     21020 CW  = SAIKIN 5B4 HA YOKU KIKOERU
 12  0723  EA3DA      14011 CW
 13  0024  SV1LV      21019 CW
 13  0033  IS0HQJ     21004 CW
 13  0112  SV2BBJ     21004 CW
 13  0138  A45XR      21040 CW  = YOKU DETEMASU
 16  0202  EP2MKO     14003 CW  = Iran
 16  1726  EA3DD      21035 CW
 17  2220  GB2BP      21004 CW
 18  1930  XV7SW      14015 CW
 18  1955  G5VQ       21032 CW
 18  2027  PA0JMJ     21021 CW
 18  2226  4Z5FW      21012 CW
 18  2350  3W7TK      21031 CW
 19  0018  Z31JA      21036 CW
 19  0143  ZA1MH      14012 CW  = EU NO PILE NANTOKA NUKEMASHITA!
 19  0150  TA4A       14009 CW
 19  0157  HB9DA/QRP  14009 CW  = QRP?
 20  0046  S51IG      21037 CW
 20  2312  7Z5OO      21005 CW
 21  0855  HB9DAX     14005 CW
 23  1632  T30RW      21022 CW
 24  1734  XQ3IDY     14018 CW  = Chile
 24  1853  EA5OM      21016 CW
 24  2303  4X6KF      14002 CW
 24  2312  JT1X       14011 CW
 27  0020  LU9EDY     21008 CW  = MAYONAKA NI LP DE!
 27  2356  5B4/T93Y   21013 CW
 28  0147  5B4/RZ3BY  14010 CW
 28  0159  4Z5JU      14021 CW
 31  2328  JT1X       21001 CW
 31  2349  7X2RO      21010 CW  = WPX CW DE YUIITU NO QSO! BUT 1st Algeria!

コメント  今月は,コンディションが上昇したおかげでQSO数が増えましたが,見ての通りほとんどCW.パイルアップでは呼べど叫べどコールバックのない悔しさを何度も味わいました.やはりベアフット+低地上高トライバンダでは厳しい!
 でも真夜中のヨーロッパがよく聞こえています.おかげで5月は睡眠不足.
 毎日屋根の上を眺めて,今度はどんなアンテナにしようか思案中です.


BACK